У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


0 | 9,99 | 4095,9 | 0,0 | 0 | 10,49 | 1888,20 | 0,0 | 0 | 7,90 | 940,1

17 | 0 | 0 | 9,99 | 4095,9 | 0,0 | 0 | 10,49 | 1888,20 | 88,8 | -2,86 | 5,04 | 599,76

18 | 318,16 | -7,76 | 2,23 | 914,3 | 0,0 | 0 | 10,49 | 1888,20 | 0,0 | 0 | 5,04 | 599,76

19 | 0 | 0 | 2,23 | 914,3 | 0,0 | 0 | 10,49 | 1888,20 | 0,0 | 0 | 5,04 | 599,76

20 | 0 | 0 | 2,23 | 914,3 | 157,9 | -8,77 | 1,72 | 309,60 | 103,1 | -3,32 | 1,72 | 204,68

21 | 0 | 0 | 2,23 | 914,3 | 0,0 | 0 | 1,72 | 309,60 | 0,0 | 0 | 1,72 | 204,68

22 | 0 | 0 | 2,23 | 914,3 | 0,0 | 0 | 1,72 | 309,60 | 0,0 | 0 | 1,72 | 204,68

23 | 291,1 | 7,1 | 9,33 | 3825,3 | 158,0 | 8,78 | 10,50 | 1890,00 | 191,5 | 6,17 | 7,89 | 938,91

24 | 0 | 0 | 9,33 | 3825,3 | 0,0 | 0 | 10,50 | 1890,00 | 0,0 | 0 | 7,89 | 938,91

25 | 320,62 | -7,82 | 1,51 | 619,1 | 158,4 | -8,8 | 1,70 | 306,00 | 0,0 | 0 | 7,89 | 938,91

26 | 0 | 0 | 1,51 | 619,1 | 0,0 | 0 | 1,70 | 306,00 | 191,8 | -6,18 | 1,71 | 203,49

27 | 0 | 0 | 1,51 | 619,1 | 0,0 | 0 | 1,70 | 306,00 | 0,0 | 0 | 1,71 | 203,49

28 | 346,45 | 8,45 | 9,96 | 4083,6 | 158,0 | 8,78 | 10,48 | 1886,40 | 192,2 | 6,19 | 7,90 | 940,1

29 | 0 | 0 | 9,96 | 4083,6 | 0,0 | 0 | 10,48 | 1886,40 | 0,0 | 0 | 7,90 | 940,1

30 | 0 | 0 | 9,96 | 4083,6 | 0,0 | 0 | 10,48 | 1886,40 | 0,0 | 0 | 7,90 | 940,1

Таблиця 7.3 – Статистичні показники по дизельному паливу

Дата | Р-42 | Р-43

час опера- | рівень продукту ,м | об'єм,м^3 | час опера- | рівень продукту ,м | об'єм,м^3

ції, хв | 0,55 | 99 | ції, хв | 0,98 | 176,40

1 | 0,0 | 0 | 0,55 | 99 | 0,0 | 0 | 0,98 | 176,40

2 | 0,0 | 0 | 0,55 | 99 | 0,0 | 0 | 0,98 | 176,40

3 | 0,0 | 0 | 0,55 | 99 | 0,0 | 0 | 0,98 | 176,40

4 | 0,0 | 0 | 0,55 | 99 | 0,0 | 0 | 0,98 | 176,40

5 | 0,0 | 0 | 0,55 | 99 | 0,0 | 0 | 0,98 | 176,40

6 | 214,5 | 9,93 | 10,48 | 1886,4 | 141,9 | 6,57 | 7,55 | 1359,00

7 | 0,0 | 0 | 10,48 | 1886,4 | 0,0 | 0 | 7,55 | 1359,00

8 | 0,0 | 0 | 10,48 | 1886,4 | 0,0  | 7,55 | 1359,00

9 | 215,6 | -9,98 | 0,50 | 90 | 151,8 | -7,03 | 0,52 | 93,60

10 | 0,0 | 0 | 0,50 | 90 | 0,0 | 0 | 0,52 | 93,60

11 | 0,0 | 0 | 0,50 | 90 | 0,0 | 0 | 0,52 | 93,60

12 | 0,0 | 0 | 0,50 | 90 | 0,0 | 0 | 0,52 | 93,60

13 | 0,0 | 0 | 0,50 | 90 | 0,0 | 0 | 0,52 | 93,60

14 | 214,9 | 9,95 | 10,45 | 1881 | 212,5 | 9,84 | 10,36 | 1864,80

15 | 0,0 | 0 | 10,45 | 1881 | 0,0 | 0 | 10,36 | 1864,80

16 | 192,0 | -8,89 | 1,56 | 280,8 | 0,0 | 0 | 10,36 | 1864,80

17 | 0,0 | 0 | 1,56 | 280,8 | 0,0 | 0 | 10,36 | 1864,80

18 | 0,0 | 0 | 1,56 | 280,8 | 191,6 | -8,87 | 1,49 | 268,20

19 | 0,0 | 0 | 1,56 | 280,8 | 0,0 | 0 | 1,49 | 268,20

20 | 0,0 | 0 | 1,56 | 280,8 | 0,0 | 0 | 1,49 | 268,20

21 | 192,2 | 8,9 | 10,46 | 1882,8 | 178,0 | 8,24 | 9,73 | 1751,40

22 | 0,0 | 0 | 10,46 | 1882,8 | 0,0 | 0 | 9,73 | 1751,40

23 | 0,0 | 0 | 10,46 | 1882,8 | 0,0 | 0 | 9,73 | 1751,40

24 | 214,3 | -9,92 | 0,54 | 97,2 | 169,8 | -7,86 | 1,87 | 336,60

25 | 0,0 | 0 | 0,54 | 97,2 | 0,0 | 0 | 1,87 | 336,60

26 | 0,0 | 0 | 0,54 | 97,2 | 0,0 | 0 | 1,87 | 336,60

27


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11