У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


оперувати інформацією про щоденний збут продукції у всіх торгових точках, де представлена продукція компанії, або у тих, що є ключовими для відстежування тенденцій попиту на продукцію компанії.

Для спрощення таблиці 3.2 присвоїмо кожному виду аналізованої продукції порядковий номер (шифр) від 1 до 10.

№ виробу | Найменування виробу

1 | хліб формовий;

2 | хліб "Дарницький";

3 | хліб "Бородінський";

4 | хліб "Заварний";

5 | батон нарізний;

6 | булка здобна в асортименті;

7 | калач по-домашньому;

8 | рогалик;

9 | круасан;

10 | бублики.

Таблиця 3.2 - Фрагмент звіту про збут товару фірми |

Назва продукції (шифр)

Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 | 1002 | 970 | 1568 | 503 | 1002 | 683 | 290 | 200 | 229 | 262

1349 | 900 | 1480 | 401 | 1349 | 682 | 291 | 201 | 228 | 263

2100 | 1000 | 2000 | 622 | 2100 | 600 | 281 | 199 | 300 | 200

1568 | 980 | 1670 | 500 | 1568 | 700 | 299 | 200 | 229 | 402

999 | 970 | 1330 | 100 | 999 | 683 | 290 | 201 | 228 | 603

1750 | 960 | 1170 | 99 | 1750 | 682 | 99 | 199 | 300 | 121

1842 | 700 | 1568 | 621 | 1842 | 603 | 124 | 200 | 229 | 262

1040 | 1200 | 1850 | 921 | 1040 | 709 | 301 | 201 | 228 | 263

1888 | 1420 | 980 | 256 | 1888 | 683 | 290 | 199 | 300 | 200

1720 | 500 | 1010 | 509 | 1720 | 628 | 291 | 200 | 229 | 402

1120 | 602 | 1620 | 511 | 1120 | 699 | 281 | 201 | 228 | 603

1210 | 701 | 1460 | 601 | 1210 | 711 | 299 | 199 | 300 | 121

1922 | 1100 | 1500 | 513 | 1922 | 1020 | 290 | 200 | 229 | 262

1020 | 803 | 1508 | 555 | 1020 | 124 | 99 | 201 | 228 | 263

1460 | 709 | 1460 | 111 | 1460 | 689 | 124 | 199 | 300 | 200

1568 | 69 | 1020 | 503 | 1568 | 682 | 301 | 200 | 229 | 402

1500 | 2100 | 1922 | 503 | 1500 | 702 | 290 | 201 | 228 | 603

1460 | 804 | 1210 | 222 | 1460 | 604 | 291 | 199 | 300 | 121

1620 | 468 | 1120 | 503 | 1620 | 682 | 281 | 200 | 229 | 262

1110 | 102 | 1720 | 504 | 1110 | 600 | 299 | 201 | 228 | 263

980 | 970 | 1888 | 333 | 980 | 682 | 290 | 199 | 300 | 200

1850 | 900 | 1040 | 503 | 1850 | 600 | 99 | 200 | 229 | 402

1568 | 999 | 1842 | 504 | 1568 | 691 | 124 | 201 | 228 | 603

1170 | 1001 | 1750 | 444 | 1170 | 681 | 301 | 199 | 300 | 121

1330 | 980 | 999 | 506 | 1330 | 683 | 290 | 200 | 229 | 262

5756 | 970 | 1568 | 508 | 2000 | 679 | 291 | 201 | 228 | 263

1670 | 600 | 2100 | 509 | 1670 | 678 | 281 | 199 | 300 | 200

2000 | 999 | 1049 | 511 | 2000 | 670 | 299 | 200 | 229 | 402

1480 | 2822 | 1002 | 1364 | 4856 | 999 | 290 | 201 | 228 | 603

1568 | 2821 | 426 | 1360 | 1568 | 802 | 638 | 199 | 300 | 233

Разом | 48620 | 30120 | 42530 | 15600 | 47720 | 21160 | 9000 | 6200 | 7100 | 8150

Наступне завдання після збору даних - аналіз збуту. Для цього можна використати концентраційний аналіз, варіацією якого є АВС-аналіз. За цим методом продукція розподіляється на три категорії за обраними критеріями: збут, прибуток, покриття витрат. Для нашого прикладу ми обрали збут.

До категорії А (значний внесок у збут) можна віднести 4 види продукції - хліб формовий, батон нарізний, хліб "Дарницький" і бублики, частка яких у загальному збуті найбільша - 50,62 %, або 7077 грн.

Категорію В (середній внесок) представляють 3 види продукції (хліб "Бородінський", булка здобна в асортименті і круасан) - 24,72% загального збуту, або 138163 грн.

І, нарешті, хліб "Заварний", калач по-домашньому і рогалик разом принесли 137738 грн., або 24,66 % доходу (категорія С).

 

Збут, %

 

Кількість одиниць продукції, шт

 

0 4 7 10

 

Рисунок 3.1 - Приклад АВС- аналізу

Таблиця 3.3 - АВС-аналіз продукції

Категорії

продукції | Кількість од.

продукції | Назва одиниць

продукції | Збут,грн. | Частка в загальному

збуті, %

А | 4 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24