України в 1995 - 1998 р.р.
Заходи | роки
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | всього
Сформувати | - | 7 | 22 | 2 | 31
Реформовано | 13 | 14 | 48 | 10 | 85
Переформувати | 5 | 7 | 6 | 2 | 20
Перевести на інші штати | 22 | 4 | 3 | 2 | 31
Внести зміни до штатів | 29 | 15 | 103 | 41 | 188
Перепідпорядкувати | - | 11 | 16 | 2 | 29
Переформувати та перепідпорядкувати | - | - | 9 | - | 9
Передати | - | 3 | - | - | 3
Ліквідувати | - | - | - | 49 | 49
РАЗОМ | 69 | 61 | 207 | 108 | 445
Схема №
Загальне скорочення особового складу
медичних частин та закладів за 1995 – 1998 р.р.
Заходи | Роки
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Всього
Скорочено особового складу:
військовослужбовців;
працівників ЗС України. |
-204
-550 |
-144
-453 |
116
-4121 |
-197
-1966 |
-429
-7090
разом | -754 | -597 | -4005 | -2163 | -7519
Чисельність особового складу медичної служби Збройних Сил України Схема №
за станом на 1.06.1999 року
Найменування з’єднань та частин | Військовослужбовці | Працівники
всього | У тому числі | Бюджет (ст.0223) | ВОХР
(ст.48) | Операційні кредити | За
раху-
нок інших статей | Всього праців-ників | Госп роз-раху-нок
Генерали | Офіцери | Пра-пор-щики | Сер-
жан-ти | Сол-
дати | Згідно штату | Згідно штат. розкл. | Всього праців-ників | Згідно штату | Згідно штат. розкл. | Всього праців-ників
Медичні частини центру | 1511 | 3 | 1212 | 73 | 51 | 172 | 4456 | 266 | 4722 | 0 | 4066 | 154 | 4220 | 193 | 9135 | 357
Медичні частини Західного ОК | 465 | 0 | 341 | 64 | 31 | 29 | 2720 | 243 | 2963 | 10 | 183 | 106 | 289 | 148 | 3410 | 39
Медичні частини Південного ОК | 511 | 0 | 439 | 58 | 0 | 14 | 3139 | 158 | 3297 | 48 | 282 | 24 | 306 | 410,5 | 4061,5 | 107
Медичні частини Північного ОК | 400 | 0 | 253 | 56 | 62 | 29 | 1664 | 14 | 1678 | 35 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 71 | 1830,5 | 5
Медичні частини ВПС | 105 | 1 | 64 | 8 | 4 | 28 | 259 | 0 | 259 | 0 | 946 | 658,.5 | 1604,5 | 0 | 1863,5 | 0
Медичні частини ППО | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 63 | 368
Медичні частини ВМС | 73 | 0 | 57 | 6 | 3 | 7 | 435 | 26 | 461 | 0 | 9 | 26 | 35 | 36,5 | 532,5 | 91
Медичні частини 43 РА | 136 | 0 | 72 | 16 | 32 | 16 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 5
ВСЬОГО за Медичні частини | 3205 | 4 | 2442 | 281 | 183 | 295 | 13129 | 707 | 13836 | 93 | 5630,5 | 1050 | 6599 | 859 | 21352 | 972
В т.ч. у військових санаторіях | 227 | 1 | 183 | 11 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5162 | 638,5 | 5820,5 | 212 | 6032,5 | 659
ВСЬОГО за військову ланку | 4259 | 1306 | 1084 | 1354 | 515 | 1720 | 1720 | 1720 | 2
РАЗОМ за медич. службу ЗСУ | 7464 | 4 | 3748 | 1365 | 1537 | 810 | 14849 | 707 | 15556 | 93 | 5630,5 | 1050 | 6599 | 859 | 23072 | 974
Схема №
Динаміка
епідемічних спалахів і середнього числа військовослужбовців,
які захворіли на спалахах за 1993-1998 р.р
Вихід з тилу