(акцизний збір, інші непрямі податки і обов'язкові платежі) | 702 "Дохід від реалізації товарів" | 641 "Розрахунки за податками"
3 | Списано купівельну вартість товарів | 902 "Собівартість реалізованих товарів" | 281 "Товари на складі"
4 | Віднесено суму доходу від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності | 702 "Дохід від реалізації товарів" | 791 "Результат основної діяльності"
5 | Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності | 791 "Результат основної діяльності"; | 902 "Собівартість реалізованих товарів"
6 | В кінці звітного періоду перенесено фінансовий результат на балансовий рахунок | 79 "Фінансові результати" | 44 "Нерозподілені прибутки (непок-ри-ті збитки)"
7 | Надійшла на поточний рахунок оплата від покупця товарів | 311 "Поточні рахунки в національній валюті" | 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"
Інше вибуття
1 | Списано вартість товарів, переданих до статутного капіталу іншого підприємства | 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" | 28 "Товари"
2 | Відображено списання товарів для здійснення капітальних інвестицій | 15 "Капітальні інвестиції" | 28 "Товари"
3 | Відображено списання товарів, що викликає збільшення дебіторської заборгованості | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 28 "Товари"
4 | Відображено списання товарів, використаних для виробничо-господарських потреб | 80 "Матеріальні витрати" | 28 "Товари"
5 | Відображено списання товарів на інші операційні витрати | 84 "Інші операційні витрати" | 28 "Товари"
6 | Відображено списання товарів, втрачених в результаті надзвичайних подій | 85 "Інші затрати" 99 "Надзвичайні події" | 28 "Товари"
1 | 2 | 3 | 4
7 | Відображено списання товарів, використаних для адміністративних потреб | 92 "Адміністративні витрати" | 28 "Товари"
8 | Використані товари на потреби пов'язані зі збутом | 93 "Витрати на збут" | 28 "Товари"
9 | Відображено списання товарів на інші витрати операційної діяльності | 94 "Інші витрати операційної діяльності" | 28 "Товари"
Як видно з таблиці, облікова вартість реалізованих товарів списується з рахунку 28 "Товари" в дебет рахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів".
Розглянемо приклад відображення в обліку операцій з придбання товарів та їх продажу.
ПРИКЛАД [5, 350]
залишок товару на початок періоду (продажна ціна) – 900 гри., в тому числі націнка – 200 грн.;
інформація про надходження товару наведена в таблиці.
для всіх товарів, що надійшли, встановлюється однакова торгова націнка – 50 %.
Найменування товару | Надходження товару | Продажна ціна | Розрахунок продажної ціни | Сума торгової націнки
Кількість | Ціна | Сума, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Товар Б | 50 | 4,00 | 200 | 300 | 200 Ч 1,5 | 100
Товар В | 150 | 2,00 | 300 | 450 | 300 Ч 1,5 | 150
Товар Г | 200 | 3,50 | 700 | 1050 | 700 Ч 1,5 | 350
Разом: | - | - | 1200 | 1800– | 600
продажна (роздрібна) ціна товару склала 1500 грн.;
залишок товару за цінами продажу (роздрібною ціною) на кінець звітного періоду – 1200 грн. (900 + 1800 – 1500);
середній відсоток торгової націнки визначається наступним чином:
(200 + 600) / (900 + 1800) Ч 100 = 29,63 %
сума торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів:
1500 Ч 29,63% / 100= 444 грн. 45 коп.
собівартість реалізованих товарів:
1500 – 444,45 = 1055 грн. 55 коп.
Бухгалтерські проводки, що ілюструють наведений приклад, представлені нижче [5, 351].
№ оп. | Зміст господарської операції | Кореспондуючі рахунки | Сума, грн.
Дебет | Кредит
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Перераховано кошти постачальнику в оплату товару | 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" | 311 "Поточні раху-нки в національній валюті" | 1440
2 | Оприбутковано товари, що надійшли від постачальника | 281 "Товари на складі" | 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" | 1200
3 | Відображено суму податкового кредиту | 641 "Розрахунки за податками" | 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" | 240
4 | Нараховано торгову націнку на придбані товари | 281 "Товари на складі" | 285 "Торгова націнка" | 600
5 | Отримано грошові кошти за продані товари | 301 "Каса в націо-на-льній валюті",
311 "Поточні раху-н-ки в національній валюті" | 702 "Дохід від реалізації товарів" | 1500
6 | Відображено суму податкових зобов'язань | 702 "Дохід від реалізації товарів" | 641 "Розрахунки за податками" | 250
7 | Відображено собівартість реалізованих товарів | 902 "Собівартість реалізованих товарів" | 281 "Товари на складі" | 1055,55
8 | Списано собівартість реалізації товарів на фінансові результати | 791 "Результат основної діяльності" | 902 "Собівартість реалізованих товарів" | 1055,55
9 | Списано дохід від реалізації товарів на фінансові результати | 702 "Дохід від реалізації товарів" | 791 "Результат основної діяльності" | 1250
10 | Нараховано податок на прибуток [(1250 грн. –1055,55 грн.) Ч 30%] | 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" | 641 "Розрахунки за податками" | 58,34
1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | Списано суму податку на прибуток на фінансові результати | 791 "Результат фінансової діяльності" | 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" | 58,34
12 | Відображено нерозподілений прибуток на момент складання річної звітності | 79 "Фінансові результати" | 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" | 136,11
В балансі підприємства товари згідно з П(С)БО 2 відображаються в рядку 140 розділу 2 активу "Оборотні активи" за найменшою з двох оцінок: