/>
предмети | За видами предметів | Усі види
діяльності
23 | Виробництво | За видами виробництва | Усі види
дІЯЛЬНОСТІ
24 | Брак
у виробництві | За видами продукції | Галузі
матеріального
виробництва
25 | Напівфабрикати | За видами напівфабрикатів | Промисловість
26 | Готова продукція | За видами готової продукції | Промисловість,
сільське
господарство та ін.
28 | Товари | 281 | Товари на складі | Усі види
282 | Товари в торгівлі | діяльності
283 | Товари на комісії
284 | Тара під товарами
285 | Торгова націнка
29
Клас 3. Кошти розрахунки та інші активи
3О | Каса | 301 | Каса в національній валюті | Усі види
302 | Каса в іноземній валюті | діяльності
Субрахунки
(рахунки другого порядку) | Сфера
застосування
A3 | Цільове фінансування
і цільові надходження | За об'єктами фінансування | Усі види
діяльності
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
50 | Довгострокові | 501 | Довгострокові кредити банків у національній валюті | Усі види
502 | Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
503 | Відстрочені довгострокові кредити банків
у національній валюті
504 | Відстрочені довгострокові кредити банків
в іноземній валюті
505 | Інші довгострокові позики в національній валюті
505 | Інші довгострокові позики в іноземній валюті
53 | Довгострокові | 531 | Зобов'язання з фінансової оренди | Усі види
532 | Зобов'язання з оренди цілісних
майнових комплексів
54 | Відстрочені
податкові
зобов'язання | За видами зобов'язань | Усі види
діяльності
55 | Інші довгострокові
зобов'язання | За видами зобсв'язань | Усі види
діяльності
56
57
58
59
Клас 6 Поточні зобов'язання
60 | І Короткострокові | 601 | Короткострокові кредити банків у національній валюті | Усі види
602 | Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
603 | Відстрочені короткострокові кредити банків
у національній зальоті
604 | Відстрочені короткострокові кредити банків
в іноземній валюті
605 | Прострочені позики в національній валюті
606 | Прострочені позики в іноземній валюті
61 | Поточна заборгованість
за довгостроковими | Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями в національній валюті | Усі види
612 | Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями в іноземній валюті | діяльності
63 | Розрахунки | 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | Усі види
632 | Розрахунки з іноземними постачальниками
64 | Розрахунки | 641 | Розрахунки за податками | Усі види
642 | Розрахунки за обов»язковими платежами
643 | Податкові зобов'язання
544 | Податковий кредит
65 | Розрахунки | 551 | За пенсійним забезпеченням | Усі види
652 | За соціальним страхуванням
653 | За страхуванням на випадок безробіття
654 | За індивідуальним страхуванням
655 | За стоахуванням майна
66 | Розрахунки | 651 | Розрахунки за заробітною платою | Усі види
662 | Розрахунки з депонентами
67 | Розрахунки | 671 | Розрахунки за нарахованими дивідендами | Усі види
672 | Розрахунки за іншими виплатами
68 | Розрахунки | 681 | Розрахунки за авансами одержаними | Усі види
582 | Внутрішні розрахунки
683 | Внутрішньогосподарські розрахунки
G84 | Розрахунки за нарахованими відсотками
585 | Розрахунки з іншими кредиторами
69 | Доходи
майбутніх періодів | За видами доходів | Усі види
діяльності
Кла | z 7. Доходи і результати діяльності
70 | Доходи | 701 | Дохсд від реалізації готової продукції | Усі види
702 | Доход від реалізації товарів
703 | Дохсд від реалізації робіт і послуг
704 | Вирахування з доходу
71 | Інший | 711 | Доход від реалізації іноземної валюти | Усі види
712 | Доход від реалізації" інших оборотних активів
713 | Доход від операційної оренди активів
714 | Доход від операційної курсової різниці
715 | Одержані штрафи пені, неустойки
716 | Відшкодування раніше списаних активів
717 | Дохсд від списання кредиторської заборгованості
718 | Одержані гранти га субсидії
719 | Інші доходи в д операційної діяльності
72 | Доход | 721 | Дохсд від інвестицій в асоційовані підприємства | Усі ииди
722 | Доход від спільної" діяльності
723 | Доход від інвестицій в дочірні підприємства
73 | Інші | 731 | Дивіденди одержан, | Усі види
732 | Відсотки одержані
733 | Інші доходи від фінансових операцій
74 | Інші доходи | 741 | Доход від реалізації фінансових інвестицій | Усі види
742 | Доход від реалізації необоротних активів
743 | Доход від реалізації майнових комплексів
744 | Доход від неопераційної курсової різниці
745 | Доход від безоплатно одержаних активів
Субрахунки
(рахунки другого порядку) | Сфера
застосування
Код | Назва | Кjд | Назва
75 | Надзвичайні | 751 | Відшкодування збитків від надзвичайних подій | Усі види
752 | Інші надзвичайні доходи
76 | Страхові
платежі | За видами страхування | Страхова
діяльність
77
Фінансові | 791 | Результат основної діяльності | Усі види
792 | Результат фінансових операцій
793 | Результат іншої звичайної діяльності
794 | Результат надзвичайних подій
Клас 8. Витрати за елементами
80 | Матеріальні | 801 | Витрати сировини й матеріалів | Усі види
802 | Витрати купівельних напівфабрикатів
та комплектуючих виробів
803 | Витрати палива й енергії
804 | Витрати тари й тарних матеріалів
805 | Витрати будівельних матеріалів
606 | Витрати запасних частин
807 | Витрати матеріалів сільськогосподарського
призначення
808 | Витрати товарів
809 | Інші матеріальні витрати
Б1 | Витрати | Виплати за окладами й тарифами | Усі види
812 | Премії та заохочення
313 | Компенсаційні виплати
814 | Оплата відпусток
815 | Оплата іншого невідпрацьованого часу
816 | Інші витрати на оплату праці
82 | Відрахування | 821 | Відрахування на пенсійне забезпечення | Усі види
822 | Вирахування на соціальне страхування
823 | Страхування на випадок безробіття
824 | Відрахування на індивідуальне страхування
83 | Амортизація | 831 | Амортизація основних засобів | Усі види
832 | Амортизація інших необоротних