матеріальних активів
833 | Амортизація нематеріальних активів
84 | Інші операційні витрати | За аидами витрат | Усі види
діяльності
85 | Інші затрати | За видами затрат | Усі види
діяльності
86
87
88
89
Клас 9. Витрати діяльності
90 | Собівартість | 991 | Собівартість реалізованої готової продукції | Усі види
діяльності
902 | Собівартість реалізованих товарів
903 | Соб вартість реалізованих робіт і послуг
91 | Загальновиробничі
витрати | За видами витрат | Усі види
діяльності
92 | Адміністративн
витрати | За видами витрат | ДІЯЛЬНОСТІ
93 | Витрати
на збут | За видами витрат | ДІЯЛЬНОСТІ
94 | Інші витрати | 941 | Виграти на дослідження і розробки | Усі види
операційної діяльності | 942 | Собівартість реалізованої іноземної валюти | дІЯЛЬНОСТІ
943 | Собівартість реалізованих виробничих запасів
944 | Сумнівні та безнадійні борги
945 | Втрати від операційної курсової різниці
946 | Втрати від знецінення запасів
947 | Нестачі і втрати від псування цінностей
948 | Визнані штрафи пені, неустойки
949 | Інші витрати операційної діяльності
95 | Фінансові | 951 | Відсотки за кредит | Усі види
витрати | 952 | інші фінансові витрати | ДІЯЛЬНОСТІ
96 | Втрати від участі | 951 | Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства | Усі види
в капіталі | 962 | Втрати від спільної діяльності | ДІЯЛЬНОСТІ
963 | Втрати від інвестицій в дочірні підприємства
97 | Інші витрати | 971 | Собівартість реалізованих фінансових Інвестицій | Усі види
972 | Собівартість реалізованих необоротних активів | діяльності
973 | Собівартість реалізованих майнових комплексів
974 | Втрати від коопераційних курсових різниць
975 | Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
76 | Списання необоротних активів
977 | Інші витрати звичайної діяльності
978 | Виплати страхових сум та страхових відшкодувань
979 | Перестрахування
Субрахунки
(рахунки другого порядку) | Сфера
застосування
Код Назва | Код | Назва
998 | Податки на прибуток | 981 | Податки на прибуток від звичайної діяльності | Усі види
ДІЯЛЬНОСТІ
982 | Податки на прибуток від надзвичайних подій
999 | Надзвичайні
витрати | 991 | Втрати від стихійного лиха | Усі види
ДІЯЛЬНОСТІ
992 | Втрати від техногенних катастроф І аварій
993 | Інші надзвичайні витрати
Клас 0. Позабалансові рахунки
001 | Орендовані
необоротні активи | За видами активів | Усі ВИДИ
ДІЯЛЬНОСТІ
002 | Активи
на відповідальному
зберіганні | 021 | Устаткування, прийняте дія монтажу | Усі види
ДІЯЛЬНОСТІ
023 | Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні
025 | Майно в довірчому управлінні
003 | Контракти
зобов'язання | За видами зобов'язань | Усі види
ДІЯЛЬНОСТІ
004 | Непередбачені активи
й зобов'язання | 041 | Непередбачені активи | Усі види
ДІЯЛЬНОСТІ
042 | Непередбачені зобов'язання
005 | Гарантії
та забезпечення надані | За видами гарантій та забезпечень наданих | Усі ВИДИ
ДІЯЛЬНОСТІ
006 | Гарантії
та забезпечення
отримані | За видами гарантій та забезпечень отриманих | Усі види
ДІЯЛЬНОСТІ
007 | Списані активи | 071 | Списана дебіторська заборгованість | Усі види
ДІЯЛЬНОСТІ
072 | Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей
008 | Бланки
суворого обліку | За видами бланків | Усі види
діяльності