У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| Кредит рахунків | Усього

N 16 | N 34 | N 36 | N 37 | N 38 | N 51 | N 62 | N 63 | N 68

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

1 | 15 "Капітальні інвестиції" | х | х | х | 1300 | х | х | х | 10333,33 | 266,67 | 11900

2 | 20 "Виробничі запаси" | х | х | х | | х | х | х | | |

3 | 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" | х | х | х | | х | х | х | | |

4 | 23 "Виробництво" | х | х | х | | х | х | х | | |

5 | 28 "Товари" | х | х | х | | х | х | х | 20000 | | 20000

6 | 30 "Каса" | | | | | х | х | х | | |

7 | 31 "Рахунки в банках" | | | | | х | х | х | | |

8 | 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | х | | 32400 | | х | | | | | 32400

9 | 64 "Розрахунки за податками й платежами" | х | | | 200 | х | | | 5966,67 | 53,33 | 6220

10 | 68 "Розрахунки за іншими операціями" | х | | | | х | | | | |

11 | 80 "Матеріальні витрати" | х | х | х | | х | х | х | | |

12 | 84 "Інші операційні витрати" | | | | | | | | | |

13 | 85 "Інші затрати" | | | | | х | х | х | | |

14 | 91 "Загальновиробничі витрати" | х | х | х | | х | х | х | | |

15 | 93 "Витрати на збут" | х | х | | | | х | х | | |

16 | 94 "Інші витрати операційної діяльності" | х | | | | | | | | |

17 | 10, 11, 12, 14, 16, 24, 25, 26,33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 47, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 76, 92, 95, 97, 99 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

18 | Усього | | 32400 | 1500 | 36300 | 320 | 70520

19 | Відмітки | | | | | | | | | |

II. кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69 в дебет рахунків

N пор. | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього

N 17 | N 52 | N 53 | N 54 | N 55 | N 61 | N 64 | N 67 | N 69

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

1 | 15 "Капітальні інвестиції" | х | х | | х | х | х | | х | х |

2 | 17 "Відстрочені податкові активи" | х | х | х | | х | х | | х | х |

3 | 20 "Виробничі запаси" | х | х | х | х | х | х | | х | х |

4 | 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" | х | х | х | х | х | х | | х | х |

5 | 23 "Виробництво" | х | х | х | х | х | х | | х | х |

6 | 30 "Каса" | х | | х | х | | х | х | х | |

7 | 31 "Рахунки в банках" | х | | х | х | | х | | х | |

8 | 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" | х | х | х | х | х | х | х | | х |

9 | 50 "Довгострокові позики" | х | | х |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30