У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 6000 | 25800 | 11712 | 20 | 71514 | 141446

16 | Відмітки

II. Аналітичні дані про доходи

N пор. | Стаття доходів | Сума

за поточний місяць | за період з початку звітного року

1 | 2 | 3 | 4

1 | Усього інших операційних доходів | |

| з них: | |

1.1 | операційна оренда активів | |

1.2 | операційна курсова різниця | |

1.3 | реалізація інших оборотних активів | |

1.4 | штрафи, пені, неустойки | |

1.5 | доходи від експлуатації об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | |

2 | Усього доходів від участі в капіталі за фінансовими інвестиціями | |

| з них: | |

2.1 | в асоційовані підприємства | |

2.2 | в дочірні підприємства | 25800 |

2.3 | в спільні підприємства | |

3 | Усього інших фінансових доходів | |

3.1 | з них: дивіденди | |

3.2 | проценти | 11100 |

3.3 | фінансова оренда активів | |

3.4 | інші фінансові доходи | 612 |

4 | Усього інших доходів | |

| з них від: | |

4.1 | реалізації фінансових інвестицій |

4.2 | реалізації необоротних активів | 5000

4.3 | реалізації майнових комплексів |

4.4 | неопераційної курсової різниці |

4.5 | безоплатного одержання активів | 20

4.6 | списання необоротних активів |

4.7 | інші доходи |

5 | Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) за бартерними контрактами | 22000

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ___________ 20__ р. | Виконавець _______________

(підпис)

У Головній книзі суми оборотів відображено"___" __________________ 20__ р. |

Головний бухгалтер ____________________

(підпис) |

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2000 р. N 356

_________________________

Підприємство, організація

ЖУРНАЛ 7

ЗА КРЕДИТОМ РАХУНКІВ 40 "СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ", 41 "ПАЙОВИЙ КАПІТАЛ", 42 "ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ", 43 "РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ", 44 "НЕРОЗПОДІЛЕНІ ПРИБУТКИ (НЕПОКРИТІ ЗБИТКИ)", 45 "ВИЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ", 46 "НЕОПЛАЧЕНИЙ КАПІТАЛ", 47 "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ", 48 "ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ І ЦІЛЬОВІ НАДХОДЖЕННЯ", 49 "СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ"

за _______________ 20__ р.

N пор. | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього

N 40 | N 41 | N 42 | N 43 | N 44 | N 45 | N 46 | N 47 | N 48 | N 49

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

1 | 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" | х | | 2910 | х | х | х | | х | х | х | 2910

2 | 15 "Капітальні інвестиції" | х | | | х | х | х | 3000 | | | х | 3000

3 | 20 "Виробничі запаси" | х | | | х | х | х | | х | | х |

4 | 35 "Поточні фінансові інвестиції" | х | | | х | х | х | | х | х | х |

5 | 40 "Статутний капітал" | х | | х | х | х | | | х | х | х |

6 | 41 "Пайовий капітал" | | х | х | х | | х | х | х | х | х |

7 | 42 "Додатковий капітал" | | | х | | | | | х | х | х |

8 | 43 "Резервний капітал" | | х | х | х | | х | х | х | х | х |

9 | 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" | | | х | | | х | х | х | х | х |

10 | 46 "Неоплачений капітал" | | х | | х | х | | х | х | х | х |

11 | 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" | х | х | | х | х | х | х | х | х | х |

12 | 49 "Страхові резерви" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |

13 | 50 "Довгострокові позики" | х | | х | х | х | х | | х | | х |

14 | 51 "Довгострокові векселі видані" | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

15 | 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" | х | х | х | х | х | х | | х | х | х |

16 | 67 "Розрахунки з учасниками" | | | х | х | х | х | | х | х | х |

17 | 10, 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 39, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 79, 81, 82, 84, 91, 92, 93, 94 | 12 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30