портфелі банку
300 | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку
301 | Боргові цінні папери в торговому портфелі банку
31 | Цінні папери в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування
310 | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
311 | Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
312 | Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу
313 | Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
319 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
32 | Цінні папери в портфелі банку до погашення
321 | Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення
329 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
33 |
Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобв”язання
330 | Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком
331 | Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком
332 | Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
334 | Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком
34 | Запаси матеріальних цінностей
340 | Запаси матеріальних цінностей
35 | Інші активи банку
350 | Витрати майбутніх періодів
351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку
352 | Розрахунки за податками та обов’язковими платежами
354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
357 | Інші нараховані доходи
359 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку
36 | Інші пасиви банку
360 | Доходи майбутніх періодів
361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
362 | Розрахунки за податками та обов’язковими платежами
363 | Розрахунки з акціонерами (учасниками)
364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
366 | Субординований борг банку
367 | Інші нараховані витрати
369 | Банківські резерви на покриття ризиків і витрат
37 | Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки
370 | Клірингові рахунки
371 | Дебетові суми до з’ясування
372 | Кредитові суми до з’ясування
373 | Транзитні рахунки
38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
381 | Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками
39 | Розрахунки між філіями банку
390 | Розрахунки між філіями банку
392 | Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку
4 | Фінансові та капітальні інвестиції
41 | Інвестиції в асоційовані компанії
410 | Інвестиції в асоційовані компанії
42 | Інвестиції в дочірні компанії
420 |
Інвестиції в дочірні компанії
43 | Нематеріальні активи
430 | Нематеріальні активи
431 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
44 | Основні засоби
440 | Основні засоби
441 | Інвестиційна нерухомість
443 | Капітальні інвестиції за основними засобами
45 | Інші необоротні матеріальні активи
450 | Інші необоротні матеріальні активи
453 | Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)
5 | Капітал банку
50 | Статутний капітал та інші фонди банку
500 | Статутний капітал банку
502 | Загальні резерви та фонди банку
503 | Результати минулих років
504 | Результати звітного року, що очікують затвердження
51 | Результати переоцінки
510 | Результати переоцінки
6 | ДОХОДИ
АААА.К.9.FF.НННННН або АААА.К.0.НННННННН
60 | Процентні доходи
600 | Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України
601 | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках
602 | Процентні доходи за кредитами, що надані суб’єктам господарювання
603 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади
604 | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам
605 | Процентні доходи за цінними паперами
608 | Процентні доходи за операціями з філіями банку
609 | Інші процентні доходи
61 | Комісійні доходи
610 | Комісійні доходи за операціями з банками
611 | Комісійні доходи за операціями з клієнтами
618 | Комісійні доходи за операціями з філіями банку
62 | Результат від торговельних операцій
620 | Результат від торговельних операцій
63 | Інші операційні доходи
630 | Дохід у вигляді дивідендів
631 | Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії
638 | Інші операційні доходи за операціями з філіями банку
639 | Інші операційні доходи
64 | Інші доходи
649 | Інші доходи
67 | Повернення списаних активів
671 | Повернення списаних активів
7 | ВИТРАТИ
АААА.К.9.FF.НННННН або АААА.К.0.НННННННН
70 |
Процентні витрати
700 | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України
701 | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків
702 | Процентні витрати за операціями із суб’єктами господарювання
703 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України
704 | Процентні витрати за операціями з фізичними особами
705 | Процентні витрати за цінними паперами власного боргу
707 | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами
708 | Процентні витрати за операціями з філіями банку
709 | Інші процентні витрати
71 | Комісійні витрати
710 | Комісійні витрати
718 | Комісійні витрати за операціями з філіями банку
73 | Інші операційні витрати
731 | Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії
738 | Інші операційні витрати за операціями з філіями банку
739 | Інші операційні витрати
74 | Загальні адміністративні витрати
740 | Витрати на утримання персоналу
741 | Сплата податків та інших обов”язкових платежів, крім податку на прибуток
742 | Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів
743 | Інші експлуатаційні та господарські витрати
744 | Витрати на телекомунікації
745 | Інші адміністративні витрати
749 | Інші витрати
77 | Відрахування в резерви
770 | Відрахування в резерви
772 | Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами
79 | Податок на прибуток
790 | Податок на прибуток
Номер
позабалансо-вого
рахунку |