Назва позабалансового рахунку, структура рахунку
та перелік аналітичних рахунків відкритих
за позабалансовими рахунками
9 |
Позабалансові рахунки
90 | Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій
900 | Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам
901 | Гарантії, що отримані від банків
902 | Гарантії, що надані клієнтам
903 | Гарантії, що отримані від клієнтів
91 | Зобов’язання з кредитування, що надані та отримані
910 | Зобов’язання з кредитування, що надані банкам
911 | Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків
912 | Зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам
92 | Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами
920 | Валюта та банківські метали до отриманя
921 | Валюта та банківські метали до відправлення
93 | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну
930 | Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу
931 | Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу
935 | Активи до отримання
936 | Активи до відправлення
95 | Інші зобов’язання і вимоги
950 | Отримана застава
951 | Надана застава
952 | Іпотека
96 | Списана заборгованість та кошти до повернення
960 | Не сплачені в строк доходи
961 | Списана у збиток заборгованість за активами
962 | Кошти до повернення
97 | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні
970 | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні
971 | Документи з приватизації – житлові чеки
972 | Документи з приватизації - майнові сертифікати
973 | Документи з приватизації - земельні бони
974 | Інші розрахунки
975 | Документи з приватизації - компенсаційні сертифікати
976 | Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах
ВАТ “Ощадбанк”
977 | Різні цінності і документи з приватизації в дорозі
978 | Активні рахунки довірчого управління
979 | Пасивні рахунки довірчого управління
98 | Облік інших цінностей та документів
980 | Документи за розрахунковими операціями
981 | Інші цінності і документи
982 | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку
983 | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо
984 | Операції за основними засобами
985 | Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі
986 | Операції з обслуговування кредитів
989 |
Документи та цінності в підзвіті та в дорозі
99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку
990 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95
991 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98
992 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами