У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


к ста-тистика, 1988. — Т. 3. - 511 с.

Додатки

Додаток 1

Структура бюджету України

Додаток 2

Видатки зведеного бюджету України за січень — червень 1999—2000 років

(млн. грн.)

ВИДАТКИ | Січень — червень 1999 року | Січень — червень 2000 року | Видатки

Розра-хункові річні показ-ники | Вико-нано | Рівень вико-нання,% | Питома вага у ВВП,% | Розрахункові річні показники | Вико-нано | Рівень вико-нання,% | Питома вага у ВВП,% | червень 2000 року порівняно з січнем — червнем 1999 року, %

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Державне управління | 1159,0 | 604,7 | 52,17 | 1,09 | 2242,2 | 1430,1 | 63,78 | 2,00 | 236,51

Судова влада | 132,0 | 42,7 | 32,34 | 0,08 | 195,2 | 69,3 | 35,51 | 0,10 | 162,34

Міжнародна діяльність | 549,5 | 112,5 | 20,47 | 0,20 | 722,2 | 253,2 | 35,06 | 0,35 | 225,11

Фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу | 511,2 | 141,4 | 27,66 | 0,26 | 544,4 | 240,6 | 44,20 | 0,34 | 170,17

Національна оборона | 1702,8 | 557,9 | 32,76 | 1,01 | 2408,1 | 869,1 | 36,09 | 1,22 | 155,78

Правоохоронна діяльність і гарантування безпеки держави | 1723,7 | 625,2 | 36,27 | 1,13 | 2081,9 | 1156,8 | 55,56 | 1,62 | 185,03

Освіта | 4661,8 | 1988,8 | 42,66 | 3,60 | 5976,0 | 2904,6 | 48,60 | 4,07 | 146,05

Охорона здоров'я | 3927,2 | 1542,8 | 39,29 | 2,79 | 4578,7 | 2053,8 | 44,86 | 2,88 | 133,12

Соціальний захист і соціальне забезпечення | 4304,3 | 1734,9 | 40,30 | 3,14 | 6157,8 | 2598,2 | 42,19 | 3,64 | 149,76

Житлово-комунальне господарство | 294,8 | 421,7 | 143,02 | 0,76 | 461,4 | 382,1 | 82,80 | 0,54 | 90,62

Культура і мистецтво | 353,0 | 172,9 | 48,99 | 0,31 | 379,8 | 249,8 | 65,76 | 0,35 | 144,44

Засоби масової інформації | 166,1 | 59,2 | 35,64 | 0,11 | 162,8 | 70,2 | 43,12 | 0,10 | 118,54

Фізична культура | 133,4 | 74,4 | 55,74 | 0,13 | 167,3 | 100,8 | 60,24 | 0,14 | 135,57

Промисловість та енергетика | 2105,7 | 861,1 | 40,89 | 1,56 | 2177,0 | 934,3 | 42,92 | 1,31 | 108,50

Будівництво | 1132,5 | 421,2 | 37,19 | 0,76 | 541,1 | 257,7 | 47,63 | 0,36 | 61,19

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство | 527,9 | 143,2 | 27,13 | 0,26 | 847,0 | 280,7 | 33,14 | 0,39 | 196,01

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 1165,7 | 856,6 | 73,48 | 1.55 | 1162,4 | 734,2 | 63,16 | 1,03 | 85,71

Додаток 2 (продовження)

(млн. грн.)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 161,5 | 33,4 | 20,65 | 0,06 | 487,5 | 186,6 | 38,28 | 0,26 | 559,49

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення | 1746,8 | 697,8 | 39,95 | 1,26 | 1812,9 | 726,8 | 40,09 | 1,02 | 104,15

Охорона навколишнього природного середовища | 85,5 | 22,8 | 26,63 | 0,04 | 113,6 | 40,4 | 35,56 | 0,06 | 177,47

Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха | 137,0 | 63,3 | 46,21 | 0,11 | 164,8 | 50,5 | 30,65 | 0,07 | 79,76

Поповнення державних запасів і резервів | 416,8 | 136,5 | 32,74 | 0,25 | 28,7 | 8,8 | 30,71 | 0,01 | 6,45

Обслуговування державного боргу | 3545,1 | 1571,1 | 44,32 | 2,84 | 5957,6 | 2176,6 | 36,53 | 3,05 | 138,54

Обслуговування внутрішнього державного боргу | 1536,0 | 416,6 | 27,12 | 0,75 | 1854,0 | 287,6 | 15,51 | 0,40 | 69,04

Обслуговування зовнішнього державного боргу | 2009,1 | 1154,6 | 57,47 | 2,09 | 4103,5 | 1889,0 | 46,03 | 2,65 | 163,61

Цільові фонди | 825,0 | 350,0 | 42,43 | 0,63 | 2060,8 | 1030,7 | 50,01 | 1,44 | 294,45

Інші видатки | 4023,7 | 1148,3 | 28,54 | 2,08 | 891,6 | 816,6 | 91,58 | 1,14 | 71,12

ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 35492,0 | 14423,4 | 40,64 | 26,10 | 42323,0 | 19637,2 | 46,40 | 27,53 | 136,15

Перевищення видатків над доходами (дефіцит) | 1240,0 | 504,7 | 40,70 | 0,91 | 0,0 | -670,4— | 0,94

Додаток 3

Видатки державного бюджету України за січень — червень 1999—2000 років

(млн. грн.)

ВИДАТКИ | Січень — червень 1999 року | Січень — червень 2000 року | Видатки за січень — червень 2000 с. порівняно з січнем — червнем 1999 p., %

Річний план | Вико-нано | Рівень вико-нання до річного плану, % | Пито-ма вага у ВВП,% | Річний план | Виконано (загальний і спеціаль-ний фонд разом) | Рівень вико-нання до річного плану, % | Пито-ма вага у ВВП,% | План видатків загального фонду на 1 півріччя 2000 с. | Вико-нання загаль-ного фонду | Рівень


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23