виконання загального фонду до плану на 1 півріччя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Державне управління | 1063,7 | 413,7 | 38,90 | 0,75 | 2069,9 | 1110,5 | 53,65 | 1,56 | 835,5 | 661,4 | 79,16 | 268,40
Судова влада | 132,0 | 40,8 | 30,88 | 0,07 | 195,2 | 68,1 | 34,89 | 0,10 | 77,3 | 66,2 | 85,64 | 167,09
Міжнародна діяльність | 549,5 | 112,5 | 20,47 | 0,20 | 722,2 | 253,2 | 35,06 | 0,35 | 444,7 | 253,2 | 56,94 | 225,11
Фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу | 511,2 | 138,5 | 27,09 | 0,25 | 544,4 | 236,7 | 43,48 | 0,33 | 210,4 | 144,5 | 68,68 | 170,92
1700,3 | 554,5 | 32,61 | 1,00 | 2405,6 | 866,1 | 36,00 | 1,21 | 691,7 | 673,2 | 97,33 | 156,20
Правоохоронна діяльність і гарантування безпеки держави | 1653,4 | 555,8 | 33,62 | 1,01 | 2000,7 | 1050,3 | 52,50 | 1,47 | 774,1 | 783,2 | 101,18 | 188,96
Освіта | 1480,9 | 464,1 | 31,34 | 0,84 | 2313,5 | 1017,9 | 44,00 | 1,43 | 684,5 | 582,0 | 85,03 | 219,34
Охорона здоров'я | 580,6 | 129,9 | 22,37 | 0,24 | 717,9 | 223,0 | 31,06 | 0,31 | 244,1 | 164,9 | 67,55 | 171,66
Соціальний захист і соціальне забезпечення | 2210,5 | 840,0 | 38,00 | 1,52 | 3726,9 | 1702,6 | 45,68 | 2,39 | 1672,4 | 1691,6 | 101,15 | 202,69
Додаток 3 (продовження)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Житлово-комунальне господарство | 23,9 | 0,54 | 2,27 | 0,001 | 2,3 | 0,6 | 26,55 | 0,00 | 1,0 | 0,50 | 50,00 | 110,54
Культура і мистецтво | 164,0 | 24,8 | 15,12 | 0,04 | 147,8 | 41,3 | 27,95 | 0,06 | 52,9 | 38,4 | 72,59 | 166,60
Засоби масової інформації | 161,0 | 37,4 | 23,23 | 0,07 | 157,0 | 47,9 | 30,50 | 0,07 | 47,5 | 39,3 | 82,74 | 128,07
Фізична культура і спорт | 81,7 | 23,8 | 29,13 | 0,04 | 111,5 | 40,0 | 35,88 | 0,06 | 48,7 | 38,5 | 79,06 | 168,10
Промисловість та енергетика | 2105,7 | 845,4 | 40,15 | 1,53 | 2177,0 | 933,6 | 42,88 | 1,31 | 829,6 | 851,8 | 102,68 | 110,43
Паливно-енергетичний комплекс | 1596,0 | 784,5 | 49,15 | 1,42 | 1913,0 | 838,2 | 43,82 | 1,17 | 811,0 | 838,2 | 103,35 | 106,84
Будівництво | 1132,5 | 240,6 | 21,25 | 0,44 | 439,0 | 8,3 | 1,89 | 0,012 | 54,8 | 1,5 | 2,74 | 3,45
Сільське, лісове господарство, рибальство і мисливство | 375,7 | 105,8 | 28,15 | 0,19 | 587,6 | 124,6 | 21,20 | 0,17 | 131,2 | 84,9 | 64,71 | 117,79
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 275,0 | 136,2 | 49,52 | 0,25 | 558,6 | 189,8 | 33,98 | 0,27 | 191,9 | 182,4 | 95,05 | 139,36
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 146,0 | 29,0 | 19,84 | 0,05 | 465,8 | 176,3 | 37,85 | 0,25 | 247,7 | 170,4 | 68,79 | 608,71
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення | 1746,8 | 697,8 | 39,95 | 1,26 | 1812,9 | 726,8 | 40,09 | 1,02 | 758,7 | 726,1 | 95,70 | 104,15
Додаток 3 (продовження)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Охорона навколишнього природного середовища | 85,4 | 21,7 | 25,39 | 0,04 | 113,5 | 39,5 | 34,79 | 0,06 | 34,3 | 25,7 | 74,93 | 182,10
Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 91,8 | 24,1 | 26,25 | 0,04 | 121,2 | 34,1 | 28,14 | 0,05 | 42,6 | 33,1 | 77,70 | 141,53
Поповнення державних запасів і резервів | 416,8 | 136,5 | 32,74 | 0,25 | 28,7 | 8,8 | 30,71 | 0,01 | 5,6 | 3,7 | 66,07 | 6,45
Обслуговування державного боргу | 3545,1 | 1571,1 | 44,32 | 2,84 | 5957,6 | 2176,6 | 36,53 | 3,05 | 3052,4 | 2176,6 | 71,31 | 138,54
Обслуговування внутрішнього державного боргу | 1536,0 | 416,6 | 27,12 | 0,75 | 1854,0 | 287,6 | 15,51 | 0,40 | 575,9 | 287,6 | 49,94 | 69,04
Обслуговування зовнішнього державного боргу | 2009,1 | 1154,6 | 57,47 | 2,09 | 4103,5 | 1889,0 | 46,03 | 2,65 | 2476,5 | 1889,0 | 76,28 | 163.61
Цільові фонди | 794,5 | 322,4 | 40.59 | 0,58 | 1955,0 | 970.2 | 49,63 | 1,36 | 0,0 | 5,2 | 300,89
Інші видатки