| Код рядка | Планований рік, усього | У тому числі за кварталами
І | ІІ | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
І. Джерела формування та надходження коштів
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | - | - | - | - | -
Нерозподілений прибуток минулих періодів | 020 | - | - | - | - | -
Амортизаційні відрахування | 030 | 344,35 | 72,31 | 79,20 | 89,53 | 103,31
Довгострокові кредити банків | 040 | 130,75 | 27,46 | 30,07 | 34,00 | 39,23
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 050 | 125,00 | 62,50 | 62,50 | - | -
Інші довгострокові зобов'язання | 060 | - | - | - | - | -
Короткострокові кредити банків | 070 | 558,64 | 117,31 | 128,49 | 145,25 | 167,59
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт, надання послуг | 080 | - | - | - | - | -
Векселі видані | 090 | 693,25 | 145,58 | 159,45 | 180,25 | 207,98
Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочення платежу | 100 | 6,68 | 1,40 | 1,54 | 1,74 | 2,00
Цільове фінансування і цільові надходження, усього | 110 | 24,00 | 5,04 | 5,52 | 6,24 | 7,20
у тому числі:
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати види бюджетних асигнувань) | 111 | - | - | - | - | -
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати): надходження з фонду охорони навколишнього середовища | 112 | 24,00 | 5,04 | 5,52 | 6,24 | 7,20
Інші джерела (розшифрувати) | 120 | - | - | - | - | -
II. Приріст активів підприємства
Капітальні інвестиції, усього | 130 | 603,84 | 126,81 | 138,88 | 157,00 | 181,15
у тому числі:
капітальне будівництво | 131 | 307,96 | 64,67 | 70,83 | 80,07 | 92,39
придбання (виготовлення) основних засобів | 132 | 205,31 | 43,12 | 47,22 | 53,38 | 61,59
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів | 133 | 54,35 | 11,41 | 12,50 | 14,13 | 16,31
придбання (створення) нематеріальних активів | 134 | 36,23 | 7,61 | 8,33 | 9,42 | 10,87
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 140 | 120,52 | 25,31 | 27,72 | 31,34 | 36,16
Довгострокові фінансові інвестиції | 150 | 220,00 | - | 220,00 | - | -
Приріст оборотних активів підприємства | 160 | 438,64 | 92,11 | 100,89 | 114,05 | 131,59
Поточні фінансові інвестиції | 170 | - | - | - | - | -
Інші витрати (розшифрувати) | 180 | - | - | - | - | -
III. Повернення залучених коштів, усього | 190 | 872,34 | 183,19 | 200,64 | 226,81 | 261,70
у тому числі:
довгострокові кредити банків | 191 | 130,75 | 27,46 | 30,07 | 34,00 | 39,23
інші довгострокові фінансові зобов'язання | 192 | 87,19 | 18,31 | 20,05 | 22,67 | 26,16
інші довгострокові зобов'язання | 193
короткострокові кредити банків | 194 | 654,40 | 137,42 | 150,51 | 170,14 | 196,32
повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на зворотній основі з бюджету | 195 | - | - | - | - | -
відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань | 196 | - | - | - | - | -
IV. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів | 200
сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, всього | - | - | - | - | - | -
у тому числі:
податок на прибуток | - | - | - | - | -
інші податки та обов'язкові платежі | 201 | - | - | - | - | -
Внески до державних цільових фондів, усього | 210 | 125,33 | 26,32 | 28,83 | 32,59 | 37,60
у тому числі:
внески на загальнообов'язкове (державне) пенсійне страхування | 211 | 106,50 | 22,37 | 24,50 | 27,69 | 31,95
внески на соціальне страхування | 212 | 12,51 | 2,63 | 2,88 | 3,25 | 3,75
внески на страхування на випадок безробіття | 213 | 6,32 | 1,33 | 1,45 | 1,64 | 1,90
Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планованого періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в планованому році | 214 | - | - | - | - | -
Інші обов'язкові платежі (розшифрувати): ПДВ та Акцизний збір. | 220 | 3194,25 | 670,79 | 734,68 | 830,51 | 958,28
V. Покриття збитків минулих періодів | 230 | - | - | - | - | -
Керівник підприємства
(підпис) | (розшифрувати)
ВИСНОВКИ
Зробивши відповідні розрахунки (проаналізувавши собівартість продукції, дохід (виручку) від реалізації, а також: доходи від різних видів діяльності), можна сказати, що підприємство є збиткове.
Це в першу чергу пов'язано високою собівартістю продукції і низькою націнкою. Великими є адміністративні витрати і витрати на збут. Незначну частку становлять фінансові втрати.
Для виведення підприємства з ряду збиткових потрібно здійснити такі заходи:
1)
потрібно збільшити обсяги виробництва товарів в яких є висока різниця між: ціною
продажу та собівартістю (це