У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн | 33251,3 | 23643,8 | 22821,2 | 35673 | 28309 | 59426,1 | 37863,6 | 31343,3 | 40060,8 | 28309

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн | 24097,8 | 16621,2 | 16048,2 | 26062 | 19768 | 43067,2 | 26617,5 | 22041,1 | 29267,6 | 19768

Валовий прибуток, тис грн | 3611,6 | 3081,6 | 2969,5 | 3665 | 3823 | 6454,6 | 4934,9 | 4078,4 | 4115,8 | 3823

Чистий прибуток, тис грн | 332,10 | 211,70 | 286,3 | 144 | -438 | 593,5 | 339,0 | 393,2 | 161,7 | -438

Продуктивність праці, тис грн/особу | 186,81 | 168,88 | 166,58 | 339,74 | 534,13 | 333,9 | 270,5 | 228,8 | 381,5 | 534,13

Витрати на 1 грн реалізованої продукції, грн | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,70

Фонд оплати праці, тис грн | 1206,80 | 1210,20 | 1366,2 | 1132 | 712 | 2156,8 | 1938,0 | 1876,4 | 1271,2 | 712

Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника, тис грн | 0,565 | 0,720 | 0,831 | 0,898 | 1,119 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,119

Середньоспискова чисельність працівників, осіб | 178 | 140 | 137 | 105 | 53 | 178 | 140 | 137 | 105 | 53

Для аналізу основних техніко-економічних показників використаємо ряди динаміки. Розгляд даних показників у динаміці за 2005-2009 рр. дасть змогу оцінити діяльність підприємства за цей період, закономірності їх зміни, виявити причини недоліків у роботі підприємства. Результати розрахунків представлено у табл.3.2.

Таблиця 3.2

Динаміка основних техніко-економічних показників ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» за 2007-2009 рр.

Показник | Пері-

од | Фак-тичне значення | Абсолютний приріст, Дy | Темпи росту, Тр, % | Темпи приросту, Тпр, %

л | б | л | б | л | б

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн | 2005 | 59426,1 | - | - | - | 100 | - | -

2006 | 37863,6 | -21562,5 | -21562,5 | 63,72 | 63,72 | -36,28 | -36,28

2007 | 31343,3 | -6520,3 | -28082,8 | 82,78 | 52,74 | -17,22 | -47,26

2008 | 40060,8 | 8717,5 | -19365,3 | 127,81 | 67,41 | 27,81 | -32,59

2009 | 28309 | -11751,8 | -31117,1 | 70,67 | 47,64 | -29,33 | -52,36

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн | 2005 | 43067,2 | - | - | - | 100,00 | - | -

2006 | 26617,5 | -16449,7 | -16449,7 | 61,80 | 61,80 | -38,20 | -38,20

2007 | 22041,1 | -4576,4 | -21026,1 | 82,81 | 51,18 | -17,19 | -48,82

2008 | 29267,6 | 7226,5 | -13799,6 | 132,79 | 67,96 | 32,79 | -32,04

2009 | 19768 | -9499,6 | -23299,2 | 67,54 | 45,90 | -32,46 | -54,10

Валовий прибуток, тис грн | 2005 | 6454,6 | - | - | - | 100,00 | - | -

2006 | 4934,9 | -1519,7 | -1519,7 | 76,46 | 76,46 | -23,54 | -23,54

2007 | 4078,4 | -856,5 | -2376,2 | 82,64 | 63,19 | -17,36 | -36,81

2008 | 4115,8 | 37,4 | -2338,8 | 100,92 | 63,77 | 0,92 | -36,23

2009 | 3823 | -292,8 | -2631,6 | 92,89 | 59,23 | -7,11 | -40,77

Чистий прибуток, тис грн | 2005 | 593,5 | - | - | - | 100,00 | - | -

2006 | 339 | -254,5 | -254,5 | 57,12 | 57,12 | -42,88 | -42,88

2007 | 393,2 | 54,2 | -200,3 | 115,99 | 66,25 | 15,99 | -33,75

2008 | 161,7 | -231,5 | -431,8 | 41,12 | 27,25 | -58,88 | -72,75

2009 | -438 | -599,7 | -1031,5 | -270,87 | -73,80 | -170,87 | 26,20

Продуктивність праці, тис грн/чол | 2005 | 333,9 | - | - | - | 100,00 | - | -

2006 | 270,5 | -63,4 | -63,4 | 81,01 | 81,01 | -18,99 | -18,99

2007 | 228,8 | -41,7 | -105,1 | 84,58 | 68,52 | -15,42 | -31,48

2008 | 381,5 | 152,7 | 47,6 | 166,74 | 114,26 | 66,74 | 14,26

2009 | 534,13 | 152,63 | 200,23 | 140,01 | 159,97 | 40,01 | 59,97

Витрати на 1 грн реалізованої продукції, грн |

2005 | 0,72 | - | - | - | 100,00 | - | -

2006 | 0,7 | -0,02 | -0,02 | 97,22 | 97,22 | -2,78 | -2,78

2007 | 0,7 | 0 | -0,02 | 100,00 | 97,22 | 0,00 | -2,78

2008 | 0,73 | 0,03 | 0,01 | 104,29 | 101,39 | 4,29 | 1,39

2009 | 0,7 | -0,03 | -0,02 | 95,89 | 97,22 | -4,11 | -2,78

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Фонд оплати праці, тис грн | 2005 | 2156,8 | - | - | - | 100,00


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31