заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість | 160 | 7548,2 | 7096,3
первісна вартість | 161 | 7548,2 | 7096,3
резерв сумнівних боргів | 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом | 170
за виданими авансами | 180
з нарахованих доходів | 190
із внутрішніх розрахунків | 200
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 94,6 | 3559,9
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 2685,2 | 8685,2
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті | 230 | 287,7 | 8224,8
в іноземній валюті | 240 | 122,2 | 108,0
Інші оборотні активи | 250
Усього за розділом ІІ | 260 | 12057,6 | 28865,6
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270
Баланс | 280 | 19061,4 | 36286,6
ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
І. Власний капітал
Статутний капітал | 300 | 74,7 | 1419,2
Пайовий капітал | 310
Додатковий вкладений капітал | 320
Інший додатковий капітал | 330 | 4008,9 | 6583,5
Резервний капітал | 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 8145,5 | 11301,8
Неоплачений капітал | 360
Вилучений капітал | 370
Усього за розділом І | 380 | 12229,1 | 19304,5
Частка меншості | 385
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400
Інші забезпечення | 410
415
416 | ( ) | ()
Цільове фінансування | 420
Усього за розділом ІІ | 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків | 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 10000
Відстрочені податкові зобов'язання | 460
Інші довгострокові зобов'язання | 470
Усього за розділом ІІІ | 480 | 10000
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків | 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510
Векселі видані | 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4768,2 | 5424,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540
з бюджетом | 550 | 18,5 | 508,6
з позабюджетних платежів | 560
зі страхування | 570 | 52,4 | 70,0
з оплати праці | 580 | 94,1 | 153,2
з учасниками | 590 | 802,1 | 802,2
із внутрішніх розрахунків | 600
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1097 | 23,8
Усього за розділом ІV | 620 | 6832,3 | 6982,1
V. Доходи майбутніх періодів | 630
Баланс | 640 | 19061,4 | 36286,6
Додаток Е
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2005 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 36358,6 | 23947,4
Податок на додану вартість | 015 | 5356,7 | 3991,2
Акцизний збір | 020
025
Інші вирахування з доходу | 030 | 7395,6 | 3733,5
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 23606,3 | 16222,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 21846,7 | 15670,9
Валовий:прибуток | 050 | 1759,6 | 551,8
збиток | 055
Інші операційні доходи | 060 | 2854,8 | 340,2
Адміністративні витрати | 070 | 877,7 | 765,1
Витрати на збут | 080
Інші операційні витрати | 090 | 2275,9
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток | 100 | 1460,8 | 126,9
збиток | 105
Дохід від участі в капіталі | 110
Інші фінансові доходи | 120 | 412,1 | 599,3
Інші доходи | 130
Фінансові витрати | 140 | 13,3
Втрати від участі в капіталі | 150
Інші витрати | 160 | 172 | 44
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток | 170 | 1687,6 | 684,9
збиток | 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 506,3 | 485,4
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток | 190 | 1181,3 | 199,5
збиток | 195
Надзвичайні:
доходи: | 200
витрати | 205
Податки з надзвичайного прибутку | 210
Чистий:
прибуток: | 220 | 1181,3 | 199,5
збиток | 225
ІI. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Матеріальні затрати | 230 | 18314,3 | 13528,2
Витрати на оплату праці | 240 | 2082,2 | 1321,4
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 779,8 | 466,5
Амортизація | 260 | 670,4 | 438,7
Інші операційні витрати | 270 | 3153,6 | 681,2
Разом | 280 | 25000,3 | 16436
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 71136 | 71136
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 71136 | 71136
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320 | 16,60622 | 2,82,80449
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330 | 16,60622 | 2,80449
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 3,93612 | 3,93612
Додаток Є
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2006 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 33450,1 | 36358,6
Податок на додану вартість | 015 | 4617,9 | 5356,7
Акцизний збір | 020
025
Інші вирахування з доходу | 030 | 1426,0 | 7395,6
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 27406,2 | 23606,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 22855,2 | 21846,7
Валовий:прибуток | 050 | 4551,0 | 1759,6
збиток | 055
Інші операційні доходи | 060 | 3750,8 | 2854,8
Адміністративні витрати | 070 | 1286,6 | 877,7
Витрати на збут | 080
Інші операційні витрати | 090 | 2858,3 | 2275,9
Фінансові