У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


тис. грн. | 53747,1 | 55417,9 | 1670,8 | 103,11

2 | виробництво хлібобулочних виробів | тон | 29917,7 | 30270 | 352,3 | 101,18

3 | в тому числі булочних 0,5кг | тон | 10197 | 12577,5 | 2380,5 | 123,35

4 | булочних 0,3кг та менше | тон | 227,4 | 423,7 | 196,3 | 186,32

5 | з них круасани | тон | 29,8 | 34,6 | 4,8 | 116,11

6 | кондитерських виробів | тон | 1506 | 1466,4 | -39,6 | 97,37

1 | ї тому числі торти | тон | 1358,8 | 1319,9 | -38,9 | 97,14

8 | тістечка | тон | 62,4 | 61,1 | -1,3 | 97,92

9 | кекси, рулети | тон | 84,8 | 85,4 | 0,6 | 100,71

10 | макаронних виробів | тон | 19,8 | 0,8 | -19 | 4,04

11 | дієтичних виробів | тон | 14,8 | 34,8 | 20 | 235,14

12 | в т числі діабетичні | тон | 13,4 | 22 | 8,6 | 164,18

13 | рентабельність: всього | % | 9,2 | И,8 | 2,6 | 128,26

14 | х/булочних виробів | % | 7,9 | 12,1 | 4,2 | 153,16

15 | з т числі за регульованими цінами | % | 4,9 | 8,4 | 3,5 | 171,43

16 | за вільними цінами | % | И,9 | 16 | 4,1 | 134,45

17 | кондитерських виробів | % | 11,9 | 11 | -0,9 | 92,44

18 | Чисельність-всього | чол | 846 | 848 | 2 | 100,24

19 | вт числі ПВП | чол | 812 | 815 | 3 | 100,37

20 | Середньомісячна заробітна плата всього | грн. | 488,7 | 724,4 | 235,7 | 148,23

21 | в тому числі ПВП | грн | 492,8 | 729,2 | 236,4 | 147,97

22 | Чистий дохід від реалізації-всього | тис. грн. | 46815,9 | 58242,9 | 11427 | 124,41

23 | В тому числі готової продукції | тис. грн. | 43778,5 | 54827,5 | 11049 | 125,24

24 | товарів | тис. грн. | 3003,3 | 3355,1 | 351,8 | 111,71

25 | юбіт і послуг | тис. грн. | 34,1 | 60,3 | 26,2 | 176,83

26 | Інші доходи | тис. грн. | 283,3 | 199,4 | -83,9 | 70,38

27 | Собівартість реалізованих: | тис. грн. | 37988,8 | 46423,3 | 8434,5 | 122,20

28 | В тому числі готової продукції | тис, грн. | 35188,5 | 43373,7 | 8185,2 | 123,26

29 | товарів | тис. грн. | 2661,1 | 2983,6 | 322,5 | 112,12

ЗО | Робіт і послуг | тис. грн. | 139,2 | 66 | -73,2 | 47,41

31 | Адміністративні витрати | тис. грн. | 1974,2 | 2183,1 | 208,9 | 110,58

32 | Витрати на збут | тис. грн. | 2901,9 | 3815,4 | 913,5 | 131,48

33 | Інші витрати | тис. грн. | 1222,2 | 1210,2 | -12 | 99,02

34 | Товарооборот | тис. грн. | 3604,1 | 4026,6 | 422,5 | 111,72

35 | Чистий прибуток | тис. грн. | 1498,3 | 3055,1 | 1556,8 | 203,90

36 | в т числі від фірмової торгівлі | тис. грн. | 30,4 | 49,9 | 19,5 | 164,14

37 | Дебіторська заборгованість | тис. грн. | 1051,8 | 593,6 | -458,2 | 56,44

38 | в т числі за продукцію | тис. грн. | 421,1 | 424,4 | 3,3 | 100,78

39 | Резерв сумнівних боргів | тис. грн. | 54,7 | 30,2 | -24,5 | 55,21

40 | Позики працівникам | тис. грн. | 191,2 | 182,3 | -8,9 | 95,35

41 | Кредиторська заборгованість | тис. грн. | 3532,5 | 4657,3 | 1124,8 | 131,84

42 | в тому числі за продукцію | тис. грн. | 379,6 | 397,5 | 17,9 | 104,72

43 | Сплачено податків-всього | тис. грн. | 5816,3 | 7439,2 | 1622,9 | 127,90

44 | Використання виробничих потужностей

45 | по х/булочному цеху | % | 76,5 | 76,5 | 0 | 100,00

46 | по кондитерському цеху | % | 67,9 | 69,4 | 1,5 | 102,21

47 | Витрати на 1 грн. товарної продукції реал. | Коп. | 93,6^ | 92,77. | -0,83 | 99,11

48 | Витрати на 1 грн. ТП від випуску | Коп. | 91,56 | 89,45 | -2,П | 97,70

49 | Економічні санкції | тис. грн. | - | - | - | -

Як видно з наведеної таблиці випуск товарної продукції в порівняльних цінах зріс на 1670,8 тис. грн. або 103,11%. Різниця між цінами пояснюється тим, що з травня 2000 року переглянуті ціни на хлібобулочні вироби.

Завдяки більш раціональному використанню виробничих потужностей, підвищенню попиту зріс випуск хлібобулочних виробів на 352,2 т. Вищезазначені фактори вплинули на зростання прибутку від випуску товарної продукції на 1045,0 тис. грн. або на 35,6%. При цьому були зменшені затрати на 1 грн. товарної продукції на 2,11 коп. або на 2,3%.

У 2000р. відділом збуту укладено 413 договорів на поставку хлібобулочних виробів. Проведено 6 споживацьких конференцій. Підприємство орало участь у чотирьох виставках (ум. Києві і у м. Харкові).

Вивчено попит на нові види продукції: печиво і


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26