У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


операції | Рахунки

201 | 22

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо початкове | 1240,00 | - | 680,00 | -

2. | 15000,00 | - | - | -

4. | - | 14000,00 | - | -

14. | - | - | 400,00 | -

25. | - | - | - | 720,00

Обіг за березень | 15000,00 | 14000,00 | 400,00 | 720,00

Сальдо кінцеве | 2240,00 | - | 360,00 | -

№ господарської операції | Рахунки

23 | 152

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо початкове | 34000,00 | - | - | -

4. | 14000,00 | - | - | -

18. | 1750,00 | - | - | -

21. | 500,00 | - | - | -

23. | 410,00 | - | - | -

24. | 83,33 | - | - | -

25. | 720,00 | - | - | -

29. | 9100,00 | - | - | -

30. | 2912,00 | - | - | -

31. | 263,90 | - | - | -

33. | 172,90 | - | - | -

35. | - | 34800,00 | - | -

5. | - | - | 5000,00 | -

7. | - | - | 2000,00 | -

9. | - | -  | 7000,00

Обіг за березень | 29912,13 | 34800,00 | 7000,00 | 7000,00

Сальдо кінцеве | 29112,13 | - | - | -

№ господарської операції | Рахунки

26 | 39

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо початкове | - | - | 96,00 | -

35. | 34800,00 | - | - 

39. | - | 34800,00 | - | -

Обіг за березень | 34800,00 | 34800,00 | 96,00 | -

Сальдо кінцеве | - | - | - | -

№ господарської операції | Рахунки

301 | 311

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо початкове | 4744,00 | - | 136000,00 | -

16. | 1936,00 | - | - | -

26. | 18000,00 | - | - | -

28. | - | 11200,00 | - | -

11. | - | 2800,00 | - | -

38. | - | - | 126000,00 | -

1. | - | - | - | 18000,00

6. | - | - | - | 6000,00

8. | - | - | - | 2400,00

17. | - | - | - | 2100,00

20. | - | - | - | 600,00

26. | - | - | - | 18000,00

27.  | - | - | 10040,00

Обіг за березень | 19936,00 | 14000,00 | 126000,00 | 57140,00

Сальдо кінцеве | 10680,00 | - | 204860,00 | -

№ господарської операції | Рахунки

14 | 372

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо початкове | 3200,00 | - | - | -

11. | - | - | 2800,00 | -

12. | - | - | - | 320,00

13. | - | - | - | 64,00

14. | - | -  | 400,00

15. | - | - | - | 80,00

16. | - | -  | 1936,00

Обіг за березень | - | - | 2800,00 | 2800,00

Сальдо кінцеве | 3200,00 | - | - | -

№ господарської операції | Рахунки

377 | 40

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо початкове | 4376,00 | - | - | 181600,00

Обіг за березень | - | - | - | -

Сальдо кінцеве | 4376,00 | - | - | 181600,00

№ господарської операції | Рахунки

631 | 641/3

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо початкове | - | - | - | -

1. | 18000,00 | - | - 

2. | - | 15000,00 | - | -

3. | - | 3000,00 | 3000,00 | -

10.  | - | 1400,00 | -

13. | - | - | 64,00 | -

15. | - | - | 80,00 | -

19. | - | - | 350,00 | -

22. | - | - | 100,00 | -

37. | - | - | - | 21000,00

Обіг за березень | 18000,00 | 18000,00 | 4994,00 | 21000,00

Сальдо кінцеве | - | - | - | 16006,00

№ господарської операції | Рахунки

641/1 | 641/2

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо початкове | - | 2216,00 | - | 1600,00

27. | 2420,00 | - | - | -

34. | - | 1801,00 | - | -

Обіг за березень | 2420,00 | 1801,00 | - | -

Сальдо кінцеве | - | 1597,00 | - | 1600,00

№ господарської операції | Рахунки

644 | 50

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо початкове | - | - | - | 16240,00

5. | 1000,00 | - | - 

7. | 400,00 | - | - | -

10. | - | 1400,00 | - | -

Обіг за березень | 1400,00 | 1400,00 | - | -

Сальдо кінцеве | - | - | - | 16240,00

№ господарської операції | Рахунки

651 | 652

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо початкове | - | 7760,00 | - | -

27.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7