| 7220,00 | - | - | -
30. | - | 3808,00 | -
32. | - | 119,00 | - | -
31. | - | - | - | 345,10
Обіг за березень | 7220,00 | 3927,00 | - | 345,10
Сальдо кінцеве | - | 4467,00 | - | 345,10
№ господарської операції | Рахунки
653 | 661
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
Сальдо початкове | - | 400,00 | - | 11200,00
27. | 400,00 | - | -
33. | - | 226,10 | - | -
29. | - | - | - | 11900,00
28. | - | - | 11200,00 | -
32. | - | - | 119,00 | -
34. | - | - | 1801,00 | -
Обіг за березень | 400,00 | 226,10 | 13120,00 | 11900,00
Сальдо кінцеве | - | 226,10 | - | 9980,00
№ господарської операції | Рахунки
685 | 702
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
Сальдо початкове | - | 2488,00 | - | -
5. | - | 6000,00 | - | -
6. | 6000,00 | - | - | -
7. | - | 2400,00 | - | -
8. | 2400,00 | - | - | -
17. | 2100,00 | - | - | -
18. | - | 1750,00 | - | -
19. | - | 350,00 | - | -
20. | 600,00 | - | - | -
21. | - | 500,00 | - | -
22. | - | 100,00 | - | -
36. | - | - | - | 126000,00
37. | - | - | 21000,00 | -
40. | - | - | 105000,00 | -
Обіг за березень | 11100,00 | 11100,00 | 126000,00 | 126000,00
Сальдо кінцеве | - | 2488,00 | - | -
№ господарської операції | Рахунки
361 | 902
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
Сальдо початкове | - | - | - | -
36. | 126000,00 | - | - | -
38. | - | 126000,00 | - | -
39. | - | - | 34800,00 | -
Обіг за березень | 126000,00 | 126000,00 | 34800,00 | -
Сальдо кінцеве | - | - | 34800,00 | -
№ господарської операції | Рахунки
791 | 91
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
Сальдо початкове | - | - | - | -
40. | - | 105000,00 | - | -
12. | - | - | 320,00 | -
Обіг за березень | - | 105000,00 | 320,00 | -
Сальдо кінцеве | - | 105000,00 | 320,00 | -
№ господарської операції | Рахунки
92
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
Сальдо початкове | - | - | - | -
29. | 2800,00 | - | - | -
30. | 896,00 | - | - | -
31. | 81,20 | - | - | -
33. | 53,20
Обіг за березень | 3830,40 | - | - | -
Сальдо кінцеве | 3830,40 | - | - | -
3.Скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку.
Оборотна відомість за березень
№ рах.
р | Сальдо на 01.03 | Обіг | Сальдо на 01.04.
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
10 | 36128,00 | 7000,00 | 43128,00
12 | 4000,00 | 4000,00
131 | 960,00 | 410,00 | 1370,00
133 | 83,33 | 83,33
152 | 7000,00 | 7000,00
14 | 3200,00 | 3200,00
201 | 1240,00 | 15000,00 | 14000,00 | 2240,00
22 | 680,00 | 400,00 | 720,00 | 360,00
23 | 34000,00 | 29912,13 | 34800,00 | 29112,13
26 | 34800,00 | 34800,00
301 | 4744,00 | 19936,00 | 14000,00 | 10680,00
311 | 136000,00 | 126000,00 | 57140,00 | 204860,00
361 | 126000,00 | 126000,00
372 | 2800,00 | 2800,00
377 | 4376,00 | 4376,00
39 | 96,00 | 96,00
40 | 181600,00 | 181600,00
50 | 16240,00 | 16240,00
631 | 18000,00 | 18000,00
641/1 | 2216,00 | 2420,00 | 1801,00 | 1597,00
641/2 | 1600,00 | 1600,00
641/3 | 4994,00 | 21000,00 | 16006,00
644 | 1400,00 | 1400,00
651 | 7760,00 | 7220,00 | 3927,00 | 4467,00
652 | 345,10 | 345,10
653 | 400,00 | 400,00 | 226,10 | 226,10
661 | 11200,00 | 13120,00 | 11900,00 | 9980,00
685 | 2488,00 | 11100,00 | 11100,00 | 2488,00
702 | 126000,00 | 126000,00
791 | 105000,00 | 105000,00
902 | 34800,00 | 34800,00
91 | 320,00 | 320,00
92 | 3830,40 | 3830,40
224464,00 | 224464,00 | 592452,53 | 592452,53 | 341002,53 | 341002,53
4.На основі запису в регістрі журнал – Головна скласти бухгалтерській баланс за звітний місяць
БАЛАНС
На 31 березня
АКТИВ | Код
рядка | На початок періоду | На кінець періоду
1 | 2 | 3 | 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартiсть | 010 | 4,0 | 3,9
первiсна вартiсть | 011 | 4,0 | 4,0
знос | 012 | (0,1)
Незавершене будівництво | 020 | - | -
Основні засоби: | |
залишкова вартiсть | 030 | 35,2 | 41,8
первiсна вартiсть | 031 | 36,1 | 43,1
знос | 032 | (1,0) | (1,4)
Довгостроковi фiнансовi інвестиції: | |
які обліковуються за методом участі в капіталі інших