У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


комунальні послуги | 67 | 32 | 1100,00

28. | Надійшли продукти харчування від постачальника | 23 | 63 | 290,00

29. | Придбано МШП від постачальника за рахунок коштів загального фонду    

- на договорну вартість без ПДВ | 22 | 67 | 350,00 

- на суму ПДВ | 80 | 67 | 70,00 

- одночасно друга проводка на договірну вартість без ПДВ | 80 | 41 | 350,00

2.Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, порахувати обороти за звітний період, визначити сальдо на 01.01.02р.

Журнал Книга – Головна

№ господарської операції | Рахунки

10 | 13

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо начальне | 550200,00 | - | - | 145400,00

20. | 300,00 | - | - | -

21. | - | 1130,00 | 550,00 | -

Обіг за березень | 300,00 | 1130,00 | 550,00 | -

Сальдо кінцеве | 549370,00 | - | - | 144850,00

№ господарської операції | Рахунки

22 | 23

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо начальне | 89700,00 | - | 40100,00 | -

3. | - | 5,00 | - | -

29. | 350,00 | - | - | -

11. | - | - | 91,00 | -

10. | - | - | - | 335,00

12. | - | - | - | 125,00

17. | - | - | 200,00 | -

28. | - | - | 290,00 | -

Обіг за березень | 350,00 | 5,00 | 581,00 | 460,00

Сальдо кінцеве | 90045,00  | 40221,00 

№ господарської операції | Рахунки

30 | 33

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо начальне | - | - | - | -

5. | 34345,00 | - | - | -

7. | - | 34345,00 | - | -

14. | 30150,00 | - | - | -

15. | - | 30150,00 | - | -

22. | - | - | 520,00 

23. | - | - | - | 495,00

24. | - | - | - | 25,00

Обіг за березень | 64495,00 | 64495,00 | 520,00 | 520,00

Сальдо кінцеве | - | - | - | -

№ господарської операції | Рахунки

31 | 36

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо начальне | 154013,00 | - | 430,00 | -

1. | 69500,00 | - | - | -

2. | - | 790,00 | - | -

4. | - | 4680,00 | - | -

5. | - | 34345,00 | - | -

6. | - | 38,00 | - | -

8. | - | 91,00 | 91,00 | -

9. | - | 200,00 | 200,00 | -

13. | - | 3730,00 | - | -

14. | - | 30150,00 | - | -

22. | - | 520,00 | - | -

24. | 25,00 | - | - | -

25. | - | 137,00 | - | -

26. | - | 52,00 | - | -

27. | - | 1100,00 | - | -

7. | - | - | 35,00 | -

11. | - | - | - | 91,00

16. | - | - | - | 38,00

17. | - | - | - | 200,00

Обіг за березень | 69525,00 | 75833,00 | 326,00 | 329,00

Сальдо кінцеве | 147705,00 | - | 427,00 | -

№ господарської операції | Рахунки

40 | 41

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо начальне | - | 404800,00 | - | 89700,00

20. | - | 300,00 | - | -

21. | 580,00 | - | - | -

3. | - | - | 5,00 | -

29. | - | - | - | 350,00

Обіг за березень | 580,00 | 300,00 | 5,00 | 350,00

Сальдо кінцеве | - | 404520,00 | - | 90045,00

№ господарської операції | Рахунки

60 | 63

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо начальне | - | 4400,00 | - | 60,00

28. | - | - | - | 290,00

Обіг за березень | - | - | - | 290,00

Сальдо кінцеве | - | 4400,00 | - | 350,00

№ господарської операції | Рахунки

64 | 65

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо начальне | - | 4970,00 | - | 2450,00

13. | 3730,00 | - | - | -

4. | - | - | 4680,00 | -

6. | - | - | 38,00 | -

19. | - | - | - | 25345,00

Обіг за березень | 3730,00 | - | 4718,00 | 25345,00

Сальдо кінцеве | - | 1240,00 | - | 23077,00

№ господарської операції | Рахунки

66 | 67

Дебет | Кредит | Дебет | Кредит

Сальдо начальне | - | 59050,00 | - | 300,00

7. | 34200,00 | - | 110,00 | -

15. | 30150,00 | - | - | -

18. | - | 68500,00 | - | -

2. | - | - | 790,00 | -

23. | - | - | 495,00 | -

25. | - | - | 137,00 | -

26. | - | - | 52,00 | -

27. | - | - |


Сторінки: 1 2 3 4 5