Сплачено з позикового рахунку 3000 грн. | 2040 | 1500 | 3000
20.09 | Сплачено з позикового рахунку 5500 грн. | 2040 | 1500 | 3000
30.09 | Нараховані відсотки на позику 3000*0,37*20/365 + 5500*0,37*10/365 = 116,58 грн. | 2048 | 6024 | 116,58
30.09 | Сплачені відсотки | 1500 | 2048 | 116,58
11.10 | Нараховані відсотки на позику 8500*0,37*10/365 = 86,16 грн. | 2048 | 6024 | 86,16
11.10 | Сплачені відсотки | 1500 | 2048 | 86,16
11.10 | Повернено суму кредиту | 1500 | 2040 | 8500
Список літератури
Банковское дело. Под ред. В.И. Колесникова и Л.П. Кроливецкой. - М: Финансы и статистика, 1996.
План рахунків бухгалтерського обліку банків України №388 від 21.11.1997.
Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України №566 від 30.12.1998.
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України №388 від 21.11.1997.