| 760 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
--- | 770 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Разом | 780 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Запаси
Одиниця виміру: тис.грн.
Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації | уцінка
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Сировина і матеріали | 800 | 4962.0 | --- | ---
Купівельні напівфабрикати та комплектуючи вироби | 810 | 588.0 | --- | ---
Паливо | 820 | 23.0 | --- | ---
Тара і тарні матеріали | 830 | 508.0 | --- | ---
Будівельні матеріали | 840 | 1811.0 | --- | ---
Запасні частини | 850 | 3516.0 | --- | ---
Матеріали сільскогосподарського призначення | 860 | 66.0 | --- | ---
Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 870 | 625.0 | --- | ---
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 1019.0 | --- | ---
Незавершене виробництво | 890 | 210.0 | --- | ---
Готова продукція | 900 | 806.0 | --- | ---
Товари | 910 | 262.0 | --- | ---
Разом | 920 | 14396.0 | --- | ---
Одиниця виміру: тис.грн.
Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | ---
переданих у переробку | (922) | ---
оформлених у заставу | (923) | ---
переданих на комісію | (924) | ---
Одиниця виміру: тис.грн.
Активи на відповідальному зберіганні | (925) | ---
Дебіторська заборгованість
Одиниця виміру: тис.грн.
Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | в т.ч. за строками непогашення
до 3 місяців | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 7617.0 | 399.0 | 50.0 | 337.0
Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 459.0 | 187.0 | 89.0 | 165.0
Одиниця виміру: тис.грн.
Списано у звітному році безнадійної заборгованості | (951) | ---
Нестачі і втрати від псування цінностей
Одиниця виміру: тис.грн.
Найменування показника | Код рядка | Сума
1 | 2 | 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | (960) | 71.0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | (970) | 60.0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | (980) | 11.0