128,6
Дніпропетровська 64,7 22,5 85,2 25,7 131,7 105,8 29,0 124,2 124,4 34,1 117,6 147,3 38,8 118,4 199,4 44,0 135,4
Донецька 62,5 21,7 90,2 27,2 144,3 106,9 29,3 118,5 119,6 32,8 111,9 145,7 38,4 121,8 198,4 43,8 136,2
Житомирська 48,2 16,8 69,7 21,0 144,6 92,2 25,3 132,3 109,6 30,0 118,9 128,5 33,9 117,2 169,4 37,4 131,8
Закарпатська 38,5 13,4 58,6 17,7 152,2 83,4 22,8 142,3 99,5 27,3 119,3 111,1 29,3 111,7 146,2 32,3 131,6
Запорізька 63,2 22,0 87,5 26,4 138,4 100,1 27,4 114,4 116,4 31,9 116,3 137,2 36,2 117,9 174,5 38,5 127,2
Івано-Франківська 44,0 15,3 68,8 20,7 156,4 90,4 24,8 131,4 110,1 30,2 121,8 127,3 33,5 115,6 156,8 34,6 123,1
Київська 59,3 20,6 80,3 24,2 135,4 108,6 29,8 135,2 128,7 35,3 118,5 159,3 42,0 123,8 215,9 47,7 135,5
Кіровоградська 50,9 17,7 69,2 20,9 136,0 91,0 24,9 131,5 104,4 28,6 114,7 123,7 32,6 118,5 164,1 36,2 132,7
Луганська 58,6 20,4 81,0 24,4 138,2 100,3 27,5 123,8 116,9 32,0 116,6 136,4 35,9 116,7 183,1 40,4 134,2
Львівська 44,6 15,5 68,6 20,7 153,8 89,9 24,6 131,0 104,1 28,5 115,8 121,6 32,0 116,8 156,8 34,6 128,9
Миколаївська 50,0 17,4 73,9 22,3 147,8 95,6 26,2 129,4 109,7 30,1 114,7 138,2 36,4 126,0 171,6 37,9 124,1
Одеська 56,5 19,6 76,2 23,0 134,9 94,2 25,8 123,6 101,7 27,9 108,0 119,1 31,4 117,1 152,7 33,7 128,2
Полтавська 57,3 19,9 79,6 24,0 138,9 101,0 27,7 126,9 116,7 32,0 115,5 135,6 35,7 116,2 108,8 24,0 80,2
Рівненська 45,8 15,9 63,5 19,1 138,6 83,3 22,8 131,2 100,8 27,6 121,0 117,2 30,9 116,3 153,6 33,9 131,1
Сумська 53,7 18,7 78,7 23,7 146,6 98,4 27,0 125,0 112,4 30,8 114,2 131,3 34,6 116,8 168,4 37,2 128,2
Тернопільська 39,4 13,7 60,1 18,1 152,5 79,6 21,8 132,4 97,1 26,6 122,0 107,4 28,3 110,6 144,5 31,9 134,5
Харківська 60,1 20,9 81,2 24,5 135,1 101,5 27,8 125,0 123,9 33,9 122,1 146,2 38,5 118,0 187,6 41,4 128,3
Херсонська 55,0 19,1 73,8 22,3 134,2 89,6 24,5 121,4 101,0 27,7 112,7 119,9 31,6 118,7 161,7 35,7 134,9
Хмельницька 50,2 17,5 71,7 21,6 142,8 85,4 23,4 119,1 99,5 27,3 116,5 117,6 31,0 118,2 154,3 34,1 131,2
Черкаська 51,9 18,0 71,3 21,5 137,4 92,6 25,4 129,9 107,3 29,4 115,9 125,7 33,1 117,1 166,4 36,7 132,4
Чернівецька 40,9 14,2 56,8 17,1 138,9 78,9 21,6 138,9 93,2 25,5 118,1 110,9 29,2 119,0 143,6 31,7 129,5
Чернігівська 57,7 20,1 79,6 24,0 138,0 99,4 27,2 124,9 116,1 31,8 116,8 130,8 34,5 112,7 173,2 38,2 132,4
м. Київ 105,0 36,5 152,1 45,9 144,9 223,9 61,3 147,2 286,7 78,5 128,0 356,8 94,0 124,5 452,5 99,9 126,8
м. Севастополь 77,2 26,8 102,8 31,0 133,2 146,3 40,1 142,3 173,3 47,5 118,4 205,5 54,2 118,6 279,0 61,6 135,8
5
6
Впровадження загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
розширило активну політику на ринку праці. Програми активних заходів реалізовувались в значних
обсягах та за різними напрямами, що сприяло закріпленню позитивних тенденцій на ринку праці,
зокрема збільшенню зайнятості та зменшенню безробіття. Серед цих програм особливого поширення
набули інформаційні та профорієнтаційні послуги, створення банку вакансій та пошук підходящої
роботи в автоматизованому режимі.
? У 2005 році відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття” послугами державної служби зайнятості скористалося 2,9 млн.
незайнятих громадян.
? Чисельність незайнятих громадян, охоплених активними заходами сприяння зайнятості населення в
2005 році зросла у порівнянні з 2004 роком на 5% та становила 1662,3 тисячі осіб: 1049,8 тис. осіб
було працевлаштовано, 193,3 тис. безробітних проходили профнавчання, 419,2 тис. осіб – брали
участь у громадських роботах. Найвищий рівень охоплення такими заходами незайнятих громадян
був у Донецькій (67,1%), Сумській (68,5%) областях та у м. Києві (93,0%)
? На вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 1049,8 тис. осіб, що на 6,7 відсотка
більше, ніж у 2004 році та на 34,7 тис. більше, ніж передбачалось основними параметрами
бюджетної програми. Рівень працевлаштування збільшився з 33,9 відсотків у 2004 році до 36,4
відсотків у 2005 році.
? Шляхом надання дотацій роботодавцям із коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття, було працевлаштовано 43,1 тис. осіб, що на 0,4
відсотка більше, ніж у 2004 році.
? За підтримки служби зайнятості у 2005 році організували власну справу як суб’єкти підприємницької
діяльності 50,5 тис. безробітних, які отримали одноразово допомогу по безробіттю для зайняття
підприємницькою діяльністю (у 2004 році – 52,7 тис. осіб). Основними напрямами організації
підприємницької діяльності таких безробітних були сільське господарство (фермерство,
птахівництво, тепличне господарство), торгівля, пошиття одягу, автосервіс, транспортні послуги.
? Професійне навчання проходили 193,3 тис. безробітних, що на 4,8 відсотка більше ніж у 2004 році.
Із загальної чисельності безробітних, які проходили профнавчання, особи, які мали робочі професії,
становили 39,8 відсотка, службовці – 33,9 відсотка, особи, які займали робочі місця, що не
потребують спеціальної підготовки – 13,3 відсотка, особи які не мали професії – 13,0 відсотка,
молодь у віці до 18 років – 4,5 відсотка. Професійна підготовка та перепідготовка безробітних
проводилася за 568 професією та спеціальністю. У 2005 році підвищили кваліфікацію 83,8 тис.
безробітних, що майже на половину більше ніж у попередньому році.
? Протягом 2005 року 733,6 тис. особам були надані консультаційні послуги, 2,3 млн. незайнятих
громадян надані профорієнтаційні послуги. Відбулося подальше збільшення професійного
інформування безробітних та їх залучення до участі в семінарах із техніки самостійного пошуку
роботи, орієнтації на підприємництво тощо. В 2005 році 1,5 млн. безробітних взяли участь у таких
семінарах.
? У громадських роботах взяли участь 419,2 тис. незайнятих громадян, що на 1,2 відсотка більше ніж
у