| 264,40 | 4370,00 | 250,00 | 41,70 | 31,20
Аска-Життя | Київ | 3572,20 | 245,00 | 2801,40 | 450,10 | 22,30 | 53,40
Граве-Україна | Київ | 2920,10 | 1191,20 | 0,00 | 0,00 | 858,50 | 870,40
ТАС | Київ | 2885,30 | 187,60 | 25,00 | 0,00 | 1433,00 | 1239,70
Надія | Харків | 1240,10 | 112,70 | 897,80 | 0,00 | 0,00 | 229,60
Арта | Тернопіль | 959,10 | 50,90 | 269,00 | 0,00 | 515,80 | 123,40
Екко | Київ | 734,10 | 264,10 | 220,00 | 0,00 | 174,80 | 75,20
Юпітер | Київ | 619,60 | 37,10 | 0,00 | 0,00 | 576,70 | 5,80
Всього | | 28347,90 | 2355,20 | 8983,20 | 7560,80 | 3623,10 | 5825,60
Додаток 3.
Показники діяльності деяких страховиків
(кількість договорів страхування, застрахованих осіб)
Назва страховика | Місто | Всього договорів страхування | Кількість застрахованих громадян за рахунок підприємства | Кількість договорів страхування з громадянами
2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000
Надія | Харків | 134 889 | 133 504 | 15 455 | 15 200 | 119 434 | 118 304
Граве-Україна | Київ | 2 986 | 455 | 1 894 | 181 | 1 092 | 274
Арта | Тернопіль | 2 831 | 2 985 | 51 | 187 | 2 780 | 2 798
ТАС | Київ | 1 770 | 0 | 1 530 | 0 | 240 | 0
Аска-життя | Київ | 1 041 | 461 | 647 | 0 | 394 | 461
Юпітер | Київ | 657 | 154 | 24 | 8 | 633 | 146
Гарант-лайф | Київ | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0
ЕККО | Київ | 336 | 399 | 21 | 70 | 315 | 329
УПСК-Життя | Київ | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1
Всього | | 144 692 | 137 959 | 19 799 | 15 646 | 124 893 | 122 313
одаток 4.
Показники діяльності деяких страховиків
(страхові резерви, перестрахування, інвестиційний доход, витрати на страхування)
Назва страховика | Місто | Страхові резерви на 01.01.2002 р., тис. грн. | Страхові резерви на 01.01.2001 р., тис. грн. | Темп росту, % | Передано на перестра-хування, тис. грн. | Частка перестра-хувальників у страхових резервах, тис. грн. | Інвести-ційний дохід, тис. грн. | Витрати на страхування, тис. грн.
Екко | Київ | 3285,50 | 1844,10 | 178,16 | 1295,50 | 2 ,20 | 52,30 | 66,10
Граве-Україна | Київ | 3097,70 | 649,30 | 477,08 | 4249,70 | 2787,90 | 0,00 | 2072,70
ТАС | Київ | 1185,40 | 0,00 | 1185400 | 31,70 | 19,90 | 101,90 | 2537,60
Аска-Життя | Київ | 691,30 | 94,90 | 728,66 | 115,20 | 92,00 | 32,10 | 302,80
Надія | Харків | 558,10 | 644,90 | 86,54 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 359,90
Арта | Тернопіль | 421,50 | 289,50 | 145,60 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 230,70
Юпітер | Київ | 368,60 | 61,00 | 604,26 | 965,1 | 331,70 | 18,00 | 15,00
Гарант-Лайф | Київ | 259,90 | 0,00 | 259900 | 230,70 | 233,60 | 101,80 | 256,10
УПСК-Життя | Київ | 81,10 | 2,20 | 3686,36 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 78,10
Всього | | 9949,30 | 3585,90 | 277,46 | 5922,80 | 6381,30 | 687,40 | 5919,00