У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





25-26 лютого 1998 р. “Україна. Страхування 98”.

41. Страхування. Підручник (Керівник авт. кол. і наук. ред. Осадець, д-р екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.

42. Субтеля М. Страховая индустрия Израиля: Клиенту предоставляется все. Украина-Business, №5 от 11.0298 г., о., 3 с.

43. Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков. - М.: Изд. центр «АНКИЛ», 1995. - 114 с.

44. Шахов В.В. Введение в страхование. - М.: Финансы и статистика. - 1992. - 192 с.

45. Шахов В.В. Страхование как самостоятельная экономическая категория // Финансы. - 1995. - № 2. - С. 38-42.

46. Шахов В.В. Страхование. - М.: ЮНИТИ, 1997. - № 2. - 311 с.

47. Яковенко И.В. Перспектива ясная, нужна базовая поддержка // Финансовые услуги. - 1997. - № 1. - С. 4-6.

48. Ястремський О. Основи теорії економічного ризику. Навч. посібник. - К., «АртЕК», 1997. - 248 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Організація страхової справи

Додаток Б

Грошові потоки у страхуванні

Додаток В

Загальний обсяг зібраних страхових премій у 2007-2008 рр., млн. грн.

Страхові платежі (премії) у розрізі кварталів Страхові платежі (премії) наростаючим підсумком

Додаток Д

Загальний обсяг страхових виплат у 2007-2008 рр., млн. грн.

Додаток Е

Надходження страхових платежів від перестрахувальників

та страхові виплати цим перестрахувальникам за 2008 р., млн. грн.

у розрізі кварталів наростаючим підсумком

Додаток Є

Загальний обсяг страхових премій, отриманих страховиками за договорами страхування та перестрахування за 2008 р.

(15 компаній – лідерів у даному сегменті)

№ | Назва компанії | Місто | Всього страхових платежів із страхування та перестрахування за 2002 рік, тис.грн.

Всього | в т.ч. від

Страхування життя | особисте страхування (крім страхування життя) | Майнове страхування | Страхування відповідальності | Обов'язкове страхування (крім державного) | Державне обов'язкове страхування

1 | Лемма | Харків | 448978,80 | 0,00 | 5559,80 | 439248,90 | 1837,20 | 2332,90 | 0,00

2 | Оранта | Київ | 177309,60 | 55,00 | 5154,10 | 93226,20 | 2220,40 | 23670,10 | 52983,80

3 | Княжа | Київ | 126288,30 | 0,00 | 5107,90 | 82895,60 | 23055,40 | 15229,40 | 0,00

4 | Міська страхова компанія | Одеса | 117206,60 | 0,00 | 2630,10 | 52523,30 | 61798,60 | 254,60 | 0,00

5 | Вексель-фса | Запоріжжя | 101985,20 | 0,00 | 507,00 | 100302,00 | 273,10 | 903,10 | 0,00

6 | Остра-київ | Київ | 100008,90 | 0,00 | 14498,40 | 43684,10 | 28213,10 | 13613,30 | 0,00

7 | Страхова група "Тас" | Київ | 84234,10 | 0,00 | 730,80 | 61877,20 | 1193,10 | 20433,00 | 0,00

8 | АКВ гарант | Київ | 80356,40 | 0,00 | 499,90 | 73445,10 | 5078,60 | 1332,80 | 0,00

9 | Еталон | Київ | 71010,30 | 0,00 | 12,90 | 69015,20 | 1967,10 | 15,10 | 0,00

10 | Гарант-авто | Київ | 70253,50 | 0,00 | 3528,00 | 33641,10 | 2456,30 | 30628,10 | 0,00

11 | Аска | Донецьк | 60896,40 | 1,50 | 8175,80 | 39759,30 | 2529,50 | 10352,90 | 77,40

12 | Українська пожежно-страхова компанія | Київ | 60025,90 | 0,00 | 3731,70 | 23612,10 | 11263,30 | 21418,80 | 0,00

13 | Укрінмедстрах | Київ | 56946,60 | 0,00 | 4950,80 | 37754,10 | 1740,90 | 12491,60 | 9,20

14 | Аура | Дніпропетровськ | 51524,00 | 0,00 | 1179,80 | 48406,10 | 50,80 | 1887,30 | 0,00

15 | Скайд-вест | Київ | 46609,20 | 0,00 | 1962,80 | 24187,40 | 9154,90 | 11304,10 | 0,00

Додаток Ж

Загальний обсяг страхових виплат за 2007-2008 рр.

(15 компаній – лідерів у даному сегменті)

№ | Назва компанії | Місто | Страхові виплати, тис. грн. | Сума страхових виплат за 2001 рік | Темп росту, %

Всього за 2002 рік | в т.ч. від

страхування життя | особисте страхування (крім страхування життя) | майнове страхування | страхування відповідальності | обов'язкове страхування | державне обов'язкове страхування

1 | Оранта | Київ | 96832,10 | 199,30 | 2300,20 | 37516,10 | 272,40 | 6531,60 | 50012,50 | 116152,70 | 83,37

2 | Остра-київ | Київ | 41301,10 | 0,00 | 10566,10 | 15438,90 | 8290,30 | 7005,80 | 0,00 | 24578,50 | 168,04

3 | Гарант-авто | Київ | 26516,20 | 0,00 | 1043,40 | 15043,70 | 750,90 | 9678,20 | 0,00 | 21193,40 | 125,12

4 | Алькона | Київ | 19393,90 | 0,00 | 18353,30 | 645,70 | 231,90 | 163,00 | 0,00 | 17827,60 | 108,79

5 | Аска | Донецьк | 16067,40 | 109,30 | 3997,90 | 8643,70 | 744,40 | 2572,10 | 0,00 | 15984,10 | 100,52

6 | Скайд-вест | Київ | 12883,80 | 0,00 | 346,20 | 6581,60 | 1429,60 | 4526,40 | 0,00 | 6508,40 | 197,96

7 | Лемма | Харків | 10538,10 | 0,00 | 41,50 | 10343,60 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 3430,60 | 307,18

8 | Міська страхова компанія | Одеса | 10144,60 | 0,00 | 9517,90 | 594,50 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | 7449,80 | 136,17

9 | Укрінмедстрах | Київ | 8983,20 | 0,00 | 5366,10 | 2146,20 | 579,30 | 891,60 | 0,00 | 5022,20 | 178,87

10 | Бусін | Київ | 7357,10 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20