П-4) | 99
ІІІ. Податкове зобов'язання на доходи від діяльності зі страхування і перестрахування та прибуток від діяльності, не пов’язано зі страхуванням і перестрахуванням
1. Загальна сума податкового зобов'язання (нара-хований податок на доходи та прибуток (7909+30) (П.2 + П.7) | 7539
2. Зменшення загальної суми податкового зобов'язання на:
2.1. суму нарахованих авансових внесків | 7338
3. Сума зменшення загального податкового зобов'язання (сума рядків 2) | 7338
4. Сума податку, яка підлягає нарахуванню за особим рахунком платника:
4.1. Підлягає нарахуванню при позитив-ному значенні різниці між рядами (1-2.1) (7939-7338) | 601
Додаток № 2.
Розшифровка доходів Івано-Франківської обласної страхової організації НАСК Оранта" (крім страхових платежів за 2001 рік)
Найменування статті | Всього | В тому числі
Інший операційний дохід | Інші фінансові доходи
І. Доходи від реалізації страхових послуг - всього | - | - | -
ІІ. Інші операційні доходи - всього | 348 | 348 | -
в т.ч. одержані гранти та субсидії | 348 | 348 | -
ІІІ. Інші фінансові доходи - всього | 99 | - | 99
в т.ч. відсотки одержані | 99 | - | 99
ІV. Дохід від участі в капіталі - всього | - | - | -
V. Інші доходи - всього | - | - | -
VI. Надзвичайні доходи - всього | - | - | -
Всього доходів | 447 | 348 | 99
Додаток № 3.
З В І Т
про надходження страхових платежів за 2001 рік по Івано-Франківській обласній страховій організації НАСК "Оранта"
Види страхової діяльності | Нараховано платежів, грн.
1 | 2
Життя Разом | 180
в т.ч. життя (Укрдержстрах) | 180
Особисте (без життя) Разом | 99968
в т.ч. 1)Допов. "Призовик", "Курсант" | 1112
2) Громадян на випадок травми | 25777
в т.ч. за рахунок фізичних осіб | 4813
за рахунок юридичних осіб | 19244
за рахунок дітей | 1673
за рахунок спортсменів | 47
3) Громадян, шо виїжджають за кордон (Асістенс) | 4369
4) відповідальність роботодавця за спричинення шкоди здоров'ю працівників | 900
5) обов'язкове особисте | 67810
в т.ч. - від нещасного випадку на транспорті | 63354
- спеціалістів ветмедицини | 625
- медпрацівників від СНіДу ) за рахунок організації) | 72
- ДПД | 3759
Наземний транспорт Разом | 126301
в т.ч. - фізичних осіб автомобільний | 4043
- юридичних осіб автомобільний
| 56412
1 | 2
- обов'язкова цивільна відповідальність власників транспортних засобів: | 64516
1) за звичайним договором | 55077
2) "Зелена картка" | 9439
- добровільна цивільна відповідальність власників транспортних засобів: | 1030
в тому числі "Синя картка" | 1030
Майнове громадян Разом | 28919
в т.ч. будівлі | 23012
домашнього майна | 3690
комплексне | 1342
квартир | 55
тварин (ВРХ) | 820
Майно, що належить юридичним особам Разом | 8227
в т.ч. майна підприємств | 4072
майно релігійних організацій | 575
майно здане в оренду | 1560
профвідповідальності | 2020
В с ь о г о | 263595
Додаток № 4
Розшифровка витрат на проведення страхування
Івано-Франківської страхової організації
НАСК "Оранта" в 2001 році
Найменування статей | Витрати в гривнях
1 | 2
Матеріальні витрати Всього | 5938
в т.ч. паливо (дрова, вугілля) | 850
електроенергія | 147
бланки страхових свідоцтв | 1873
інші друковані бланки, книги, журнали, акти | 285
матеріали господарського призначення | 136
канцелярське приладдя | 912
інші матеріальні витрати | 1735
Виплати на оплату праці Всього | 70009
в т.ч. за посадовими окладами | 15323
надбавки за високу кваліфікацію | 2921
доплата за вислугу років | 1731
премії за основними результатами Діяльності | 2329
матеріальна допомога | 5535
оплата щорічної відпустки - штатним | 2324
оплата щорічної відпустки - страховим агентам | 2230
оплата навчальної відпустки | 101
компенсація за невикористану відпустку | 510
комісійна винагорода страховим агентам - фізичним особам | 36660
інші компенсаційні виплати | 345
Відрахування на соціальні заходи Всього | 26096
1 | 2
в т.ч. відрахування в пенсійний фонд на оплату праці | 10537
- відрахування в пенсійний фонд на комісійну винагороду страховим агентам -фізичним особам | 11731
- відрахування до фонду соціального стра-хування на фонд оплати праці | 1317
- відрахування до фонду соціального стра-хування на комісійну винагороду страхо-вим агентам - фізичним особам | 1467
- відрахування до фонду соціального стра-хування на випадок безробіття на фонд оплати праці | 494
- відрахування до фонду соціального стра-хування на випадок безробіття на комісійну винагороду страховим агентам -фізичним особам | 550
Амортизація Всього | 5861
В т.ч. амортизація основних засобів | 4382
амортизація Інших необоротних активів | 1479
Разом витрат | 107904
Додаток № 5
Розшифровка витрат на проведення страхування Івано-Франківської обласної страхове" організації НАСК "Оранта" в 2000 році
Найменування статей | Витрати в грн.
Витрати на зв’язок Разом | 2019
в т.ч. - витрати на відправку листів, телеграм, посилок | 105
- витрати на телефонні переговори | 1914
Витрати за отримані професійні послуги Разом | 1692
в т.ч. - витрати за банківські послуги | 1557
- витрати за інші професійні послуги | 135
Витрати на підготовку кадрів Разом | 143
в т.ч. - наради і семінари | 83
- оплата курсів підвищення кваліфікації | 60
Витрати комунальні (крім матеріальних) Разом | 205
Витрати на податки та інші обов'язкові платежі Разом | 559
в т.ч. - комунальний податок | 484
- держмито | 75
Інші операційні витрати на збут | 210
в т.ч. реклама та дослідження | 210
Інші витрати операційне діяльності |