61877,20 | 1193,10 | 20433,00 | 0,00
8 | АКВ гарант | Київ | 80356,40 | 0,00 | 499,90 | 73445,10 | 5078,60 | 1332,80 | 0,00
9 | Еталон | Київ | 71010,30 | 0,00 | 12,90 | 69015,20 | 1967,10 | 15,10 | 0,00
10 | Гарант-авто | Київ | 70253,50 | 0,00 | 3528,00 | 33641,10 | 2456,30 | 30628,10 | 0,00
11 | Аска | Донецьк | 60896,40 | 1,50 | 8175,80 | 39759,30 | 2529,50 | 10352,90 | 77,40
12 | Українська пожежно-страхова компанія | Київ | 60025,90 | 0,00 | 3731,70 | 23612,10 | 11263,30 | 21418,80 | 0,00
13 | Укрінмедстрах | Київ | 56946,60 | 0,00 | 4950,80 | 37754,10 | 1740,90 | 12491,60 | 9,20
14 | Аура | Дніпропетровськ | 51524,00 | 0,00 | 1179,80 | 48406,10 | 50,80 | 1887,30 | 0,00
15 | Скайд-вест | Київ | 46609,20 | 0,00 | 1962,80 | 24187,40 | 9154,90 | 11304,10 | 0,00
Додаток 7.
Загальний обсяг страхових виплат за 2001-2002 рр.
(15 компаній – лідерів у даному сегменті)
№ | Назва компанії | Місто | Страхові виплати, тис. грн. | Сума страхових виплат за 2001 рік | Темп росту, %
Всього за 2002 рік | в т.ч. від
страхування життя | особисте страхування (крім страхування життя) | майнове страхування | страхування відповідальності | обов'язкове страхування | державне обов'язкове страхування
1 | Оранта | Київ | 96832,10 | 199,30 | 2300,20 | 37516,10 | 272,40 | 6531,60 | 50012,50 | 116152,70 | 83,37
2 | Остра-київ | Київ | 41301,10 | 0,00 | 10566,10 | 15438,90 | 8290,30 | 7005,80 | 0,00 | 24578,50 | 168,04
3 | Гарант-авто | Київ | 26516,20 | 0,00 | 1043,40 | 15043,70 | 750,90 | 9678,20 | 0,00 | 21193,40 | 125,12
4 | Алькона | Київ | 19393,90 | 0,00 | 18353,30 | 645,70 | 231,90 | 163,00 | 0,00 | 17827,60 | 108,79
5 | Аска | Донецьк | 16067,40 | 109,30 | 3997,90 | 8643,70 | 744,40 | 2572,10 | 0,00 | 15984,10 | 100,52
6 | Скайд-вест | Київ | 12883,80 | 0,00 | 346,20 | 6581,60 | 1429,60 | 4526,40 | 0,00 | 6508,40 | 197,96
7 | Лемма | Харків | 10538,10 | 0,00 | 41,50 | 10343,60 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 3430,60 | 307,18
8 | Міська страхова компанія | Одеса | 10144,60 | 0,00 | 9517,90 | 594,50 | 0,00 | 32,20 | 0,00 | 7449,80 | 136,17
9 | Укрінмедстрах | Київ | 8983,20 | 0,00 | 5366,10 | 2146,20 | 579,30 | 891,60 | 0,00 | 5022,20 | 178,87
10 | Бусін | Київ | 7357,10 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 7348,50 | 0,00 | 293,80 | 2504,12
11 | Кредо-класік | Київ | 7242,00 | 0,00 | 3308,60 | 3516,60 | 270,40 | 146,40 | 0,00 | 3829,00 | 189,14
12 | Страхова група "Тас" | Київ | 6514,60 | 0,00 | 260,70 | 5939,40 | 21,30 | 293,20 | 0,00 | 7944,60 | 82,00
13 | Іnto | Одеса | 6150,50 | 0,00 | 1759,20 | 4391,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2592,80 | 237,21
14 | Надра | Київ | 6062,50 | 0,00 | 2246,80 | 3418,80 | 102,10 | 294,80 | 0,00 | 3697,20 | 163,98
15 | Галінстрах | Львів | 6008,30 | 0,00 | 2893,20 | 127,70 | 522,90 | 2464,50 | 0,00 | 5475,40 | 109,73
Додаток 8.
Частки страхових платежів, що належать перестраховикам за 2001-2002 рр.
(15 компаній – лідерів у даному сегменті)
№ | Назва компанії | Місто | Частки страхових платежів, належні перестраховикам станом на 01.01.2003 р.,
тис. грн. | Участь перестрахування в страховій премії
1 | Лемма | Харків | 438358,60 | 0,98
2 | Міська страхова компанія* | Одеса | 78151,60 | 0,67
3 | АКВ гарант | Київ | 77876,70 | 0,97
4 | Кредо-класік | Київ | 71024,00 | 0,56
5 | Вексель-фса | Запоріжжя | 61188,70 | 0,60
6 | Укрінмедстрах | Київ | 41077,90 | 0,72
7 | Остра-київ | Київ | 34365,00 | 0,34
8 | Аванте* | Харків | 33456,90 | 0,89
9 | Скайд-вест | Київ | 23968,70 | 0,51
10 | Страхова група "тас" | Київ | 23946,80 | 0,28
11 | Скайд* | Київ | 19206,50 | 0,78
12 | Гарант-авто** | Київ | 16891,20 | 0,24
13 | Іnto | Одеса | 16199,60 | 0,57
14 | Українська охоронно-страхова компанія | Київ | 15240,90 | 0,50
15 | Аска | Донецьк | 15211,90 | 0,25