| 73,88 | 0,66 | 739,9 | 1066,7 | 144,17 | 0,84 | 156,27
Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування | 1100,0 | 1295,7 | 117,79 | 1,25 | 1122,0 | 1745,2 | 155,54 | 1,37 | 134,69
Інші фонди | 347,8 | 558,0 | 160,44 | 0,54 | 83,6 | 211,6 | 253,11 | 0,17 | 37,92
Разом доходів | 29761,6 | 28915,8 | 97,16 | 27,84 | 34252,0 | 32512,3 | 94,92 | 25,57 | 112,44
Додаток 2
Доходи зведеного бюджету України за 2001-2002 роки (млн. грн.)
Доходи | 2001 рік | 2002 рік | Доходи за 2002 рік порівняно з 2001 роком, %
Враховано в розрахун-ках при затвердженні держ. бюджету | Виконано | Рівень виконання, % | Питома вага у ВВП, % | Враховано в розрахун-ках при затвердженні держ. бюджету | Виконано | Рівень виконання, % | Питома вага у ВВП, %
Податкові надходження | 25 345,4 | 25 130,4 | 99,15 | 19,77 | 29 190,7 | 31 342,1 | 107,37 | 17,91 | 124,72
У тому числі
Прибутковий податок із громадян | 3940,0 | 4 434,4 | 112,55 | 3,49 | 4 942,0 | 6 377,8 | 129,05 | 3,64 | 143,82
Податок на прибуток підприємств | 4 700,0 | 6 352,5 | 135,16 | 5,00 | 7 109,6 | 7 727,1 | 108,69 | 4,42 | 121,64
Податок на додану вартість | 8 302,7 | 8 409,2 | 101,28 | 6,61 | 10065,8 | 9 437,7 | 93,76 | 5,39 | 112,23
Акцизний збір із вітчизняних товарів | 1 962,7 | 1 577,2 | 80,36 | 1,24 | 1 670,6 | 1 798,3 | 107,65 | 1,03 | 114,02
Акцизний збір з імпортних товарів | 859,9 | 210,4 | 24,47 | 0,17 | 400,0 | 441,3 | 110,31 | 0,25 | 209,73
Ввізне мито | 1 587,8 | 850,1 | 53,54 | 0,67 | 1 649,2 | 1 393,2 | 84,48 | 0,80 | 163,89
Інші податки | 3 992,3 | 3 296,5 | 82,57 | 2,59 | 3 353,6 | 4 166,7 | 124,25 | 2,38 | 126,40
Неподаткові надходження | 5 594,5 | 3401,9 | 60,81 | 2,68 | 9 707,9 | 12 010,0 | 123,71 | 6,86 | 353,04
У тому числі
Надходження коштів від приватизації державного майна | 720,0 | 821,8 | 114,14 | 0,65 | 2643,1 | 2 290,4 | 86,66 | 1,31 | 278,71
Державне мито | 414,9 | 257,5 | 62,06 | 0,20 | 262,1 | 268,8 | 102,56 | 0,15 | 104,40
Надходження частини виручки від реалізації газу, що отримується як плата за транзит природного газу через територію України | 1 616,3 | 136,8 | 8,47 | 0,11 | 1 005,4 | 235,5 | 23,43 | 0,13 | 172,13
Відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами | 200,0 | 144,3 | 72,16 | 0,11 | 230,0 | 239,9 | 104,31 | 0,14 | 166,25
Відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводами | 10,0 | 11,0 | 110,32 | 0,01 | 12,5 | 43,4 | 347,67 | 0,02 | 393,92
Інші неподаткові надходження | 2 633,3 | 2 030,5 | 77,11 | 1,60 | 5 554,8 | 8931,9 | 160,80 | 5,10 | 439,90
Доходи від операцій з капіталом | 412,6 | 436,0 | 105,66 | 0,34 | 23,0 | 68,8 | 299,20 | 0,04 | 15,78
Цільові фонди | 2 899,5 | 3 907,6 | 134,77 | 3,07 | 3401,4 | 5 022,7 | 147,67 | 2,87 | 128,54
У тому числі
Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення | 400,0 | 283,0 | 70,75 | 0,22 | 157,9 | 136,7 | 86,57 | 0,08 | 48,30
Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення | 554,0 | 550,8 | 99,42 | 0,43 | 596,8 | 731,5 | 122,58 | 0,42 | 132,81
Збір до Державного інноваційного фонду | 739,9 | 1 066,4 | 144,13 | 0,84 | 1 182,9 | 1 671,1 | 141,27 | 0,95 | 156,71
Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування | 1 122,0 | 1 790,0 | 159,54 | 1,41 | 628,1 | 0,36 | 35,09
Інші фонди | 83,6 | 217,4 | 259,99 | 0,17 | 1 463,8 | 1 855,3 | 126,75 | 1,06 | 853,60
Разом доходів | 34 252,0 | 32 876,4 | 95,98 | 25,86 | 42 323,0 | 48 443,7 | 114,46 | 27,68 | 147,35
Додаток 3
Доходи зведеного бюджету України за 2002-2003 роки (млн. грн.)
Доходи | 2002 рік | 2003 рік | Доходи за 2003 рік порівняно з 2002 роком, %
Враховано у розра-хунках при затвер-дженні держ. бюджету | Виконано | Рівень виконання, % | Питома вага у ВВП, % | Враховано у розра-хунках при затвер-д-женні держ. бюджету | Виконано | Рівень виконання, % | Питома вага у ВВП, %
Податкові надходження | 29190,7 | 31317,5 | 107,3 | 18,41 | 35665,1 | 36702,4 | 102,9 | 17,39 | 117,19
У тому числі
Прибутковий податок із громадян | 4942,0 |