У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


29992 | 66005 | 116176 | 163317

Витрати та заощадження населення

1. Купівля товарів і оплата послуг | 33791 | 72270 | 114166 | 159591

2. Поточні податки на доходи, майно, інші поточні та капітальні трансферти | 2913 | 6213 | 9844 | 13849

з них:

поточні податки на доходи, майно тощо | 2314 | 4941 | 7827 | 11066

3. Фінансові вкладення | 3857 | 6724 | 10389 | 14967

з них:

витрати на придбання іноземної валюти | 951 | 1889 | 2879 | 4133

4. Інші витрати | -707 | 886 | 5589 | 8304

Усього | 39854 | 86093 | 139988 | 196711

Додаток 4

Доходи та витрати населення України за січень 2003 року (млн. грн.)

Показники | Січень | У відсотках до відповідного місяця попереднього року

Доходи населення – усього | 12802 | 119.3

1. Заробітна плата | 5852 | 117.4

2. Прибуток та змішаний доход | 1304 | 114.2

3. Доходи від власності, одержані | 271 | 179.0

4. Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти | 5375 | 120.8

у тому числі:

соціальні допомоги | 2705 | 129.4

інші поточні трансферти | 572 | 90.0

соціальні трансферти в натурі | 2098 | 121.6

Витрати та заощадження – усього | 12802 | 119.3

1. Придбання товарів та послуг | 11602 | 117.7

2. Доходи від власності, сплачені | 45 | 238.8

3. Поточні податки на доходи, майно та

інші сплачені поточні трансферти | 1154 | 135.6

у тому числі:

поточні податки на доходи, майно тощо | 945 | 140.5

внески на соціальне страхування | 140 | 118.4

інші поточні трансферти | 69 | 114.2

4. Нагромадження нефінансових активів | -631 | X

5. Приріст фінансових активів | 632 | 120.1

з них:

приріст вкладів у комерційних банках та заощаджень у цінних паперах | 815 | 123.1

заощадження в іноземній валюті | 70 | X

позики, одержані за виключенням погашених | 144 | 163.6

Наявний дохід | 9505 | 116.9

Заощадження | 1 | 127.8

Реальні наявні доходи

(з урахуванням інфляції) | 117.0

Додаток 5

Структура доходів та витрат населення України в січні 2003 року

Додаток 6

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції, %

Період | Індекс споживчих цін | У тому числі | Індекс цін виробників промислової продукції

продовольчі товари | непродовольчі товари | послуги

1991 | 390 | 431 | 348 | 365 | 260

1992 | 2100 | 1792 | 2113 | 3589 | 4235

1993 | 10256 | 12178 | 11201 | 9206 | 9768

1994 | 501 | 473 | 473 | 882 | 874

1995 | 282 | 250 | 220 | 584 | 277

1996 | 140 | 117 | 119 | 213 | 117

1997 | ПО | 114 | 103 | 108 | 105

1998 | 120 | 122 | 124 | 113 | 135

1999 | 119 | 126 | 111 | 112 | 116

2000 | 126 | 128 | 109 | 131 | 121

2001 | 106 | 108 | 100 | 105 | 101

2002 | 99 | 98 | 102 | 103 | 106

2003

до попереднього місяця

січень | 101.5 | 102.0 | 100.1 | 100.8 | 100.5

лютий | 101.1 | 101.5 | 100.0 | 100.4 | 100.7

до грудня попереднього року

січень | 101.5 | 102.0 | 100.1 | 100.8 | 100.5

лютий | 102.6 | 103.5 | 100.1 | 101.2 | 101.2

Додаток 7

Зміни споживчих цін та цін виробників промислової продукції

Додаток

Темпи зростання грошових доходів та витрат населення України (до попереднього періоду)

Статті балансу | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001

рази | відсотки | відсотки

Грошові доходи | 26.5 | 8.6 | 4.9 | 152.1 | 124.2 | 108.6 | 113.8 | 140.5 | 125.9

Оплата праці | 21.6 | 9.5 | 4.6 | 151.7 | 107.9 | 102.4 | 117.0 | 138.1 | 133.3

Надходження виручки від продажу продуктів сільського господарства | 35.7 | 5.4 | 4.9 | 161.1 | 138.4 | 129.5 | 146.8 | 158.4 | 166.7

Пенсії та допомоги, стипендії | 50.0 | 7.6 | 4.8 | 191.6 | 126.5 | 101.5 | 115.9 | 123.5 | 123.3

Доходи від продажу іноземної валюти | - | - | - | 334.5 | 229.6 | 115.8 | 50.8 | 114.4 | 104.4

Інші надходження | 27.0 | 7.5 | 5.2 | 69.3 | 146.2 | 149.0 | 157.0 | 177.3 | 105.2

Грошові витрати та заощадження | 27.0 | 9.3 | 5.2 | 157.2 | 123.0 | 111.4 | 111.5 | 140.8 | 122.7

Купівля товарів і оплата послуг | 28.7 | 9.1 | 5.0 | 136.3 | 116.1 | 109.4 | 120.0 | 141.1 | 131.9

Податки та інші витрати у тому числі: | 12.9 | 12.6 | 6.0 | 183.2 | 137.8 | 111.5 | 129.7 | 147.2 | 124.8

обов'язкові платежі та добровільні внески | 12.9 | 12.6 | 5.7 | 181.7 | 133.3 | 106.6 | 121.2 | 136.7 | 152.0

інші витрати | - | - | - | 213.1 | 214.4 | 163.7 | 188.6 | 194.1 | 39.3

Придбання іноземної валюти | 785.0 | 9.9 | 12.8 | 246.7 | 157.4 | 123.9 | 50.6 | 81.6 | 88.9

Приріст заощаджень та придбання цінних паперів | 20.5 | 7.4 | 1.9


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12