У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


з країнами, млн. дол. США *

Регіон | Експорт | Імпорт

1996 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1999 | 2000 | 2001

Всього | 14400,8 | 11581,6 | 14572,5 | 16264,7 | 17603,4 | 11846,1 | 13956,0 | 15775,1

Країни СНД | 7405,2 | 3252,2 | 4497,5 | 4675,4 | 11175,9 | 6743,2 | 8039,9 | 8832,2

в т.ч. Білорусь | 722,5 | 345,7 | 272,1 | 244,3 | 384,5 | 343,5 | 601,9 | 407,11

Молдова | 237,8 | 122,8 | 176,3 | 274,4 | 72,6 | 24,8 | 35,3 | 64,3

Російська Федерація | 5577,4 | 2396,4 | 3515,6 | 3679,5 | 8816,6 | 5592,2 | 5824,9 | 5813,5

Туркменістан | 274,0 | 102,1 | 148,4 | 106,3 | 1541,2 | 481,0 | 946,2 | 1654,1

Узбекистан | 178,7 | 77,6 | 114,0 | 109,3 | 60,8 | 87,3 | 178,0 | 193,0

Інші країни Європи | 3456,9 | 3790,2 | 4680,2 | 5720,9 | 4655,6 | 3547,4 | 4311,4 | 4981,7

В т.ч. Австрія | 141,5 | 139,8 | 163,6 | 174,1 | 175,5 | 133,4 | 185,1 | 202,1

Бельгія | 78,3 | 188,6 | 106,5 | 84,6 | 124,8 | 100,9 | 134,7 | 157,0

Греція | 96,9 | 75,0 | 48,1 | 138,4 | 59,6 | 54,5 | 38,5 | 38,4

Данія | 6,6 | 23,0 | 24,7 | 29,7 | 67,7 | 55,4 | 68,2 | 93,2

Ірландія | 64,4 | 250,3 | 27,2 | 3,3 | 52,5 | 53,7 | 25,7 | 29,3

Іспанія | 90,2 | 105,8 | 162,9 | 245,0 | 57,0 | 60,6 | 100,2 | 87,8

Італія | 344,6 | 459,4 | 638,9 | 832,4 | 341,8 | 276,5 | 346,0 | 411,8

Нідерланди | 99,7 | 83,6 | 138,0 | 206,6 | 197,8 | 133,6 | 146,6 | 177,0

Німеччина | 421,9 | 560,1 | 741,4 | 710,9 | 1068,7 | 942,9 | 1134,4 | 1380,2

Сполучене королівство | 135,9 | 108,4 | 137,7 | 368,5 | 202,5 | 143,6 | 202,8 | 229,1

Франція | 111,1 | 85,1 | 111,7 | 102,6 | 245,1 | 236,9 | 236,1 | 295,9

Країни Прибалтики

Естонія | 53,9 | 45,5 | 55,1 | 55,8 | 38,7 | 59,0 | 46,0 | 67,3

Латвія | 77,9 | 49,1 | 166,5 | 251,2 | 92,4 | 55,4 | 43,5 | 35,9

Литва | 131,6 | 72,4 | 83,3 | 140,5 | 156,3 | 82,5 | 135,4 | 109,9

Країни Централь-ної і Східної Європи та балканські країни

Болгарія | 137,4 | 294,5 | 382,5 | 298,5 | 126,1 | 67,5 | 60,4 | 65,2

Польща | 362,7 | 301,4 | 417,9 | 497,4 | 510,7 | 258,5 | 312,5 | 450,8

Румунія | 157,3 | 75,6 | 164,6 | 266,6 | 80,3 | 52,3 | 48,2 | 28,1

Словаччина | 230,6 | 199,2 | 230,9 | 243,1 | 183,1 | 131,6 | 124,4 | 139,9

Угорщина | 371,6 | 278,2 | 327,3 | 468,5 | 238,3 | 123,6 | 165,4 | 172,1

Чеська Республіка | 143,0 | 141,4 | 188,9 | 194,4 | 239,1 | 139,4 | 162,9 | 203,0

США | 376,3 | 435,9 | 725,3 | 569,2 | 569,8 | 401,6 | 360,4 | 457,7

* Складено за [29, 130-133]

Додаток Б

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС, млн. дол. США *

Регіон | Експорт | Імпорт

1996 | 1999 | 2000 | 2001 | 1996 | 1999 | 2000 | 2001

Усього | 1596,4 | 2118,6 | 2354,4 | 2976,5 | 2769,0 | 2398,9 | 2881,2 | 3422,0

Австрія | 101,5 | 139,8 | 163,6 | 174,1 | 175,5 | 133,4 | 185,1 | 202,1

Бельгія | 78,3 | 188,6 | 106,5 | 84,6 | 124,8 | 100,9 | 134,7 | 157,0

Греція | 96,9 | 75,0 | 48,1 | 138,4 | 59,6 | 54,5 | 38,5 | 38,9

Данія | 6,6 | 23,0 | 24,7 | 29,7 | 67,7 | 59,4 | 68,2 | 93,2

Ірландія | 64,4 | 250,3 | 27,2 | 3,3 | 52,5 | 53,7 | 25,7 | 29,3

Іспанія | 90,2 | 105,8 | 162,9 | 245,0 | 57,0 | 60,6 | 100,2 | 87,8

Італія | 344,6 | 459,4 | 638,9 | 832,4 | 341,8 | 276,5 | 346,0 | 411,8

Люксембург | 0,2 | 3,0 | 1,4 | 0,6 | 10,9 | 2,2 | 8,9 | 12,5

Нідерланди | 99,7 | 83,6 | 138,0 | 206,6 | 197,8 | 133,6 | 146,6 | 177,0

Німеччина | 421,9 | 560,1 | 741,4 | 710,9 | 1068,7 | 942,9 | 1134,4 | 1380,2

Португалія | 11,3 | 13,4 | 20,1 | 22,5 | 2,9 | 4,0 | 7,7 | 8,3

Сполучене королівство | 135,9 | 108,4 | 137,6 | 368,5 | 201,5 | 143,6 | 202,8 | 229,1

Фінляндія | 22,1 | 18,1 | 24,0 | 38,1 | 96,3 | 82,2 | 95,9 | 127,4

Франція | 111,1 | 85,1 | 111,7 | 102,6 | 245,1 | 236,9 | 236,1 | 295,9

Швеція | 11,7 | 5,0 | 8,3 | 19,2 | 66,9 | 114,5 | 150,4 | 171,5

* Складено за [29, 130-131]

Додаток В

Динаміка зовнішньої торгівлі України, млрд. дол. США *

Роки | Експорт


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16