130 | 0.000 | 0.000
товари | 140 | 0.000 | 0.000
Векселі одержані | 150 | 0.000 | 0.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1264.800 | 896.300
первісна вартість | 161 | 1264.800 | 896.300
резерв сумнівних боргів | 162 | 0.000 | 0.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000
за виданими авансами | 180 | 0.000 | 0.000
з нарахованих доходів | 190 | 0.000 | 0.000
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.000 | 0.000
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 181.500 | 103.800
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті | 230 | 898.800 | 672.200
в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000
Інші оборотні активи | 250 | 0.000 | 0.000
Усього за розділом ІI: | 260 | 2710.300 | 2214.300
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 3.800
БАЛАНС | 280 | 3144.500 | 2774.700
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
І. Власний капітал
Статутний капітал | 300 | 18.800 | 18.800
Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000
Інший додатковий капітал | 330 | 489.800 | 489.800
Резервний капітал | 340 | 0.000 | 33.200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 916.800 | 1039.300
Неоплачений капітал | 360 | 0.000 | 0.000
Вилучений капітал | 370 | 0.000 | 0.000
Накопичена курсова різниця | 375 | 0.000 | 0.000
Усього за розділом І | 380 | 1425.400 | 1581.100
Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000
Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000
Сума страхових резервів | 415 | 0.000 | 0.000
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0.000 | 0.000
Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000
Усього за розділом ІI | 430 | 0.000 | 0.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000
Усього за розділом ІII | 480 | 0.000 | 0.000
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000
Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1347.000 | 909.000
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540 | 0.000 | 0.000
з бюджетом | 550 | 251.000 | 78.500
з позабюджетних платежів | 560 | 5.700 | 5.700
зі страхування | 570 | 21.400 | 54.900
з оплати праці | 580 | 79.200 | 131.200
з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000
Інші поточні зобов'язання | 610 | 14.800 | 14.300
Усього за розділом ІV | 620 | 1719.100 | 1193.600
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000
БАЛАНС | 640 | 3144.500 | 2774.700
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
І. Власний капітал
Статутний капітал | 300 | 18.800 | 18.800
Пайовий капітал | 310 | 0.000 | 0.000
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000
Інший додатковий капітал | 330 | 489.800 | 489.800
Резервний капітал | 340 | 0.000 | 33.200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 916.800 | 1039.300
Неоплачений капітал | 360 | 0.000 | 0.000
Вилучений капітал | 370 | 0.000 | 0.000
Накопичена курсова різниця | 375 | 0.000 | 0.000
Усього за розділом І | 380 | 1425.400 | 1581.100
Частка меншості | 385 | 0.000 | 0.000
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.000 | 0.000
Інші забезпечення | 410 | 0.000 | 0.000
Сума страхових резервів | 415 | 0.000 | 0.000
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0.000 | 0.000
Цільове фінансування | 420 | 0.000 | 0.000
Усього за розділом ІI | 430 | 0.000 | 0.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.000 | 0.000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.000 | 0.000
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.000 | 0.000
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.000 | 0.000
Усього за розділом ІII | 480 | 0.000 | 0.000
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000
Векселі видані | 520 | 0.000 | 0.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1347.000 | 909.000
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540 | 0.000 | 0.000
з бюджетом | 550 | 251.000 | 78.500
з позабюджетних платежів | 560 | 5.700 | 5.700
зі страхування | 570 | 21.400 | 54.900
з оплати праці | 580 | 79.200 | 131.200
з учасниками | 590 | 0.000 | 0.000
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.000 | 0.000
Інші поточні зобов'язання | 610 | 14.800 | 14.300
Усього за розділом ІV | 620 | 1719.100 | 1193.600
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.000 | 0.000
БАЛАНС | 640 | 3144.500 | 2774.700
Для