1810404,15 | у 2,4 р.б.– | 1099162,92
Кіпр | 217536,79 | 129,13 | 4829,27 | 124,33 | 212707,52
Корейська Народно–Демократична
Республіка | 227,55 | 5,25 | 2098,88 | 90,43– | 1871,33
Корея, Республіка | 202173,00 | 56,41 | 648526,40 | у 2 р.б.– | 446353,40
Кувейт | 16619,78 | 102,11 | 593,24– | 16026,54
Лаоська Народно–Демократична
Республіка–– | 367,62 | у 36,5 р.б.– | 367,62
Ліван | 102514,04 | 135,06 | 1965,85 | 92,39 | 100548,19
Макао–– | 35,99 | 53,24– | 35,99
Малайзія | 26138,60 | 91,35 | 161626,65 | у 1,9 р.б.– | 135488,05
Монголія | 19517,90 | 132,46 | 11736,95 | у 1,7 р.б. | 7780,95
М’янма | 17029,82 | 101,55 | 157,27 | у 8,7 р.б. | 16872,55
Непал | 2228,66 | 41,15 | 52,94 | 80,41 | 2175,72
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 345667,66 | 81,15 | 10357,18 | у 2,2 р.б. | 335310,48
Оман | 47904,99 | у 3,2 р.б. | 460,23 | 27,82 | 47444,76
Пакистан | 280129,18 | у 1,7 р.б. | 10040,19 | 110,62 | 270088,99
Саудiвська Аравiя | 386484,29 | у 1,6 р.б. | 3039,91 | 143,22 | 383444,38
Сiнґапур | 489611,10 | у 1,7 р.б. | 18296,39 | у 1,6 р.б. | 471314,71
Сiрiйська Арабська Республiка | 676163,25 | 111,99 | 27725,90 | у 2,2 р.б. | 648437,35
Східний Тімор | 0,03––– | 0,03
Таїланд | 141814,32 | 58,14 | 57970,19 | у 1,9 р.б. | 83844,13
Тайвань, Провiнцiя Китаю | 134559,78 | 63,25 | 96730,95 | 143,46 | 37828,83
Туреччина | 2034974,78 | 108,87 | 607697,21 | у 1,6 р.б. | 1427277,57
Фiлiппiни | 132624,64 | 126,62 | 5648,09 | у 1,7 р.б. | 126976,55
Шрi–Ланка | 25938,24 | у 1,8 р.б. | 23427,56 | 131,87 | 2510,68
Японiя | 82009,40 | 81,86 | 548169,54 | 129,45– | 466160,14
Африка | 2405679,38 | 136,84 | 426207,12 | у 1,5 р.б. | 1979472,26
Алжир | 618254,99 | 104,12 | 4939,91 | 126,76 | 613315,08
Ангола | 5163,46 | у 2,3 р.б. | 12,00 | у 18,8 р.б. | 5151,46
Бенін | 6261,81 | у 3,6 р.б. | 0,03– | 6261,78
Буркіна–Фасо | 11955,04 | 136,95 | 4,48– | 11950,56
Бурунді | 831,45 | у 6 р.б. | 2,52– | 828,93
Габон | 716,27 | 67,91 | 75348,94 | 123,37– | 74632,67
Гана | 24434,48 | 116,44 | 55486,54 | 100,00– | 31052,06
Ґамбія | 2944,36 | 46,27 | 9,82 | 118,31 | 2934,54
Ґвiнея | 9992,33 | 105,65 | 115865,38 | у 2,6 р.б.– | 105873,05
Демократична Республіка Конґо | 131,84 | 38,45 | 89,51 | у 8,5 р.б. | 42,33
Джібуті | 10687,89 | у 69,4 р.б.–– | 10687,89
Екваторіальна Гвінея | 401,11 | 25,38 | 0,30– | 400,81
Ерітрея | 8000,75 | у 1,5 р.б. | 4,69 | 65,05 | 7996,06
Ефіопія | 39737,68 | у 1,7 р.б. | 119,44 | 93,24 | 39618,24
Єгипет | 802501,88 | у 2,2 р.б. | 37066,63 | у 1,8 р.б. | 765435,25
Замбія | 91,29 | у 17,3 р.б. | 1696,35 | у 5472,1 р.б.– | 1605,06
Західна Сахара–– | 8,41 | у 49,5 р.б.– | 8,41
Зiмбабве –– | 3119,35 | 60,61– | 3119,35
Кабо–Верде | 745,78––– | 745,78
Камерун | 16476,03 | 141,74 | 1027,75 | у 4,7 р.б. | 15448,28
Кенiя | 26560,05 | у 1,7 р.б. | 581,65 | у 2,7 р.б. | 25978,40
Комори | 253,43 | у 4,5 р.б. | 109,33 | у 4,4 р.б. | 144,10
Конґо | 2323,96 | 104,87 | 256,84 | 127,07 | 2067,12
Кот–д’Івуар | 12126,83 | 127,54 | 40906,44 | 97,66– | 28779,61
Лесото–– | 17,55–– | 17,55
Ліберія | 1449,53 | 117,84 | 1432,93 | у 5,7 р.б. | 16,60
Лівійська Арабська
Джамахірія | 63923,86 | у 1,9 р.б. | 1108,96– | 62814,90
Маврикій–– | 43,66 | у 24,1 р.б.– | 43,66
Мавританiя | 16882,02 | у 2 р.б. | 5741,34 | у 3,7 р.б. | 11140,68
Мадагаскар | 98,10 | 139,60 | 44,71 | 22,43 | 53,39
Майотта–– | 0,10–– | 0,10
Малаві | 224,62– | 9465,98 | 83,46– | 9241,36
Малі | 14745,46 | 116,00 | 0,15– | 14745,31
Марокко | 128445,54 | 79,00 | 5113,75 | у 1,5 р.б. | 123331,79
Мозамбік | 8367,99 | у 7,5 р.б. | 2611,15 | у 2,5 р.б. | 5756,84
Намiбiя | 230,38 | 4,37 | 1371,70 | у 1,8 р.б.– | 1141,32
Нігер | 970,14 | у 1,6 р.б. | 0,02 | 1,65 | 970,12
Нігерія | 215596,73 | 119,53 | 1894,39 | у 1,6 р.б. | 213702,34
Об’єднана Республіка
Танзанія | 15896,18 | у 2,5 р.б. | 5089,59 | у 1,8 р.б. | 10806,59
Пiвденна Африка | 24842,32 | у 3,3 р.б. | 51608,42 | у 2,5 р.б.– | 26766,10
Реюньйон–– | 8,60 | у 11,2 р.б.– | 8,60
Руанда | 229,42 | 33,90 | 3,33– | 226,09
Сан–Томе і Прінсіпі | 460,19 | у 348,6 р.б.–– | 460,19
Сейшели | 3519,83 | у 31,9 р.б. | 820,07 | у 32,6 р.б. | 2699,76
Сенегал | 46774,46 | 121,42 | 27,17 | 130,56 | 46747,29
Сомалі | 3209,77 | у 4,7 р.б. | 5,00– | 3204,77
Судан | 51277,96 | 107,43 | 105,48 | 48,45 | 51172,48
Сьєрра–Леоне | 2903,72 | у 2,6 р.б. | 465,70 | у 15523,3 р.б. | 2438,02
Тоґо