0,17
05 інші продукти тваринного
походження | 11552,44 | 95,09 | 0,03 | 7272,03 | у 3,2 р.б. | 0,02
II. Продукти рослинного
походження | 1695852,57 | 149,29 | 4,95 | 525492,45 | 119,57 | 1,45
06 живі рослини та продукти квітництва | 486,03 | 143,57 | 0,00 | 33948,33 | у 1,8 р.б. | 0,09
07 овочi, коренеплоди | 39331,93 | 116,33 | 0,11 | 11810,70 | у 2,1 р.б. | 0,03
08 їстівнi плоди та горiхи;
цитрусові | 102166,81 | у 1,7 р.б. | 0,30 | 193690,78 | у 2,4 р.б. | 0,54
09 кава, чай, прянощi | 2300,95 | 120,51 | 0,01 | 109125,82 | 135,84 | 0,30
10 зерновi культури | 1384078,27 | у 1,6 р.б. | 4,04 | 57522,18 | 34,44 | 0,16
11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості | 29153,78 | 104,89 | 0,09 | 24941,07 | 99,85 | 0,07
12 насiння і плоди олійних
рослин | 135490,85 | 80,46 | 0,40 | 73886,63 | у 1,5 р.б. | 0,20
13 камеді, смоли | 271,42 | 68,80 | 0,00 | 20168,48 | 149,90 | 0,06
14 інші продукти рослинного
походження | 2572,53 | у 1,7 р.б. | 0,01 | 398,46 | 118,43 | 0,00
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 587249,65 | 107,59 | 1,71 | 204054,35 | 136,71 | 0,56
IV. Готові харчові продукти | 1291677,09 | 113,24 | 3,77 | 1454893,79 | 144,83 | 4,03
16 продукти з м’яса, риби | 27005,96 | 105,02 | 0,08 | 101908,76 | у 2,6 р.б. | 0,28
17 цукор і кондвироби з цукру | 110201,24 | 92,14 | 0,32 | 78983,70 | 76,33 | 0,22
18 какао та продукти з нього | 239540,47 | 117,85 | 0,70 | 226914,30 | у 1,6 р.б. | 0,63
19 продукти із зернових культур | 97750,23 | 118,49 | 0,29 | 52756,65 | 130,47 | 0,15
20 продукти переробки овочів, плодiв | 118983,03 | 129,25 | 0,35 | 110388,94 | у 1,9 р.б. | 0,31
21 різнi харчовi продукти | 49411,83 | 47,59 | 0,14 | 299565,04 | у 1,5 р.б. | 0,83
22 алкогольні і безалкогольні
напої та оцет | 419477,67 | у 1,6 р.б. | 1,22 | 115664,01 | у 1,8 р.б. | 0,32
23 залишки і вiдходи харчової
промисловості | 139780,33 | 78,60 | 0,41 | 111707,70 | 129,04 | 0,31
24 тютюн | 89526,33 | 129,29 | 0,26 | 357004,69 | 129,92 | 0,99
V. Мiнеральнi продукти | 4707983,04 | 108,87 | 13,73 | 11567831,37 | 106,66 | 32,01
25 сіль, сірка, штукатурні
матеріали, цемент | 317638,54 | 123,18 | 0,93 | 225861,00 | 125,32 | 0,62
26 руди, шлаки та зола | 1045425,53 | у 1,5 р.б. | 3,05 | 680049,16 | 134,85 | 1,88
27 енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки | 3344918,97 | 98,75 | 9,76 | 10661921,21 | 104,93 | 29,50
з них:
кам’яне вугілля | 259992,53 | 104,01 | 0,76 | 714323,92 | 79,35 | 1,98
нафта сира | 25297,46 | 26,08 | 0,07 | 4600512,73 | 95,11 | 12,73
газ природний | 385240,21 | 98,43 | 1,12 | 3946004,31 | 109,87 | 10,92
електроенергія | 178211,46 | у 1,5 р.б. | 0,52 | 8,58 | 2,16 | 0,00
VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей
промисловостi | 2990247,40 | 107,49 | 8,72 | 3097918,28 | 137,78 | 8,57
28 продукти неорганiчної хiмiї | 931787,75 | 118,61 | 2,72 | 179610,90 | 145,66 | 0,50
29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 518139,45 | 103,61 | 1,51 | 449294,86 | 132,14 | 1,24
30 фармацевтична продукція | 82221,21 | 124,07 | 0,24 | 1043904,70 | 140,03 | 2,89
31 добрива | 971430,16 | 129,35 | 2,83 | 117556,42 | у 1,6 р.б. | 0,33
32 екстракти дубильнi, барвники | 190795,79 | 121,73 | 0,56 | 233093,54 | 123,71 | 0,64
33 ефiрнi олії, косметичні
препарати | 29054,11 | 15,10 | 0,08 | 388437,75 | 138,51 | 1,07
34 мило, мийнi засоби | 40856,86 | 77,72 | 0,12 | 158630,62 | у 1,6 р.б. | 0,44
35 бiлковi речовини | 99185,86 | 99,68 | 0,29 | 71041,43 | 146,51 | 0,20
36 порох і вибуховi речовини | 5067,75 | 95,86 | 0,01 | 17098,79 | 119,62 | 0,05
37 фото- або кiнематографічні
товари | 735,87 | 75,75 | 0,00 | 25934,47 | 115,72 | 0,07
38 іншi продукти хімічної
промисловості | 120972,59 | 70,55 | 0,35 | 413314,80 | 132,22 | 1,14
VII. Полімерні матеріали,
пластмаси та каучук | 575238,83 | 130,98 | 1,68 | 1938136,24 | 137,79 | 5,36
39 полімерні матеріали,
пластмаси | 384342,55 | 125,02 | 1,12 | 1497482,18 | 139,83 | 4,14
40 каучук, гума | 190896,28 | 144,87 | 0,56 | 440654,06 | 131,27 | 1,22
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них | 211085,31 | 101,88 | 0,62 | 111179,36 | у 1,5 р.б. | 0,31
41 шкури та шкіра необроблені | 180331,95 | 101,39 | 0,53 | 62999,36 | 132,95 | 0,17
42 вироби із шкiри | 21961,44 | 109,27 | 0,06 | 35016,77 | у 2,1 р.б. | 0,10
43 хутряна сировина | 8791,92 | 95,31 | 0,03 | 13163,23 | 144,27 | 0,04
IX. Деревина і вироби з деревини | 533924,35 | 103,38 | 1,56 | 199883,28 | 127,87 |