0,55
44 деревина і вироби з деревини | 533853,04 | 103,38 | 1,56 | 193995,99 | 127,57 | 0,54
45 пробка та вироби з неї | 40,65 | 128,88 | 0,00 | 5217,19 | 145,79 | 0,01
46 вироби із соломи | 30,66 | 100,43 | 0,00 | 670,10 | 99,55 | 0,00
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних
матеріалів | 454335,89 | 115,67 | 1,33 | 1004118,63 | 127,87 | 2,78
47 маса з деревини | 1408,28 | 139,16 | 0,00 | 64141,69 | 101,91 | 0,18
48 папiр та картон | 410449,45 | 118,94 | 1,20 | 866599,75 | 130,35 | 2,40
49 друкована продукція | 42478,16 | 91,00 | 0,12 | 73377,19 | 127,69 | 0,20
ХI. Текстиль та вироби
з текстилю | 914034,36 | 103,56 | 2,67 | 1406190,76 | 141,72 | 3,89
50 шовк | 0,94 | у 2,8 р.б. | 0,00 | 1777,32 | 123,92 | 0,00
51 вовна | 15031,38 | 97,45 | 0,04 | 100739,72 | 110,88 | 0,28
52 бавовна (тканини) | 8598,65 | 120,20 | 0,03 | 185463,90 | 108,42 | 0,51
53 іншi рослиннi волокна | 9428,49 | 142,00 | 0,03 | 15704,25 | 121,28 | 0,04
54 нитки синтетичні або штучні | 61463,36 | 106,38 | 0,18 | 156942,20 | 136,80 | 0,43
55 хiмiчнi штапельнi волокна | 9435,17 | у 2,7 р.б. | 0,03 | 180221,73 | 103,13 | 0,50
56 вата | 28295,25 | 77,02 | 0,08 | 77087,92 | 125,51 | 0,21
57 килими | 16800,97 | 123,86 | 0,05 | 31376,82 | 139,42 | 0,09
58 спецiальнi тканини | 91,69 | 21,05 | 0,00 | 55089,83 | 136,57 | 0,15
59 текстильнi матерiали | 26489,22 | у 2,9 р.б. | 0,08 | 86449,95 | 148,20 | 0,24
60 трикотажні полотна | 4031,59 | у 1,8 р.б. | 0,01 | 55376,31 | 98,61 | 0,15
61 одяг трикотажний | 99077,87 | 98,16 | 0,29 | 155922,02 | у 3,6 р.б. | 0,43
62 одяг текстильний | 570927,30 | 103,08 | 1,67 | 209610,74 | у 3,1 р.б. | 0,58
63 іншi готовi текстильні вироби | 64362,48 | 85,35 | 0,19 | 94428,05 | 123,15 | 0,26
XII. Взуття, головнi убори,
парасольки | 107759,95 | 88,45 | 0,31 | 279287,31 | у 6,4 р.б. | 0,77
64 взуття | 102294,12 | 86,26 | 0,30 | 269925,27 | у 6,9 р.б. | 0,75
65 головнi убори | 3912,46 | у 2 р.б. | 0,01 | 4118,65 | у 2,8 р.б. | 0,01
66 парасольки | 1312,58 | 128,53 | 0,00 | 2793,98 | у 2,8 р.б. | 0,01
67 обробленi перо та пух | 240,79 | 111,79 | 0,00 | 2449,41 | 144,56 | 0,01
XIII. Вироби з каменю, гіпсу,
цементу, кераміки, скла | 218679,66 | 77,85 | 0,64 | 516192,60 | 131,96 | 1,43
68 вироби з каменю, гiпсу,
цементу | 73421,46 | 129,48 | 0,21 | 135914,75 | 124,73 | 0,38
69 керамiчнi вироби | 80054,72 | 106,55 | 0,23 | 220627,81 | 135,22 | 0,61
70 скло та вироби із скла | 65203,48 | 43,74 | 0,19 | 159650,04 | 134,11 | 0,44
XІV. 71 Дорогоцінні метали, каміння та вироби з них | 99440,50– | 0,29 | 224340,88– | 0,62
XV. Недорогоцінні метали та
вироби з них | 14047248,78 | 107,66 | 40,97 | 2468818,31 | 140,84 | 6,83
72 чорнi метали | 11485924,77 | 106,69 | 33,50 | 1151201,02 | 141,30 | 3,19
73 вироби з чорних металiв | 1851996,85 | 127,92 | 5,40 | 529334,46 | у 1,5 р.б. | 1,46
74 мiдь i вироби з міді | 168684,44 | 84,98 | 0,49 | 145353,17 | у 1,5 р.б. | 0,40
75 нiкель i вироби з нікелю | 3882,08 | 146,21 | 0,01 | 73505,74 | 103,44 | 0,20
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію | 317516,10 | 63,30 | 0,93 | 223062,66 | 126,07 | 0,62
78 свинець і вироби із свинцю | 11624,56 | 104,74 | 0,03 | 11026,50 | у 5,2 р.б. | 0,03
79 цинк i вироби із цинку | 124,61 | 92,34 | 0,00 | 44634,55 | 115,26 | 0,12
80 олово та вироби з олова | 2232,01 | у 92,3 р.б. | 0,01 | 6939,66 | 80,95 | 0,02
81 іншi недорогоціннi метали | 112976,18 | у 2,2 р.б. | 0,33 | 58933,59 | у 1,7 р.б. | 0,16
82 інструменти, ножовi вироби | 45203,51 | у 1,5 р.б. | 0,13 | 105562,09 | 128,51 | 0,29
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв |
47083,67 |
119,71 |
0,14 |
119264,87 |
139,79 |
0,33
XVI. Механічне обладнання;
машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку | 2841800,99 | 93,74 | 8,29 | 6342271,65 | 133,78 | 17,55
84 котли, машини, апарати і
механічні пристрої | 1924544,71 | 106,77 | 5,61 | 4051773,24 | 126,06 | 11,21
85 електричнi машини і устаткування | 917256,28 | 74,63 | 2,68 | 2290498,41 | у 1,5 р.б. | 6,34
XVII. Транспортні засоби та
шляхове обладнання | 1655874,59 | 81,38 | 4,83 | 3219711,33 | 129,08 | 8,91
86 залізничні або трамвайні
локомотиви, шляхове обладнання | 965049,90 | 64,75 | 2,81 | 145780,95 | 77,30 | 0,40
87 наземні транспортні засоби, крім залізничних | 368284,35 |