фонду)
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування показника | Значення показника |
|з/п | |----------------------|
| | |на початок| на кінець |
| | | звітного | звітного |
| | | періоду | періоду |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 1 |Активи фонду, тис. грн. | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 2 |Зобов'язання фонду, тис. грн. | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 3 |Вартість чистих активів фонду, тис. | | |
| |грн. (ряд. 1 - ряд. 2) | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 4 |Кількість акцій, що перебувають в | | |
| |обігу, одиниць у т. ч. розміщених | | |
| |серед: | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 5 |а) юридичних осіб, у т. ч.: | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 6 |- резидентів | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 7 |- нерезидентів | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 8 |б) фізичних осіб, у т. ч.: | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 9 |- резидентів | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 10 |- нерезидентів | | |
|----+------------------------------------+----------+-----------|
| 11 |Вартість чистих активів в розрахунку| | |
| |на одну акцію, грн./один. | | |
| |(ряд. 3 / ряд. 4 : 1000) | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник компанії з
управління активами __________ ___________________
(підпис) (прізвище)
М. П.
Керівник зберігача __________ ___________________
(підпис) (прізвище)
М. П.
Довідка про фінансові інвестиції корпоративного
інвестиційного фонду
___________________________________________________________
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)
------------------------------------------------------------------
| N | Види цінних паперів | Номінальна |На кінець звітного|
|з/п | | вартість, | періоду |
| | | тис. грн. |------------------|
| | | | Оцінна вартість, |
| | | | тис. грн. |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Цінні папери вітчизняних емітентів |
|----------------------------------------------------------------|
| Державні цінні папери |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Облігації внутрішніх | | |
| |державних позик | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 2 |Облігації зовнішніх | | |
| |державних позик | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 3 |Облігації місцевих позик | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 4 |Казначейські зобов'язання | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 5 |Усього державних цінних | | |
| |паперів (ряд. 1 + ряд. 2 +| | |
| |+ ряд. 3 + ряд. 4) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Цінні папери емітентів - резидентів України |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |Акції | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 7 |Облігації | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 8 |Ощадні сертифікати | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 9 |Інші цінні папери | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 10 |Усього цінних паперів | | |
| |емітентів-резидентів | | |
| |(ряд. 6 + ряд. 7 + | | |
| |+ ряд. 8 + ряд. 9) | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 11 |Разом цінних паперів | | |
| |вітчизняних емітентів | | |
| |(ряд. 5 + ряд. 10) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Цінні папери іноземних емітентів |
|----------------------------------------------------------------|
| Цінні папери іноземних держав |
|----------------------------------------------------------------|
| 12 |Внутрішні | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 13 |Зовнішні | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 14 |Усього цінних паперів | | |
| |іноземних держав | | |
| |(ряд. 12 + ряд. 13) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Цінні папери емітентів-нерезидентів |
|----------------------------------------------------------------|
| 15 |Акції | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 16 |Облігації | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 17 |Інші цінні папери | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 18 |Усього цінних паперів | | |
| |емітентів-нерезидентів | | |
| |(ряд. 15 + ряд. 16 + | | |
| |+ ряд. 17) | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 19 |Разом цінних паперів | | |
| |іноземних емітентів | | |
| |(ряд. 14 + ряд. 18) | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 20 |Усього фінансових | | |
| |інвестицій (ряд. 11 + | | |
| |+ ряд. 19), у т. ч.: | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 21 |- короткострокових | | |
|----+--------------------------+-------------+------------------|
| 22 |- довгострокових | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник компанії з
управління активами __________ ______________________
(підпис) (прізвище)
М. П.
Керівник зберігача __________ ______________________
(підпис) (прізвище)
М. П.
Довідка про інвестиційний портфель корпоративного фонду
за станом на "___" ____________ 200_ р.
___________________________________________________________
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)
------------------------------------------------------------------
| N | Код за | Назва | Код | Назва | Кіль-| Номі- | Оцінна |
|з/п| ЄДРПОУ |емітента|цінного|цінного| кість| нальна | вар- |
| |резидентів| |папера | папера|цінних| вар- | тість, |
| | та код | | | | папе-| тість, | грн. |
| | легалі- | | | | рів | грн. | |
| | зації | | | | | | |
| | нерези- | | | | | | |
| | дентів | | | | | | |
|---+----------+--------+-------+-------+------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+----------+--------+-------+-------+------+--------+--------|
|