огірок з медом | 120 | 21,00
Гриб “Боровик” | 245 | 39,00
Гриби мариновані | 210 | 33,00
Потапці (смажений житній хліб з
часником та салом) | 72 | 3,00
Юшки та борщі |
ВИХІД | ГРН
Борщ по-домашньому з пампушками та часниковою підливою | 300/50/30/15 | 40,00
Зелений борщ зі струдлем з потрошками | 350/20/100 | 41,00
Капусняк “Стародавній” в хлібі | 300/300/75 | 28,00
Суп-локшина з білими грибами | 300 | 23,00
Гаряча закуска
Налисники з чорною ікрою | 120/45/20/43 | 101,00
Налисники з червоною ікрою | 120/45/20/43 | 70,00
Одарчина ковбаса (свинина, часник) | 225 | 72,00
Кров’янка (кров, гречка, молоко) | 200/55 | 55,00
Печеня грибна (куряче м’ясо з грибами у молочному соусі, запечене з сиром) | 270 | 50,00
Закуска ““Котигорошко”” (волові яйця, родзинки, кедрові горіхи, гриби лисички) | 100/165 | 70,00
Баклажани начинені (овочі, горіхи, сир) | 250 | 42,00
Деруни з грибами та сметаною | 150/100/5 | 22,00
Рибні страви |
ВИХІД | ГРН
Риба “По-царськи”
(сьомга в тісті) | 450/185 | 128,00
Риба ““Маківка”” (сьомга, начинена твердим сиром, запечена в маці; подаеється з червоною ікрою) | 250/20/125 | 127,00
Сьомга, запечена у фользі з шампанським | 250/100/40 | 105,00
Форель запечена духм’яна | 100/50/50 | 95,00
Осетрина парова, начинена
сьомгою | 300/170 | 102,00
Палтус смажений | 350/100/190 | 120,00
Камбала, запечена з томатами | 300/130 | 84,00
Кефаль, начинена раковими шийками (філе кефалі, ракові шийки, бекон, смажена картопля, бальзаміковий соус, чорна ікра) | 220/170/30 | 115,00
Вугор, запечений з
горіхами (горіхи, паприка) | 100/15 | 52,00
Сом, запечений з грибами та сиром (подаєеться з лимонним желе) | 250/150/60 | 82,00
Судак запечений з паштетом з тунця | 200/50/80 | 85,00
М’ясні страви |
ВИХІД | ГРН
Стейк “По-українськи”
(теляча вирізка) | 200/10/65 | 64,00
Крученики (телятина, бекон,
чорнослив, шпинат, червоний винний соус) | 220/200/140 | 91,00
Теляча смаженина (жарена яловича вирізка з солоним огірком, галушками) | 170/150 | 46,00
Буженина “По-панськи” (свинина шпигована, запечена; подаеється з начиненим кабачком та маринованими лисичками) | 300/300/90 | 127,00
М’ясо “Шляхетське” (корейка із свинини, печериці, сир) | 350/1/00/5 | 97,00
Бараняча ніжка, запечена в
червоному вині та спеціях | 100/10 | 42,00
Ребра баранячі, смажені під гірчичною скоринкою
(ребра баранячі, тушкована капуста, перець болгарський) | 300/200/25 | 114,00
Кролик в яблучній підливі (рулет з м'яса кролика, курячого філе та шпинату, смажена ніжка кролика, підлива з вершків та яблук) | 170/150/25 | 102,00
Печеня м’ясна з картоплею та грибами(картопля, морква, баклажани) | 350/100 | 63,00
Голубці з грибами (м’ясо, гриби, рис) | 380 | 44,00
Страви з птиці |
ВИХІД | ГРН
Котлета по-київськи з гарніром (філе курки з вершковим маслом, крутон, перець болгарський, капуста кучерява, капуста брокколі) | 270/235 | 58,00
Індичка, смажена з абрикосами (філе індички, курага, шинка, помаранчевий соус) | 250/200/60 | 61,00
Бабка “Гуцульська” з курки
(філе курки, сир, шинка) | 350/200/50/10 | 90,00
Качка смажена з журавлиною підливою (філе качки, чорнослив, соус із журавлини) | 100/50/30 | 46,00
Печінка гусяча з персиками | 160/50/110 | 148,00
Страви з борошна
Вареники з квашеною
Капустою | 200/20 | 16,00
Вареники з картоплею та
Грибами | 200/20 | 21,00
Вареники з м’ясом | 200/20 | 28,00
Вареники “Новоукраїнські”
(з сьомгою та червоною ікрою) | 200/10/10 | 61,00
“Лизень в торбі” (язик яловичий, гриби, цибуля у млинці) | 205 | 31,00
Дичина |
ВИХІД | ГРН
Печеня з оленини в казанку | 300/25 | 122,00
Спинка плямистої косулі у вишневій підливі | 200/100/18 | 118,00
Заець, запечений в горщику з кабачком та сметаною | 250/80 | 72,00
Фазан смажений з обліпихою | 100/150/80/28 | 74,00
Перепілки смажені, начинені качиною печінкою | 200/150/70 | 97,00
Риба та м’ясо, смажені на вугіллі
Морський язик | 100/90 | 63,00
Сьомга | 100/90 | 55,00
Форель річкова в беконі | 100/90 | 75,00
Судак | 100/90 | 47,00
Шашлик рибний (сьомга, осетрина) | 210/180 | 95,00
Шашлик із свинини | 300/140 | 62,00
Шашлик із телятини | 300/140 | 59,00
Шашлик із баранини (корейка на кісточці) | 250/60/70 | 64,00
Шашлик із індички | 250/150 | 60,00
Городина (гарніри до страв на вибір) |
ВИХІД | ГРН
Картопля відварена | 250 | 13,00
Картопляне пюре | 300/10/5 | 16,00
Картопля, смажена з часником | 200/20 | 15,00
Картопля, запечена з кмином та салом | 300 | 14,00
Овочі відварені (капуста кучерява, капуста брокколі, картопля і морква) | 160/35/5 | 19,00
Капуста, тушкована з грибами та чорносливом | 170/10 | 16,00
Каша гречана зі шкварками та
цибулею | 300 | 11,00
Хліб
Хліб | 500 | 1,00
Пампушки з часниковою підливою | 60/30 | 2,00
До солодкого столу |
ВИХІД | ГРН
Сало в шоколаді | 40/40 | 11,00
Вареники з вишнями | 200/50/50 | 28,00
Вареники з сиром | 220 | 29,00
Налисники з маком і родзинками | 160/65 | 21,00
Налисники з яблуками | 190 | 28,00
Налисники з полуницями | 300 | 30,00
Медовик | 100/225 | 19,00
Торт чорничний | 100/200 | 27,00
Торт чорносливовий | 100/200 | 21,00
Торт “Злагода” | 100/200 | 31,00
Тірамісу | 150/100 | 22,00
Десерт вишневий | 200/150/30 | 43,00
Полуниця з вершками | 200 | 26,00
Фруктовий салат | 280 | 39,00
Яблука начинені морозивом | 230/70 | 39,00
Десертний кошик з морозивом та фруктами | 190 | 35,00
Морозиво з фруктами | 200 | 24,00
Морозиво з пюре із ківі | 160 | 22,00
Морозиво з полуничним пюре | 160 | 26,00
Морозиво | 100/35 | 14,00
Сорбет лимонний з цукатами | 90 | 18,00
Фрукти |
ВИХІД | ГРН
Лимон | 100 | 6,00
Помаранч | 100 | 3,00
Груша | 100 | 3,00
Ківі | 100 | 11,00
Яблуко | 100 | 3,00
Виноград