У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


97462970 | 69.19 | 263 | 86 | 9514

084 | GRZipII 0.2.4 | -b8m -a | Y | 97484136 | 69.19 | 117 | 104 | 4242

085 | 7-Zip 4.45b | Max PPMD 64Mb ws=16 | N | 97573749 | 69.16 | 207 | 236 | 7578

086 | WINZIP 11.0 | PPMd | N | 97754314 | 69.10 | 181 | 197 | 6757

087 | StuffIt 9.5 | Method=5, opt=on, bm=on | N | 98073732 | 69.00 | 94 | 112 | 3632

088 | QC 0.050 | -8 | Y | 98510933 | 68.86 | 1865 | 576 | 75548

089 | WinHKI 1.74 | HKI2 max | N | 98771075 | 68.78 | 312 | 319 | 12998

090 | EPC 1.0 | -m256 -o18 | Y | 98797159 | 68.77 | 382 | 99999 | 15960

091 | BMA 1.33 | -m16m -ae -t2 | N | 98892162 | 68.74 | 144 | 87 | 6078

092 | WINIMP 1.21 | 1 BEST MM | N | 99025199 | 68.70 | 137 | 9 | 5866

093 | QC 0.050 | (none) | Y | 99055044 | 68.69 | 665 | 250 | 28567

094 | UHARC 0.6b | -mz -md32768 -mm+ | N | 99251157 | 68.63 | 72 | 81 | 3159

095 | DC 0.99.307b | (none) | N | 99517116 | 68.54 | 124 | 99999 | 5599

096 | BIX 1.00 b7 | (none) | N | 99694432 | 68.49 | 237 | 10 | 10909

097 | BioArc 1.9 | Ultra | N | 99699058 | 68.49 | 164 | 191 | 7552

098 | BMA 1.33 | (none) | N | 99787757 | 68.46 | 131 | 82 | 6091

099 | BA 1.01 | (none) | Y | 99873098 | 68.43 | 146 | 97 | 6851

100 | M03 | (none) | Y | 99934651 | 68.41 | 3519 | 568 | 166226

101 | BioArc 1.9 | Normal | N | 100012777 | 68.39 | 158 | 185 | 7527

102 | StuffIt 9.5 | Method=3, opt=on, bm=on | N | 100139868 | 68.35 | 166 | 85 | 8017

103 | WinHKI 1.74 | HKI2 norm | N | 100208006 | 68.32 | 230 | 237 | 11190

104 | WINIMP 1.21 | Normal MM | N | 100399936 | 68.26 | 82 | 9 | 4073

105 | UHBC 1.0 | -b4m -m3 | Y | 100623220 | 68.19 | 460 | 399 | 23405

106 | DARK 0.51 | -b128m | N | 100785450 | 68.14 | 152 | 93 | 7871

107 | DARK 0.51 | (none) | N | 100877062 | 68.11 | 149 | 91 | 7792

108 | UHBC 1.0 | (none) | Y | 100990062 | 68.08 | 363 | 296 | 19216

109 | JAR 1.02 | (none) | N | 101169071 | 68.02 | 89 | 16 | 4803

110 | PPMN 1.00b1 km | (none) | Y | 101181370 | 68.02 | 501 | 509 | 27074

111 | QLFC 6.6w | BS=8388608 | N | 101217544 | 68.01 | 1793 | 78 | 97274

112 | M03 | BS=8Mb | Y | 101225574 | 68.00 | 6629 | 803 | 359950

113 | EPC 1.0 | (none) | Y | 101258666 | 67.99 | 209 | 230 | 11389

114 | GRZipII 0.2.4 | (none) | Y | 101686370 | 67.86 | 118 | 110 | 6734

115 | ZZIP 0.36c | -mx -a -6m | N | 102392643 | 67.63 | 4146 | 100 | 255347

116 | CABARC 1.00.0106 | LZX:17 | N | 102561882 | 67.58 | 175 | 7 | 10977

117 | PPMd var J rev.1 | (none) | N | 102743525 | 67.52 | 122 | 141 | 7804

118 | QLFC 6.6w | (none) | N | 102938276 | 67.46 | 883 | 71 | 57682

119 | DACT 0.8.41 | -b1000000 | Y | 103176088 | 67.39 | 727 | 37 | 48726

120 | LZPM 0.4 | (none) | Y | 103326435 | 67.34 | 118 | 27 | 8038

121 | DACT 0.8.41 | (none) | Y | 103378718 | 67.32 | 735 | 41 | 50352

122 | DST 0.91b | (none) | Y | 103386376 | 67.32 | 287 | 118 | 19677

123 | ABC 2.4 | (none) | Y | 103669744 | 67.23 | 1200 | 194 | 84830

124 | ZZIP 0.36c | (none) | N | 103845404 | 67.17 | 1827 | 100 | 131626

125 | Bicom 1.01 | (none) | Y | 103940513 | 67.14 | 2140 | 2172 | 155767

126 | PIM 1.50 | (none) | N | 104112486 | 67.09 | 196 | 160 | 14534

127 | QazaR 0.0 pre5 | -d9 -l7 | Y | 104867105 | 66.85 | 922 | 257 | 74170

128 | YBS 0.03f | (none) | Y | 105074083 | 66.79 | 140 | 70 | 11517

129 | RZIP 2.1 | -9 | Y | 105305418 | 66.71


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18