У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент



Курсова робота - Організація БД
42
| вул. Килевської, 40 | 02.04.01 | Клочко М.В. | Ковбасні вироби | 253

ПП “Дар” | вул. Галицька, 40 | 04.09.98 | Микитин М.Д. | Хліб, кекс | 128

ТзОВ “Рокос” | вул. Конського, 24 | 06.05.04 | Селепій І.М. | Мінеральні води | 103

ПП “Кубі” | вул. Микитська, 92 | 21.03.04 | Кузьмин І.В. | Ковбасні вироби | 98

ТзОВ “Стела” | вул. Чорного, 144 | 06.03.02 | Токарчук В.В. | Хліб | 69

ПП “Скарт” | вул. Атаманюка, 86 | 04.09.05 | Гура М.М. | Ковбасні вироби | 78

Коператив “Росіді” | вул. Ушинського, 2 | 04.09.06 | Мошняга Г.О. | Ковбасні вироби | 45

Запит rejestr_mp_zz2 в режимі SQL:

SELECT Pidpryjemstvo.Naz_pp, Pidpryjemstvo.Adr_pp, Pidpryjemstvo.Data, Pidpryjemstvo.Kerivnyk, Dialnist.Vud_dialnist, Pidpryjemstvo.Klk_rob_m

FROM Pidpryjemstvo INNER JOIN Dialnist ON Pidpryjemstvo.Kod_dialnist=Dialnist.Kod_dialnist

WHERE (((Pidpryjemstvo.Stat_fond)<=100000));

Запит для форми за умовою задачі 7.

Ця форма служить для перегляду всіх даних заданої бази, тому в вікно конструктора запиту внесемо всі таблиці і з’єднаємо їх між собою за допомогою відповідних кодових полів.

Створюємо запит forma_z, за допомогою якого будуть відібрані дані для головної форми.

запит forma_z в режимі таблиці:

forma_z

Naz_pp | Adr_pp | Data | Stat_fond | Kerivnyk | Vud_dialnist | Klk_rob_m

ВАТ “Автомаш” | вул. Юності, 23 | 09.03.04 | 75 000,00 грн. | Блонський В.К. | Ливарне обладнання | 698

ВАТ “Будсервіс” | вул. Макухи, 1а | 23.08.03 | 234 800,00 грн. | Білик В.Й. | Ремонт споруд | 891

ВАТ “Івіта” | вул. Юності, 25 | 09.03.04 | 100 000,00 грн. | Бабкова О.Р. | Пральні машини | 981

ВАТ “Колорит” | вул. Крайківського, 2 | 04.03.02 | 564 800,00 грн. | Клипич М.М | Швейні вироби | 158

Коператив “Росіді” | вул. Ушинського, 2 | 04.09.06 | 45 000,00 грн. | Мошняга Г.О. | Ковбасні вироби | 45

КП “Гефест" | вул. Килевської, 40 | 02.04.01 | 78 900,00 грн. | Клочко М.В. | Ковбасні вироби | 253

КП “Житло” | вул. Кропного, 1а | 06.05.93 | 34 500,00 грн. | Українець В.О | Ливарне обладнання | 125

ПП “Аркадія” | вул. Героїв, 6 | 04.09.99 | 341 300,00 грн. | Косько М.М. | Хліб | 89

ПП “Артем” | вул. Августина Волошина, 9 | 04.10.03 | 56 400,00 грн. | Марченко В.П | Вироби з пластмас | 329

ПП “Вітокс | вул. Горського, 40 | 04.07.94 | 76 900,00 грн. | Сетанюк І.Г | Металовироби | 251

ПП “Дар” | вул. Галицька, 40 | 04.09.98 | 78 650,00 грн. | Микитин М.Д. | Хліб, кекс | 128

ПП “Кубі” | вул. Микитська, 92 | 21.03.04 | 87 300,00 грн. | Кузьмин І.В. | Ковбасні вироби | 98

ПП “Скарт” | вул. Атаманюка, 86 | 04.09.05 | 56 500,00 грн. | Гура М.М. | Ковбасні вироби | 78

ТзОВ “Петра | вул. Бойчука, 20 | 03.09.03 | 422 300,00 грн. | Торбяк В.В. | Вироби з пластмас | 320

ТзОВ “Рокос” | вул. Конського, 24 | 06.05.04 | 56 400,00 грн. | Селепій І.М. | Мінеральні води | 103

ТзОВ “Стела” | вул. Чорного, 144 | 06.03.02 | 23 400,00 грн. | Токарчук В.В. | Хліб | 69

Запит для поштової наклейки за умовою задачі 8

Створюємо запит naklejka_z, за допомогою якого будуть відібрані дані для створення поштових наклейок.

запит naklejka_z в режимі таблиці:

naklejka_z

Naz_pp | Adr_pp | Data | Kerivnyk | Vud_dialnist | Klk_rob_m | Stat_fond | Statys

ВАТ “Автомаш” | вул. Юності, 23 | 09.03.04 | Блонський В.К. | Ливарне обладнання | 698 | 75 000,00 | Мале підприємство

ВАТ “Будсервіс” | вул. Макухи, 1а | 23.08.03 | Білик В.Й. | Ремонт споруд | 891 | 234 800,00 | Велике підприємство

ВАТ “Івіта” | вул. Юності, 25 | 09.03.04 | Бабкова О.Р. | Пральні машини | 981 | 100 000,00 | Мале підприємство

ВАТ “Колорит” | вул. Крайківського, 2 | 04.03.02 | Клипич М.М | Швейні вироби | 158 | 564 800,00 | Велике підприємство

Коператив “Росіді” | вул. Ушинського, 2 | 04.09.06 | Мошняга Г.О. | Ковбасні вироби | 45 | 45 000,00 грн. | Мале підприємство

КП “Гефест" | вул. Килевської, 40 | 02.04.01 | Клочко М.В. | Ковбасні вироби | 253 | 78 900,00 | Мале підприємство

КП “Житло” | вул. Кропного, 1а | 06.05.93 | Українець В.О | Ливарне обладнання | 125 | 34 500,00 | Мале підприємство

ПП “Аркадія” | вул. Героїв, 6 | 04.09.99 | Косько М.М. | Хліб | 89 | 341 300,00 | Велике підприємство

ПП “Артем” | вул. Августина Волошина, 9 | 04.10.03 | Марченко В.П | Вироби з пластмас | 329 | 56 400,00 | Мале підприємство

ПП “Вітокс | вул. Горського, 40 | 04.07.94 | Сетанюк І.Г | Металовироби | 251 | 76 900,00 грн. | Мале підприємство

ПП “Дар” | вул. Галицька, 40 | 04.09.98 | Микитин М.Д. | Хліб, кекс | 128 | 78 650,00 | Мале підприємство

ПП “Кубі” | вул. Микитська, 92 | 21.03.04 | Кузьмин І.В. | Ковбасні вироби | 98 | 87 300,00 | Мале підприємство

ПП “Скарт” | вул. Атаманюка, 86 | 04.09.05 | Гура М.М. | Ковбасні вироби | 78 | 56 500,00 | Мале підприємство

ТзОВ “Петра | вул. Бойчука, 20 | 03.09.03 | Торбяк В.В. | Вироби з


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8