У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент



Лабораторна робота - Створення запитів на вибірку
6
Які оператори використовуються у виразах умов відбору?

8. Як сформувати умову відбору за допомогою конструктора виразів?

9. Як створити простий запит на вибірку за допомогою майстра запитів?

Зразок

Таблиця 1

Відділення банку | Вкладник | Сума вкладу

Північне | Савчук Р.О. | 400056 грн.

Західне | Гончар О.І. | 130006 грн.

Північне | Фірман І.І. | 100048 грн.

Північно-східне | Кличко П.І. | 749988 грн.

Східне | Кіт П.Т. | 200060 грн.

Північно-західне | Свічка Р.Д. | 499340 грн.

Південно-східне | Корж С.О. | 120012 грн.

Тернопільське | Шевчук Д.І. | 149997 грн.

Центральне | Кравчук І.І. | 100035 грн.

Тернопільське | Іванків П.С. | 100600 грн.

Південне | Ткачук Л.І. | 249965 грн.

Центральне | Бондар І.І. | 9000000 грн.

Північно-західне | Білозір Р.Т. | 199965 грн.

Південно-західне | Ярема А.І. | 2000020 грн.

Західне | Турчин Л.А. | 1050000 грн.

Таблиця 2

Вкладник | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу

Білозір Р.Т. | 14.03.00 | 199965 грн. | 47 міс.

Бондар І.І. | 01.02.01 | 9000000 грн. | 35 міс.

Гончар О.І. | 23.11.00 | 130006 грн. | 50 міс.

Іванків П.С. | 14.05.01 | 100600 грн. | 55 міс.

Кіт П.Т. | 05.12.00 | 200060 грн. | 47 міс.

Кличко П.І. | 06.12.00 | 749988 грн. | 60 міс.

Корж С.О. | 13.04.99 | 120012 грн. | 80 міс.

Кравчук І.І. | 01.02.99 | 100035 грн. | 41 міс.

Савчук Р.О. | 13.03.99 | 400056 грн. | 45 міс.

Свічка Р.Д. | 05.03.99 | 499340 грн. | 41 міс.

Ткачук Л.І. | 03.09.00 | 249965 грн. | 33 міс.

Турчин Л.А. | 03.08.01 | 1050000 грн. | 39 міс.

Фірман І.І. | 12.05.99 | 100048 грн. | 40 міс.

Шевчук Д.І. | 14.01.99 | 149997 грн. | 37 міс.

Ярема А.І. | 12.07.99 | 2000020 грн. | 29 міс.

Таблиця 3

Відділення банку | Вкладник | Шифр рахунку | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу

Північно-східне | Кличко П.І. | 1212 | 06.12.00 | 749988грн. | 60міс.

Східне | Кіт П.Т. | 1221 | 05.12.00 | 200060грн. | 47міс.

Південне | Ткачук Л.І. | 2112 | 03.09.00 | 249965грн. | 33міс.

Західне | Гончар О.І. | 1035 | 23.11.00 | 130006грн. | 50міс.

Північно-західне | Білозір Р.Т. | 2525 | 14.03.00 | 199965грн. | 47міс.

Таблиця 4

Відділення банку | Вкладник | Шифр рахунку | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу

Східне | Кіт П.Т. | 1221 | 05.12.00 | 200060грн. | 47міс.

Тернопільське | Іванків П.С. | 1555 | 14.05.01 | 100600грн. | 55міс.

Північно-західне | Білозір Р.Т. | 2525 | 14.03.00 | 199965грн. | 47міс.

Таблиця 5

Відділення банку | Вкладник | Шифр рахунку | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу

Північно-східне | Кличко П.І. | 1212 | 06.12.00 | 749988грн. | 60міс.

Східне | Кіт П.Т. | 1221 | 05.12.00 | 200060грн. | 47міс.

Південне | Ткачук Л.І. | 2112 | 03.09.00 | 249965грн. | 33міс.

Центральне | Бондар І.І. | 2121 | 01.02.01 | 9000000грн. | 35міс.

Західне | Гончар О.І. | 1035 | 23.11.00 | 130006грн. | 50міс.

Північно-західне | Білозір Р.Т. | 2525 | 14.03.00 | 199965грн. | 47міс.

Таблиця 6

Вкладник | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу

Іванків П.С. | 14.05.01 | 100600грн. | 55міс.

Бондар І.І. | 01.02.01 | 9000000грн. | 35міс.

Трус Л.А. | 03.08.01 | 1050000грн. | 39міс.

Таблиця 7

Відділення банку | Вкладник | Шифр рахунку | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу

Південно-східне | Корж С.О. | 1313 | 13.04.99 | 120012грн. | 80міс.

Південно-західне | Ярема А.І. | 3131 | 12.07.99 | 2000020грн. | 29міс.

Таблиця 8

Відділення банку | Вкладник | Шифр рахунку | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу

Північне | Фірман І.І. | 1111 | 12.05.99 | 100048грн. | 40міс.

Південно-східне | Корж С.О. | 1313 | 13.04.99 | 120012грн. | 80міс.

Тернопільське | Іванків П.С. | 1555 | 14.05.01 | 100600грн. | 55міс.

Західне | Турчин Л.А. | 3210 | 03.08.01 | 1050000грн. | 39міс.

Західне | Гончар О.І. | 1035 | 23.11.00 | 130006грн. | 50міс.

Північне | Савчук Р.О. | 1000 | 13.03.99 | 400056грн. | 45міс.

Центральне | Кравчук І.І. | 1515 | 01.02.99 | 100035грн. | 41міс.


Сторінки: 1 2