| 39міс.
Таблиця 2
Відділення банку | Вкладник | Шифр рахунку | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу
Тернопільське | Іванків П.С. | 1555 | 14.05.01 | 100600грн. | 55міс.
Тернопільське | Шевчук Д.І. | 1414 | 14.01.99 | 149997грн. | 37міс.
Таблиця 3
Відділення банку | Вкладник | Шифр рахунку | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу
Тернопільське | Іванків П.С. | 1555 | 14.05.01 | 100600грн. | 55міс.
Центральне | Бондар І.І. | 2121 | 01.02.01 | 9000000грн. | 35міс.
Західне | Турчин Л.А. | 3210 | 03.08.01 | 1050000грн. | 39міс.
Таблиця 4
Відділення банку | Вкладник | Шифр рахунку | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу
Східне | Кіт П.Т. | 1221 | 05.12.00 | 200060грн. | 47міс.
Західне | Турчин Л.А. | 3210 | 03.08.01 | 1050000грн. | 39міс.
Західне | Гончар О.І. | 1035 | 23.11.00 | 130006грн. | 50міс.
Таблиця 5
Відділення банку | Вкладник | Шифр рахунку | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу
Північно-західне | Білозір Р.Т. | 2525 | 14.03.00 | 199965грн. | 47міс.
Центральне | Бондар І.І. | 2121 | 01.02.01 | 9000000грн. | 35міс.
Тернопільське | Іванків П.С. | 1555 | 14.05.01 | 100600грн. | 55міс.
Таблиця 6
Відділення банку | Вкладник | Шифр рахунку | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу
Північно-західне | Свічка Р.Д. | 1234 | 05.03.99 | 499340грн. | 41міс.
Південно-західне | Ярема А.І. | 3131 | 12.07.99 | 2000020грн. | 29міс.
Північне | Савчук Р.О. | 1000 | 13.03.99 | 400056грн. | 45міс.
Таблиця 7
Відділення банку | Вкладник | Шифр рахунку | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу
Східне | Кіт П.Т. | 1221 | 05.12.00 | 200060грн. | 47міс.
Південно-східне | Корж С.О. | 1313 | 13.04.99 | 120012грн. | 80міс.
Тернопільське | Іванків П.С. | 1555 | 14.05.01 | 100600грн. | 55міс.
Центральне | Бондар І.І. | 2121 | 01.02.01 | 9000000грн. | 35міс.
Західне | Гончар О.І. | 1035 | 23.11.00 | 130006грн. | 50міс.
Центральне | Кравчук І.І. | 1515 | 01.02.99 | 100035грн. | 41міс.
Північно-західне | Білозір Р.Т. | 2525 | 14.03.00 | 199965грн. | 47міс.