і Термін вкладу. Обчислити можливу виплату нарахованих відсотків на 31.12.01 р., якщо відсоткова ставка виплат за вкладом становить (10-b)% річних при терміні вкладу більше, ніж один місяць. Встановити формат створеного поля: #” грн.”. Із запиту вилучити дані про вкладників, котрі внесли вклади після 3.09.00 р. (Таблиця 5).
6. Скопіювати таблицю Банк Інтеграл і на її основі створити запит на вилучення за такими критеріями: шифр рахунку більший, ніж (2000+abc) або термін вкладу від (30+d) до (50-e) міс. включно (Таблиця 6).
7. Банк Інтеграл при внесенні вкладів збільшив їх суми на (10+c)%. Встановити нові суми вкладів (створити запит на оновлення поля Сума вкладу). Обчислити виплачені відсотки на 31.12.00 р., якщо відсоткова ставка виплат за вкладом становить (10-d)% річних при терміні вкладу більше, ніж на один місяць (створити запит з обчислюваним полем Нараховані відсотки). Із запиту вилучити дані про вкладників, котрі не мають нарахованих відсотків (Таблиця 6).
8. Здати звіт. Закрити вікна. Закінчити роботу.
Контрольні запитання
1. Як створити запит з обчислюваним полем?
2. Які функції використовуються в обчислюваних полях?
3. Що таке конструктор виразів?
4. Як створити параметричний запит?
5. Як створити запит на оновлення?
6. Як створити запит на додавання?
7. Як створити запит на вилучення?
Зразок
Таблиця 1
Вкладник | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу | Нараховані відсотки
Савчук Р.О. | 13.03.99 | 400056грн. | 45міс. | 60008грн.
Гончар О.І. | 23.11.00 | 130006грн. | 50міс. | 21668грн.
Фірман І.І. | 12.05.99 | 100048грн. | 40міс. | 13340грн.
Кличко П.І. | 06.12.00 | 749988грн. | 60міс. | 149998грн.
Кіт П.Т. | 05.12.00 | 200060грн. | 47міс. | 31343грн.
Свічка Р.Д. | 05.03.99 | 499340грн. | 41міс. | 68243грн.
Корж С.О. | 13.04.99 | 120012грн. | 80міс. | 32003грн.
Шевчук Д.І. | 14.01.99 | 149997грн. | 37міс. | 18500грн.
Кравчук І.І. | 01.02.99 | 100035грн. | 41міс. | 13671грн.
Іванків П.С. | 14.05.01 | 100600грн. | 55міс. | 18443грн.
Ткачук Л.І. | 03.09.00 | 249965грн. | 33міс. | 27496грн.
Бондар І.І. | 01.02.01 | 9000000грн. | 35міс. | 1050000грн.
Білозір Р.Т. | 14.03.00 | 199965грн. | 47міс. | 31328грн.
Ярема А.І. | 12.07.99 | 2000020грн. | 29міс. | 193335грн.
Турчин Л.А. | 03.08.01 | 1050000грн. | 39міс. | 136500грн.
Таблиця 2
Вкладник | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу | Нараховані відсотки
Бондар І.І. | 01.02.01 | 9000000грн. | 35міс. | 1050000грн.
Таблиця 3
Відділення банку | Вкладник | Дата вкладу | Сума вкладу
Центральне | Бондар І.І. | 01.02.01 | 9000000грн.
Південно-західне | Ярема А.І. | 12.07.99 | 2000020грн.
Таблиця 4
Відділення банку | Вкладник | Дата вкладу | Сума вкладу
Центральне | Кравчук І.І. | 01.02.99 | 100035грн.
Північне | Фірман І.І. | 12.05.99 | 100048грн.
Тернопільське | Іванків П.С. | 14.05.01 | 100600грн.
Таблиця 5
Вкладник | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу | Нараховані відсотки
Савчук Р.О. | 13.03.99 | 400056грн. | 45міс. | 22003грн.
Фірман І.І. | 12.05.99 | 100048грн. | 40міс. | 5169грн.
Свічка Р.Д. | 05.03.99 | 499340грн. | 41міс. | 27464грн.
Корж С.О. | 13.04.99 | 120012грн. | 80міс. | 6401грн.
Шевчук Д.І. | 14.01.99 | 149997грн. | 37міс. | 8750грн.
Кравчук І.І. | 01.02.99 | 100035грн. | 41міс. | 5669грн.
Ткачук Л.І. | 03.09.00 | 249965грн. | 33міс. | 6249грн.
Білозір Р.Т. | 14.03.00 | 199965грн. | 47міс. | 6999грн.
Ярема А.І. | 12.07.99 | 2000020грн. | 29міс. | 96668грн.
Таблиця 6
Відділення банку | Вкладник | Шифр рахунку | Дата вкладу | Сума вкладу | Термін вкладу
Західне | Гончар О.І. | 1035 | 23.11.00 | 130006грн. | 50міс.
Північно-східне | Кличко П.І. | 1212 | 06.12.00 | 749988грн. | 60міс.
Південно-східне | Корж С.О. | 1313 | 13.04.99 | 120012грн. | 80міс.
Тернопільське | Іванків П.С. | 1555 | 14.05.01 | 100600грн. | 55міс.
Південне | Ткачук Л.І. | 2112 | 03.09.00 | 249965грн. | 33міс.
Центральне | Бондар І.І. | 2121 | 01.02.01 | 9000000грн. | 35міс.
Таблиця 7
Відділення банку | Вкладник | Дата вкладу | Сума вкладу | Виплачені відсотки
Північне | Савчук Р.О. | 13.03.99 | 640735грн. | 56064грн.
Західне | Гончар О.І. | 23.11.00 | 208219грн. | 868грн.
Північне | Фірман І.І. | 12.05.99 | 160238грн. | 12686грн.
Північно-західне | Свічка Р.Д. | 05.03.99 | 799749грн. | 69978грн.
Південно-східне | Корж С.О. | 13.04.99 | 192213грн. | 16018грн.
Тернопільське | Шевчук Д.І. | 14.01.99 | 240237грн. | 23023грн.
Центральне | Кравчук І.І. | 01.02.99 | 160217грн. | 14687грн.
Південне | Ткачук Л.І. | 03.09.00 | 400347грн. | 5004грн.
Північно-західне | Білозір Р.Т. | 14.03.00 | 320267грн. | 12010грн.
Південно-західне | Ярема А.І. | 12.07.99 | 3203258грн. | 226897грн.