У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| Рік | Кількість народжених | Кількість померлих | Природний приріст

Україна | 1996 | 9,1 | 15,2 | -6,1

Росія | 1995 | 9,3 | 14,7 | -5,4

Латвія | 1995 | 9,5 | 15,9 | -7,4

Німеччина | 1995 | 9,3 | 10,7 | -1,7

Угорщина | 1994 | 11,3 | 14,4 | -3,1

Великобританія | 1994 | 12,9 | 10,7 | 2,2

Італія | 1994 | 9,3 | 9,5 | -0,2

США | 1994 | 15,3 | 8,8 | 6,5

Японія | 1994 | 9,9 | 7,0 | 2,9

Бразилія | 1994 | 20,8 | 6,9 | 13,3

Нігерія | 1990-1995 | 45,4 | 15,4 | 30,0

Сомалі | 1990-1995 | 50,2 | 18,5 | 31,7

Індія | 1993 | 28,5 | 9,6 | 18,9

Китай | 1993 | 17,8 | 6,5 | 11,3

Таблиця 2. Співвідношення найважливіших показників якості життя в країнах різного типу, 1990 р.

Країни | ВВП на душу населення, дол. | Тривалість життя, рр. | Частка людей, які мають освіту, %

Весь світ | 4000 | 65 | Немає даних

Економічно розвинуті країни, | 19000 | 76 | 99

в тому числі США | 22000 | 76 | > 99

Японія | 24000 | 79 | = 100

ФРН | 20500 | 75 | > 99

Країни з середнім рівнем доходів, | 2000 | 66 | 75

в тому числі Південно-Західна Азія та Північна Африка | 2200 | 65 | 60

Латинська Америка | 2000 | 67 | 83

Країни з низьким рівнем доходів, | 330 | 62 | 55

в тому числі тропічна Африка, | 300 | 51 | 48

Південна та Південно-Східна Азія, | 300 | 58 | 40

Китай | 350 | 70 | 75


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9