0,20 | 203,06 | 140,30 | 12,70 | 161,18
1 | 138 | 1 | 98 | 55 | 139,30 | -1,30 | -29,25 | 1,68 | 855,56 | 141,15 | -3,15 | 9,94
1 | 152 | 1 | 75 | 86 | 153,14 | -1,14 | -15,25 | 1,31 | 232,56 | 121,66 | 30,34 | 920,72
1 | 122 | 1 | 25 | 97 | 122,84 | -0,84 | -45,25 | 0,71 | 2047,56 | 79,28 | 42,72 | 1825,40
1 | 157 | 1 | 86 | 79 | 154,91 | 2,09 | -10,25 | 4,39 | 105,06 | 130,98 | 26,02 | 677,01
1 | 124 | 1 | 40 | 90 | 127,97 | -3,97 | -43,25 | 15,76 | 1870,56 | 91,99 | 32,01 | 1024,66
1 | 120 | 1 | 84 | 48 | 120,01 | -0,01 | -47,25 | 0,00 | 2232,56 | 129,29 | -9,29 | 86,22
1 | 49 | 1 | 39 | 17 | 48,93 | 0,07 | -118,25 | 0,01 | 13983,06 | 91,14 | -42,14 | 1775,95
1 | 100 | 1 | 95 | 21 | 100,35 | -0,35 | -67,25 | 0,12 | 4522,56 | 138,61 | -38,61 | 1490,67
1 | 167 | 1 | 81 | 93 | 165,69 | 1,31 | -0,25 | 1,71 | 0,06 | 126,74 | 40,26 | 1620,67
1 | 99 | 1 | 100 | 17 | 100,27 | -1,27 | -68,25 | 1,62 | 4658,06 | 142,85 | -43,85 | 1922,59
1 | 37 | 1 | 38 | 6 | 36,30 | 0,70 | -130,25 | 0,49 | 16965,06 | 90,29 | -53,29 | 2840,30
1 | 126 | 1 | 86 | 51 | 124,91 | 1,09 | -41,25 | 1,19 | 1701,56 | 130,98 | -4,98 | 24,81
1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 10,44 | -3,44 | -160,25 | 11,83 | 25680,06 | 63,17 | -56,17 | 3155,10
1 | 54 | 1 | 16 | 39 | 53,14 | 0,86 | -113,25 | 0,75 | 12825,56 | 71,65 | -17,65 | 311,40
1 | 120 | 1 | 80 | 52 | 120,93 | -0,93 | -47,25 | 0,87 | 2232,56 | 125,89 | -5,89 | 34,75
1 | 119 | 1 | 48 | 72 | 115,42 | 3,58 | -48,25 | 12,81 | 2328,06 | 98,77 | 20,23 | 409,22
1 | 112 | 1 | 56 | 64 | 113,59 | -1,59 | -55,25 | 2,51 | 3052,56 | 105,55 | 6,45 | 41,58
1 | 94 | 1 | 9 | 83 | 94,38 | -0,38 | -73,25 | 0,14 | 5365,56 | 65,71 | 28,29 | 800,14
1 | 61 | 1 | 66 | 9 | 63,08 | -2,08 | -106,25 | 4,35 | 11289,06 | 114,03 | -53,03 | 2811,97
1 | 88 | 1 | 83 | 18 | 87,04 | 0,96 | -79,25 | 0,93 | 6280,56 | 128,44 | -40,44 | 1635,21
1 | 179 | 1 | 92 | 99 | 181,38 | -2,38 | 11,75 | 5,67 | 138,06 | 136,07 | 42,93 | 1843,30
1 | 154 | 1 | 97 | 67 | 151,31 | 2,69 | -13,25 | 7,24 | 175,56 | 140,30 | 13,70 | 187,57
1 | 129 | 1 | 84 | 58 | 130,73 | -1,73 | -38,25 | 2,98 | 1463,06 | 129,29 | -0,29 | 0,08
1 | 85 | 1 | 8 | 71 | 80,68 | 4,32 | -82,25 | 18,65 | 6765,06 | 64,87 | 20,13 | 405,40
1 | 144 | 1 | 52 | 94 | 142,36 | 1,64 | -23,25 | 2,71 | 540,56 | 102,16 | 41,84 | 1750,48
1 | 90 | 1 | 21 | 70 | 90,55 | -0,55 | -77,25 | 0,30 | 5967,56 | 75,88 | 14,12 | 199,24
1 | 41 | 1 | 40 | 5 | 36,91 | 4,09 | -126,25 | 16,69 | 15939,06 | 91,99 | -50,99 | 2599,95
СУМА | 3345 | 0 | 124,83 | 162917,94 | 3345,0 | 0,0 | 32015,65
Кореляційна таблиця для X1X2
максимальна кількість інтервалів | l= | 5
X1 | X2
min1 | 6 | min2 | 5
max1 | 100 | max2 | 99
(max-min)/(l+1) | 15,67 | 15,67
k1 | 16 | k2 | 16
a1 | -2,0 | a2 | -3,0
b1 | 14,0 | b2 | 13,0 | Таблиця 16
x1/x2 | j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
a2j | -3 | 13 | 29 | 45 | 61 | 77 | 93
b2j | 13 | 29 | 45 | 61 | 77 | 93 | 109
I | a1i | b1i | x1i/x2j | 5 | 21 | 37 | 53 | 69 | 85 | 101 | nX1(i) | X2m(i)
1 | -2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 53,00
2 | 14 | 30 | 22 |