У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| 139 | 0,986 | 9 | 18 | 81 | 162 | 1

24 | [ | 180 | 182 | ) | 181 | 1 | 0,007 | 140 | 0,993 | 11 | 11 | 121 | 121 | 0,5

25 | [ | 182 | 184 | ) | 183 | 1 | 0,007 | 141 | 1,000 | 12 | 12 | 144 | 144 | 0,5      

141     | -135  | 3599 

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4 |

Таблиця 3

Пошук вибіркових характеристик і незсунених

оцінок числових характеристик для А2, А3

за допомогою вбудованих функцій Excel

і | Вибіркова характеристика (оцінка) | А2 | А3

1 | об'єм вибірки   | 47 | 47

2 | вибіркове середнє   | 153,89 | 164,06

3 | вибіркова дисперсія   | 66,95 | 65,34

4 | вибіркове середньоквадратичне | 8,271 | 8,170

5 | виправлена вибіркова дисперсія | 68,40 | 66,76

6 | виправлене вибіркове середньоквадратичне | 8,271 | 8,170

Таблиця 6

ai | bi | (ai-Xm)/S | (bi-Xm)/S | Ф((ai-Xm)/S) | Ф((bi-Xm)/S) | pi | mi | ni | mi-ni | (mi-ni)2 | (mi-ni)2/mi

-1000 | 143 | -128,999 | -0,987 | 0,000 | 0,162 | 0,162 | 7,61 | 6 | 1,611 | 2,595 | 0,341

143 | 145 | -0,987 | -0,763 | 0,162 | 0,223 | 0,061 | 2,86 | 6 | -3,136 | 9,835 | 3,434

145 | 149 | -0,763 | -0,315 | 0,223 | 0,377 | 0,154 | 7,22 | 6 | 1,223 | 1,496 | 0,207

149 | 153 | -0,315 | 0,133 | 0,377 | 0,553 | 0,177 | 8,30 | 8 | 0,297 | 0,088 | 0,011

153 | 158 | 0,133 | 0,693 | 0,553 | 0,756 | 0,203 | 9,54 | 8 | 1,536 | 2,360 | 0,248

158 | 167 | 0,693 | 1,701 | 0,756 | 0,956 | 0,200 | 9,38 | 9 | 0,381 | 0,145 | 0,015

167 | 1000 | 1,701 | 94,995 | 0,956 | 1,000 | 0,044 | 2,09 | 4 | -1,912 | 3,654 | 1,750      

1,000 | 47 | 47  | X2сп= | 6,006

Таблиця 5

ai | bi | (ai-Xm)/S | (bi-Xm)/S | Ф((ai-Xm)/S) | Ф((bi-Xm)/S) | pi | mi | ni | mi-ni | (mi-ni)2 | (mi-ni)2/mi

-1000 | 140 | -116,212 | -1,716 | 0,000 | 0,043 | 0,043 | 6,08 | 7 | -0,925 | 0,855 | 0,141

140 | 144 | -1,716 | -1,314 | 0,043 | 0,094 | 0,051 | 7,23 | 7 | 0,234 | 0,055 | 0,008

144 | 146 | -1,314 | -1,113 | 0,094 | 0,133 | 0,038 | 5,41 | 8 | -2,586 | 6,690 | 1,236

146 | 148 | -1,113 | -0,912 | 0,133 | 0,181 | 0,048 | 6,77 | 5 | 1,765 | 3,116 | 0,461

148 | 150 | -0,912 | -0,712 | 0,181 | 0,238 | 0,058 | 8,12 | 6 | 2,121 | 4,499 | 0,554

150 | 152 | -0,712 | -0,511 | 0,238 | 0,305 | 0,066 | 9,36 | 8 | 1,364 | 1,862 | 0,199

152 | 154 | -0,511 | -0,310 | 0,305 | 0,378 | 0,074 | 10,37 | 15 | -4,627 | 21,414 | 2,064

154 | 156 | -0,310 | -0,109 | 0,378 | 0,457 | 0,078 | 11,04 | 8 | 3,036 | 9,219 | 0,835

156 | 158 | -0,109 | 0,092 | 0,457 | 0,537 | 0,080 | 11,28 | 11 | 0,280 | 0,078 | 0,007

158 | 160 | 0,092 | 0,293 | 0,537 | 0,615 | 0,079 | 11,07 | 14 | -2,926 | 8,561 | 0,773

160 | 162 | 0,293 | 0,494 | 0,615 | 0,689 | 0,074 | 10,44 | 8 | 2,444 | 5,972 | 0,572

162 | 164 | 0,494 | 0,694 | 0,689 | 0,756 | 0,067 | 9,46 | 5 | 4,461 | 19,901 | 2,103

164 | 166 | 0,694 | 0,895 | 0,756 | 0,815 | 0,058 | 8,23 | 11 | -2,767 | 7,656 | 0,930

166 | 168 | 0,895 | 1,096 | 0,815 | 0,864 | 0,049 | 6,88 | 8 | -1,118 | 1,250 | 0,182

168 | 170 | 1,096 | 1,297 | 0,864 | 0,903 | 0,039 | 5,53 | 8 | -2,474 | 6,121 | 1,108

170 | 174 | 1,297 | 1,699 | 0,903 | 0,955 | 0,053 | 7,42 | 6 | 1,420 | 2,016 | 0,272

174 | 1000 | 1,699 | 84,658 | 0,955 | 1,000 | 0,045 | 6,30 | 6 | 0,299 | 0,089 | 0,014      

1,000 | 141 | 141  | X2сп= | 11,458

n= | 31 | Таблиця 7

i | Y | X1 | X2 | X3

1 | 70 | 20 | 53 | 26

2 | 107 | 23 | 85 | 43

3 | 147 | 77 | 77 | 42

4 | 153 | 97 | 69 | 36

5 | 138 | 98 | 55 | 27

6 | 152 | 75 | 86 | 44

7 | 122 | 25 | 97 | 50

8 | 157 | 86 | 79


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12