У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


3364 | 7482

28 | 85 | 71 | 7225 | 5041 | 6035

29 | 144 | 94 | 20736 | 8836 | 13536

30 | 90 | 70 | 8100 | 4900 | 6300

31 | 41 | 5 | 1681 | 25 | 205

сума | 3345 | 1752 | 414671 | 126808 | 218958

Рисунок 6

ПАРНА РЕГРЕСІЯ | Таблиця 10

позначення | X3 | Y

I | x1 | x2 | x12 | x22 | x1*х2

1 | 70 | 26 | 4900 | 676 | 1820

2 | 107 | 43 | 11449 | 1849 | 4601

3 | 147 | 42 | 21609 | 1764 | 6174

4 | 153 | 36 | 23409 | 1296 | 5508

5 | 138 | 27 | 19044 | 729 | 3726

6 | 152 | 44 | 23104 | 1936 | 6688

7 | 122 | 50 | 14884 | 2500 | 6100

8 | 157 | 43 | 24649 | 1849 | 6751

9 | 124 | 43 | 15376 | 1849 | 5332

10 | 120 | 25 | 14400 | 625 | 3000

11 | 49 | 8 | 2401 | 64 | 392

12 | 100 | 10 | 10000 | 100 | 1000

13 | 167 | 50 | 27889 | 2500 | 8350

14 | 99 | 7 | 9801 | 49 | 693

15 | 37 | 3 | 1369 | 9 | 111

16 | 126 | 28 | 15876 | 784 | 3528

17 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0

18 | 54 | 21 | 2916 | 441 | 1134

19 | 120 | 26 | 14400 | 676 | 3120

20 | 119 | 41 | 14161 | 1681 | 4879

21 | 112 | 32 | 12544 | 1024 | 3584

22 | 94 | 43 | 8836 | 1849 | 4042

23 | 61 | 2 | 3721 | 4 | 122

24 | 88 | 10 | 7744 | 100 | 880

25 | 179 | 50 | 32041 | 2500 | 8950

26 | 154 | 38 | 23716 | 1444 | 5852

27 | 129 | 28 | 16641 | 784 | 3612

28 | 85 | 41 | 7225 | 1681 | 3485

29 | 144 | 51 | 20736 | 2601 | 7344

30 | 90 | 36 | 8100 | 1296 | 3240

31 | 41 | 6 | 1681 | 36 | 246

сума | 3345 | 910 | 414671 | 34696 | 114264

Рисунок 7

ПАРНА РЕГРЕСІЯ | Таблиця 11

позначення | X | X2

I | x1 | x2 | x12 | x22 | x1*х2

1 | 20 | 53 | 400 | 2809 | 1060

2 | 23 | 85 | 529 | 7225 | 1955

3 | 77 | 77 | 5929 | 5929 | 5929

4 | 97 | 69 | 9409 | 4761 | 6693

5 | 98 | 55 | 9604 | 3025 | 5390

6 | 75 | 86 | 5625 | 7396 | 6450

7 | 25 | 97 | 625 | 9409 | 2425

8 | 86 | 79 | 7396 | 6241 | 6794

9 | 40 | 90 | 1600 | 8100 | 3600

10 | 84 | 48 | 7056 | 2304 | 4032

11 | 39 | 17 | 1521 | 289 | 663

12 | 95 | 21 | 9025 | 441 | 1995

13 | 81 | 93 | 6561 | 8649 | 7533

14 | 100 | 17 | 10000 | 289 | 1700

15 | 38 | 6 | 1444 | 36 | 228

16 | 86 | 51 | 7396 | 2601 | 4386

17 | 6 | 7 | 36 | 49 | 42

18 | 16 | 39 | 256 | 1521 | 624

19 | 80 | 52 | 6400 | 2704 | 4160

20 | 48 | 72 | 2304 | 5184 | 3456

21 | 56 | 64 | 3136 | 4096 | 3584

22 | 9 | 83 | 81 | 6889 | 747

23 | 66 | 9 | 4356 | 81 | 594

24 | 83 | 18 | 6889 | 324 | 1494

25 | 92 | 99 | 8464 | 9801 | 9108

26 | 97 | 67 | 9409 | 4489 | 6499

27 | 84 | 58 | 7056 | 3364 | 4872

28 | 8 | 71 | 64 | 5041 | 568

29 | 52 | 94 | 2704 | 8836 | 4888

30 | 21 | 70 | 441 | 4900 | 1470

31 | 40 | 5 | 1600 | 25 | 200

сума | 1822 | 1752 | 137316 | 126808 | 103139

Рисунок 8

ПАРНА РЕГРЕСІЯ | Таблиця 12

позначення | X1 | X3

I | x1 | x2 | x12 | x22 | x1*х2

1 | 20 | 26 | 400 | 676 | 520

2 | 23 | 43 | 529 | 1849 | 989

3 | 77 | 42 | 5929 | 1764 | 3234

4 | 97 | 36 | 9409 | 1296 | 3492

5 | 98 | 27 | 9604 | 729 | 2646

6 | 75 | 44 | 5625 | 1936 | 3300

7


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12