У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент



Реферат - План рахунків
3
10

10 |

основні засоби |

101 | Земельні ділянки

102 | Капітальні витрати на поліпшення земель

103 | Будинки та споруди

104 | Машини та обладнання

105 | Транспортні засоби

106 | Інструменти, прилади та інвентар

107 | Робоча і продуктивна худоба

108 | Багаторічні насадження

109 | Інші основні засоби .

11 |

Інші необоротні матеріальні |

111 | Бібліотечні фонди

112 | Малоцінні необоротні матеріальні активи

113 | Тимчасові (нетитульні) споруди

114 | Природні ресурси

115 | Інвентарна тара

116 | Предмети прокату

117 | Інші необоротні матеріальні активи

121 | Права користування природними ресурсами

122 | Права користування майном

123 | Права на знаки для товарів, і послуг

12 | Нематеріальні активи | 124 | Права на об'єкти промислової власності

125 | Авторські та суміжні з ними права

126 | Гудвіл

127 | Інші нематеріальні активи

131 | Знос основних засобів

13 | Знос необоротних активів | 132 | Знос інших необоротних матеріальних активів

133 | Знос нематеріальних активів

141 | Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

14 | Довгострокові фінансові інвестиції | 142 | Інші інвестиції пов'язаним сторонам

143 | Інвестиції непов'язаним сторонам

161 | Капітальне будівництво

152 | Придбання (виготовлення) основних засобів

15 | Капітальні інвестиції | 153 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

154 | Придбання (створення) нематеріальних активів

155 | Формування основного стада

Довгострокова | 161 | Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

16 | дебіторська | 162 | Довгострокові векселі одержані

заборгованість | 163 | Інша дебіторська заборгованість .

17 | Відстрочені податкові активи |

За видами відстрочених податкових активів

18 | Інші необоротні активи |

За видами активів

19 | Негативний гудвіл |

За видами об'єктів Інвестування

201 | Сировина й матеріали

202 | Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

203 | Паливо

204 | Тара й тарні матеріали

20 | Виробничі запаси | 205 | Будівельні матеріали

206 | Матеріали, передані в переробку

207 | Запасні частини

208 | Матеріали сільськогосподарського призначення

209 | інші матеріали

211 | Молодняк тварин на вирощуванні

212 | Тварини на відгодівлі

213 | Птиця

Тварини на вирощуванні | 214 | Звірі

21 | та відгодівлі | 215 | Кролі

216 | Сім'ї бджіл

217 | Доросла худоба, що вибракувана з основного .стада

218 | Худоба, що прийнята від населення для реалізації

22 | Малоцінні та швидкозношувані

предмети |

За видами предметів

23 | Виробництво |

За видами виробництва

24 | Брак у виробництві |

За видами продукції

25 | Напівфабрикати |

За видами напівфабрикаті

26 | Готова продукція |

За видами готової продукції

27 | Продукція сільськогосподарського виробництва |

За видами продукції

281 | Товари на складі

282 | Товари в торгівлі

28 | Товари | 283 | Товари на комісії

284 | Тара під товарами

285 | Торгова націнка

30 |

301 | Каса в національній валюті

302 | Каса в Іноземній валюті

311 | Поточні рахунки в національній валюті

31 |

312 | Поточні рахунки в іноземній валюті

313 | Інші рахунки в банку в національній валюті

314 | Інші рахунки в банку в іноземній валюті

331 | Грошові документи а національній валюті

33 |

Інші кошти | 332 | Грошові документи а Іноземній валюті

333 | Грошові кошти в дорозі в національній валюті

334 | Грошові кошти в дорозі' в іноземній валюті

34 | Короткострокові векселі | 341 | Короткострокові векселі, одержані в національній валюті

одержані | 342 | Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

Поточні фінансові | 351 | Еквіваленти грошових коштів

інвестиції | 352 | Інші поточні фінансові Інвестиції

36 | Розрахунки з покупцями | 361 | Розрахунки з вітчизняними покупцями

та замовниками | 362 | Розрахунки з іноземними покупцями

371 | Розрахунки за виданими авансами

372 | Розрахунки а підзвітними особами

373 | Розрахунки за нарахованими доходами

37 | Розрахунки з різними дебіторами | 374 | Розрахунки за претензіями

375 | Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

376 | Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

377 | Розрахунки з іншими дебіторами

38 | Резерв сумнівних боргів |

За дебіторами

39 | Витрати майбутніх періодів |

За видами витрат

40 | Статутний капітал |

За видами капіталу

41 | Пайовий капітал |

За видами капіталу

421 | Емісійний дохід

422 | Інший вкладений капітал-

42 | Додатковий капітал | 423 | Дооцінка активів

424 | Безоплатно одержані необоротні активи

425 | Інший додатковий капітал

43 | Резервний капітал |

За видами капіталу

441 | Прибуток нерозподілений

44 | Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) | 442 | Непокриті збитки

443 | Прибуток, використаний у звітному періоді

451 | Вилучені акції

45 | Вилучений капітал | 452 | Вилучені вклади й паї

453 | Інший вилучений капітал

46 | Неоплачений капітал |

За видами капіталу

471 | Забезпечення виплат відпусток

47 |

Забезпечення майбутніх | 472 | Додаткове пенсійне забезпечення

витрат і платежів | 473 | Забезпечення гарантійних зобов'язань

474 | Забезпечення Інших витрат і платежів

48 | Цільове фінансування і цільові надходження |

За об'єктами фінансування

491 | Резерви позароблених премій

492 | Резерви збитків

493 | Інші страхові резерви

494 | Частка перестрахоаиків у резервах незароблених премій

49 | Страхові резерви | 495 | Частка перестраковиків у резервах збитків

496 | Частка перестраховиків в інших страхових резервах

497 | Результат зміни резервів незароблених премій

498 | Результат зміни резерви збитків

501 | Довгострокові кредити банків у національній валюті

502 | Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

50 | Довгострокові позики | 503 | Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

504 | Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

505 | Інші довгострокові позики а націонільній валюті

506 | Інші довгострокові позики а іноземній валюті

51 | Довгострокові векселі | 511 | Довгострокові векселі, видані в національній валюті

видані | 512 | Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

Довгострокові | 521 | Зобов'язання


Сторінки: 1 2 3