У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент



Реферат - План рахунків
3
за облігаціями

52 | зобов'язання за | 522 | Премія за випущеними облігаціями

облігаціями | 523 | Дисконт за випущеними облігаціями

53 |

Довгострокові | 531 | Зобов'язання: з фінансової, оренди

зобов'язання з оренди | 532 | Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів

54 | Відстрочені податкові зобов'язання |

За видами зобов'язань

55 | Інші довгострокові

зобов'язання |

За видами зобов'язань

601 | Короткострокові кредити банків у національній валюті

602 | Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

603 | Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті

60 |

Короткострокові позики | 604 | Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

605 | Прострочені позики в національній валюті

606 | Прострочені позики в іноземній валюті

61 |

Поточна заборгованість | 611 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті

за довгостроковими зобов'язаннями | 612 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті

62 | Короткострокові векселі | 621 | Короткострокові векселі, видані в національній валюті

видані | 622 | Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

63 | Розрахунки з | 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками

постачальниками та

підрядниками | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками

641 | Розрахунки за податками

64 |

Розрахунки за | 642 | Розрахунки за обов'язковими платежами

податками й платежами | 643 | Податкові зобов'язання

644 | Податковий кредит

65 |

651 | За пенсійним забезпеченням

652 | За соціальним страхуванням

65 | Розрахунки за страхуванням | 663 | За страхуванням на випадок безробіття

654 | За індивідуальним страхуванням

655 | За страхуванням майна

66 |

Розрахунки з оплати | 661 | Розрахунки за заробіттіою платою

праці | 662 | Розрахунки з депонентами

67 |

Розрахунки з | 671 | Розрахунки за нарахованими дивідендами

учасниками | 672 | Розрахунки за іншими виплатами

68 | Розрахунки за іншими | 681 | Розрахунки за авансами одержаними

операціями | 682 | Внутрішні розрахунки

683 | Внутрішньогосподарські розрахунки

684 | Розрахунки за нарахованими відсотками

685 | Розрахунки з іншими кредиторами

69 | Доходи майбутніх періодів |

За видами доходів

701 | Дохід від реалізації готової продукції

702 | Дохід від реалізації товарів

70 | Доходи від реалізації | 703 | Дохід від реалізації робіт і послуг

704 | Вирахування з доходу

711 | Дохід від реалізації іноземної валюти

712 | Дохід від реалізації інших оборотних активів

713 | Дохід від операційної оренди активів

714 | Дохід від операційної курсової різниці

71 | Інший операційний дохід | 715 | Одержані штрафи, пені, неустойки

716 | Відшкодування раніше списаних активів

717 | Дохід від списання кредиторської заборгованості

718 | Одержані гранти та субсидії

719 | Інші доходи від операційної діяльності

721 | Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

72 | Дохід від участі в капіталі | 722 | Дохід від спільної діяльності

723 | Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

731 | Дивіденди одержані

73 | Інші фінансові доходи | 732 | Відсотки одержані

733 | Інші доходи від фінансових операцій

711 | Дохід від реалізації фінансових інвестицій

742 | Дохід від реалізації необоротних активів

74 | Інші доходи |

743 | Дохід від реалізації майнових комплексів

744 | Дохід від поопераційної курсової різниці

745 | Дохід від безоплатно одержаних активів

746 | Інші доходи від звичайної діяльності

751 | Відшкодування збитків від надзвичайних подій

75 | Надзвичайні доходи | 752 | Інші надзвичайні доходи

76 | Страхові платежі |

За видами страхування

791 | Результат основної діяльності

79 |

Фінансові результати | 792 | Результат фінансових операцій

.793 | Результат іншої звичайної діяльності

794 | Результат надзвичайних подій

801 | Витрати сировини й матеріалів

802 | Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

803 | Витрати палива й енергії

804 | Витрати тари й тарних матеріалів

80 | Матеріальні витрати | 805 | Витрати будівельних матеріалів

806 | Витрати запасних частин

807 | Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

808 | Витрати товарів

809 | Інші матеріальні витрати

811 | Виплати за окладами й тарифами

812 | Премії та заохочення

81 | Витрати на оплату праці | 813 | Компенсаційні виплати

814 | Оплата відпусток

815 | Оплата іншого невідпрацьованого часу

816 | Інші витрати на оплату праці

821 | Відрахування на пенсійне забезпечення

Відрахування'на | 822 | Відрахування на соціальне страхування

82 | соціальні заходи | 923 | Страхування на випадок безробіття

824 | Відрахування на індивідуальне страхування

831 | Амортизація основних засобів

83 | Амортизація | 832 | Амортизація Інших необоротних матеріальних активів

833 | Амортизація нематеріальних активів

84 | Інші операційні витрати |

За видами витрат

85 | Інші затрати |

За видами затрат

901 | Собівартість реалізованої готово? продукції

90 | Собівартість реалізації | 902 | Собівартість реалізованих товарів

903 | Собівартість реалізованих робіт і послуг

91 | Загальновиробничі витрати |

За видами витрат

92 | Адміністративні витрати |

За видами витрат

93 | Витрати на збут |

За видами витрат

941 | витрати на дослідження і розробки

94 | Інші витрати операційної | 942 | Собівартість реалізованої Іноземної валюти

діяльності | 943 | Собівартість реалізованих виробничих запасів

944 | Сумнівні та безнадійні борги

945 | Втрати від операційної курсової різний

946 | Втрати від знецінення запасів

94 | Інші витрати | 947 | Нестачі і втрати від псування цінностей

діяльності | 948 | Визнані штрафи, пені, неустойки

949 | Інші витрати операційної діяльності

951 | Відсотки за кредит

95 | Фінансові витрати | 952 | Інші фінансові витрати

961 | Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

96 | Втрати від участі в капіталі | 962 | Втрати від спільної діяльності

963 | Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

971 | Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

972 | Собівартість реалізованих необоротних активів

- | 973 | Собівартість реалізованих майнових комплексів

974 | Втрати від поопераційних курсових різниць

97 | Інші витрати . | 975 | Уцінка необоротних


Сторінки: 1 2 3