У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


1,5 | 46808,98 | 44751,74 | 1,4 | 36,4

м.Київ | 618000,0 | 29,9 | 863887,4 | 29,9 | 874019,9 | 31,0 | 942227,1 | 32,0 | 992175,4 | 31,8 | 1043174,84 | 273447,12 | 31,9 | 391,5

м.Севастополь | 13800,0 | 0,7 | 13817,3 | 0,5 | 14133,2 | 0,5 | 14140,1 | 0,5 | 14455,6 | 0,5 | 16669,48 | 926,77 | 0,5 | 42,8

Підприємства, які звітують Держкомстату України | 21700,0 | 1,1 | 21040,0 | 0,8 | 21040,0 | 0,7 | 21040,0 | 0,7 | 21040,0 | 0,7 | 21040,00 | х | 0,6 | х

*/ Взято за : Романюк С.А., Кулік О.О. Моніторинг соціально-економічного становища України та її регіонів за січень-липень 2000 року. - www.me.gov.ua - С.207.

Таблиця 5

Регіональна структура прямих інвестицій зарубіжних країн в Україну (продовження) */ |

Інвестиції в Україну на 01.04.2000, тис.дол. США | Інвестиції в Україну на 01.04.2000,у т.ч. підприємства, які випускають продукцію тис.дол. США | Інвестиції в Україну на 01.04.2000, у % до загального обсягу | В розрахунку на душу населення, дол.США | Кількість підприємств, всього | Кількість підприємств, всього, з них випускають продукцію | Інвестиції в Україну на 01.07.2000, тис.дол. США | Інвестиції в Україну на 01.07.2000,у т.ч. підприємства, які випускають продукцію тис.дол. США | Інвестиції в Україну на 01.07.2000, у % до загального обсягу | В розрахунку на душу населення, дол.США

Україна | 3374906,93 | 1848813,10 | 100,0 | 68,1 | 7372 | 1903 | 3596149,41 | 1965786,48 | 100,0 | 72,5

Автономна Республіка Крим | 133278,11 | 22827,57 | 3,9 | 63,1 | 136 | 44 | 135205,94 | 23671,17 | 0,4 | 64,0

Вінницька область | 14248,84 | 8518,03 | 0,4 | 7,9 | 69 | 31 | 17055,53 | 13095,04 | 0,5 | 9,4

Волинська область | 47482,56 | 33148,99 | 1,4 | 44,9 | 58 | 26 | 48517,86 | 33190,83 | 1,3 | 45,9

Дніпропетровська область | 179826,33 | 76460,17 | 5,3 | 48,6 | 346 | 95 | 184334,67 | 77446,74 | 5,1 | 49,8

Донецька область | 281829,73 | 185651,79 | 8,4 | 57,1 | 292 | 108 | 293514,86 | 229794,66 | 8,2 | 59,5

Житомирська область | 27025,53 | 26381,27 | 0,8 | 18,9 | 60 | 40 | 30023,76 | 27737,76 | 0,8 | 21,0

Закарпатська область | 79688,32 | 53276,55 | 2,4 | 62,1 | 346 | 174 | 81727,07 | 55216,90 | 2,3 | 63,7

Запорізька область | 218628,89 | 205632,71 | 6,5 | 109,4 | 138 | 43 | 217995,77 | 205495,36 | 6,1 | 109,0

Івано-Франківська область | 37009,31 | 31761,17 | 1,1 | 25,4 | 154 | 76 | 37642,58 | 32297,24 | 1,1 | 25,9

Київська область | 290911,61 | 262400,07 | 8,6 | 159,4 | 170 | 74 | 302185,29 | 273690,95 | 8,4 | 165,5

Кіровоградська область | 17679,19 | 6960,67 | 0,5 | 15,2 | 51 | 12 | 17958,35 | 6950,24 | 0,5 | 15,4

Луганська область | 29251,65 | 16542,38 | 0,9 | 11,1 | 71 | 28 | 30253,34 | 17360,87 | 0,8 | 11,5

Львівська область | 124010,69 | 61414,48 | 3,7 | 45,7 | 794 | 185 | 125845,40 | 63759,16 | 3,5 | 46,4

Миколаївська область | 35681,26 | 27571,60 | 1,1 | 27,6 | 138 | 38 | 44866,99 | 36033,15 | 1,3 | 34,6

Одеська область | 183216,60 | 51942,92 | 5,4 | 73,2 | 517 | 103 | 190120,58 | 59695,95 | 5,3 | 75,9

Полтавська область | 210866,17 | 203095,24 | 6,2 | 126,1 | 131 | 62 | 211123,10 | 203449,70 | 5,9 | 126,2

Рівненська область | 45442,10 | 29601,75 | 1,3 | 38,3 | 52 | 22 | 44792,03 | 31036,65 | 1,3 | 37,8

Сумська область | 31438,62 | 28146,83 | 0,9 | 23,6 | 54 | 32 | 34557,58 | 30877,04 | 1,0 | 25,9

Тернопільська область | 17577,34 | 14766,11 | 0,5 | 15,2 | 62 | 33 | 19647,62 | 16702,51 | 0,6 | 17,0

Харківська область | 83237,55 | 46765,16 | 2,5 | 28,1 | 191 | 81 | 88861,54 | 49552,71 | 2,5 | 30,0

Херсонська область | 26092,28 | 18739,91 | 0,8 | 21,3 | 45 | 17 | 32193,35 | 27756,57 | 0,9 | 26,3

Хмельницька область | 13901,15 | 11946,50 | 0,4 | 9,5 | 60 | 38 | 14668,35 | 12539,39 | 0,4 | 10,1

Черкаська область | 103891,36 | 97654,30 | 3,1 | 71,9 | 113 | 51 | 103600,43 | 97371,37 | 2,9 | 71,6

Чернівецька область | 8614,20 | 3562,81 | 0,3 | 9,3 | 69 | 22 | 8156,34 | 3930,31 | 0,2 | 8,8

Чернігівська область | 46846,60 | 44764,17 | 1,4 | 36,6 | 34 | 11 | 46781,48 | 44729,21 | 1,3 | 36,5

м.Київ | 1051329,27 | 278285,68 | 31,2 | 399,7 | 3200 | 453 | 1198581,57 | 293410,73 | 33,3 | 455,7

м.Севастополь | 14861,67 | 994,27 | 0,4 | 38,2 | 18 | 4 | 14898,03 | 994,27 | 0,4 | 38,3

Підприємства, які звітують Держкомстату України | 21040,00


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37