0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Чернівецька область | 2358,8 | 1,8 | 2358,8 | 2,4 | 2358,8 | 2,5 | 2358,8 | 2,4 | 2358,8 | 2,4 | 2358,8 | 2,4 | 2358,8
Чернігівська область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
м.Київ | 24426,8 | 19,2 | 10749,4 | 11,1 | 9061,4 | 9,5 | 8628,8 | 8,7 | 8531,7 | 8,6 | 7557,5 | 7,7 | 450,4
м.Севастополь | 43125,7 | 33,8 | 43034,0 | 44,1 | 43684,0 | 45,8 | 45725,0 | 46,2 | 46122,0 | 46,5 | 46122,0 | 46,8 | 0,0
Підприємства, які звітують Держкомстату України | 790,5 | 0,6 | 817,4 | 0,8 | 861,0 | 0,9 | 845,5 | 0,9 | 858,1 | 0,9 | 834,9 | 0,8 | 0,0
*/ Взято за : Романюк С.А., Кулік О.О. Моніторинг соціально-економічного становища України та її регіонів за січень-липень 2000 року. - www.me.gov.ua - С.209.
Таблиця 7
Регіональна структура прямих інвестицій зарубіжних країн з України (продовження) */ |
Інвестиції з України на 01.04.2000, тис.дол. США | Інвестиції з України на 01.04.2000, у % до загального обсягу | Інвестиції з України на 01.04.2000 у т.ч. з підприємств, які випускають продукцію, тис.дол. США | Кількість підприємств, всього | Кількість підприємств, з них випускають продукцію | Інвестиції з України на 01.07.2000, тис.дол. США | Інвестиції з України на 01.07.2000, у % до загального обсягу | Інвестиції з України на 01.07.2000 у т.ч. з підприємств, які випускають продукцію, тис.дол. США
Україна | 97633,3 | 100,0 | 24352,7 | 113 | 62 | 97515,42 | 100,0 | 24471,91
Автономна Республіка Крим | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 0,0 | х
Вінницька область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 0,0 | х
Волинська область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 0,0 | х
Дніпропетровська область | 3110,6 | 3,2 | 3033,1 | 11 | 8 | 3146,95 | 3,2 | 3062,11
Донецька область | 4109,5 | 4,2 | 3434,1 | 11 | 7 | 4170,94 | 4,2 | 3495,94
Житомирська область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 0,0 | х
Закарпатська область | 200,0 | 0,2 | 0,0 | 1 | х | 200,00 | 0,2 | х
Запорізька область | 1989,1 | 2,0 | 1971,5 | 4 | 3 | 1994,67 | 2,0 | 1977,31
Івано-Франківська область | 11,9 | 0,0 | 7,5 | 5 | 3 | 11,42 | 0,0 | 7,26
Київська область | 15,9 | 0,0 | 15,9 | 1 | 1 | 16,07 | 0,0 | 16,07
Кіровоградська область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 0,0 | х
Луганська область | 2179,3 | 2,2 | 1951,6 | 23 | 15 | 2187,94 | 2,2 | 1959,37
Львівська область | 3555,3 | 3,6 | 3108,8 | 19 | 8 | 3549,94 | 3,6 | 3109
Миколаївська область | 559,4 | 0,6 | 559,4 | 2 | 2 | 557,90 | 0,6 | 557,9
Одеська область | 21575,5 | 22,1 | 3728,2 | 6 | 1 | 21559,81 | 22,1 | 3728,22
Полтавська область | 2387,0 | 2,4 | 2387,0 | 6 | 6 | 2386,98 | 2,4 | 2386,98
Рівненська область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 0,0 | х
Сумська область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 0,0 | х
Тернопільська область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 0,0 | х
Харківська область | 1207,1 | 1,2 | 1206,8 | 5 | 3 | 1220,23 | 1,3 | 1220,01
Херсонська область | 139,6 | 0,1 | 139,6 | 1 | 1 | 142,60 | 0,1 | 142,6
Хмельницька область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 0,0 | х
Черкаська область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 0,0 | х
Чернівецька область | 2358,8 | 2,4 | 2358,8 | 1 | 1 | 2358,75 | 2,4 | 2358,75
Чернігівська область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | 0,0 | х
м.Київ | 7289,9 | 7,5 | 450,4 | 13 | 3 | 7393,69 | 7,6 | 450,39
м.Севастополь | 46122,0 | 47,2 | 0,0 | 1 | х | 46122,00 | 47,3 | х
Підприємства, які звітують Держкомстату України | 822,5 | 0,8 | 0,0 | 3 | х | 495,53 | 0,5 | х
*/ Взято за : Романюк С.А., Кулік О.О. Моніторинг соціально-економічного становища України та її регіонів за січень-липень 2000 року. - www.me.gov.ua - С.210.
Очікується, що в результаті подальшого поліпшення інвестиційного клімату в найближчій перспективі в Україну залучення іноземних інвестицій активізується. Це, безумовно, сприятиме створенню нових робочих місць, розвитку нових галузей, стабілізації і подальшого зростання найважливіших показників