У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


51-а, за попереднім зверненням, на основі якого необхідно було затвердити новий Штатний розпис на 2006 рік. (табл. 2.7).

 

Таблиця 2.7

„Затверджую”

Керуючий Івано-Франківської філії АКБ „Форум”

Штатний розпис на 2006р.

№ з/п | Посада | Кількість

одиниць | Посадовий оклад, грн | Загальна

сума, грн | Примітки

Адміністрація

1. | Керуючий філії | 1 | 4400,00 | 5500,00

2. | Головний бухгалтер | 1 | 1760,00 | 2200,00

Працівники

3. | Головний економіст | 1 | 2220,00 | 2775,00

4. | Провідний економіст | 1 | 1980,00 | 2574,00

5. | Касир | 1 | 655,00 | 759,00

6. | Юрист | 1 | 1870,00 | 2431,00

7. | Інженер-технолог | 1 | 1320,00 | 1636,00

8. | Водій | 1 | 990,00 | 1188,00

9. | Економіст (Начальник відділу) | 1 | 1000 | 1200

10. | Економіст | 4 | 2200 | 600

Усього: | 13 | 18395,00 | 23413,00

Тепер, коли відомі всі вихідні дані, і зрозуміла картина по оплаті заробітної плати в Івано-Франківській філії АКБ „Форум”, можна приступити до безпосереднього аналізу заробітної плати відштовхуючись від даних зведеної таблиці 2.9 „Зведена Розрахунково-платіжна відомість заробітної плати по видам оплат по підприємству”.

Таблиця 2.8

Івано-Франківська філія АКБ „Форум”

Зведена відомість розподілу видів оплат та нарахувань по фондам соціального страхування по підприємству.

Місяць | ФСС | ПФ | ФЗ | ФС від н. в.

Кві.04 | 17256,00 | 500,42 | 17256,00 | 5521,92 | 17256,00 | 224,33 | 17256,00 | 120,79

Тра.04 | 17256,00 | 500,42 | 17256,00 | 5521,92 | 17256,00 | 224,33 | 17256,00 | 120,79

Чер.04 | 17256,00 | 500,42 | 17256,00 | 5521,92 | 17256,00 | 224,33 | 17256,00 | 120,79

Лип.04 | 19151,00 | 555,38 | 19151,00 | 6166,62 | 19151,00 | 248,96 | 19151,00 | 134,06

Сер.04 | 19151,00 | 555,38 | 19151,00 | 6166,62 | 19151,00 | 248,96 | 19151,00 | 134,06

Вер.04 | 19151,00 | 555,38 | 19151,00 | 6090,02 | 19151,00 | 248,96 | 19151,00 | 134,06

Жов.04 | 19151,00 | 555,38 | 19151,00 | 6166,62 | 19151,00 | 248,96 | 19151,00 | 134,06

Лис.04 | 19151,00 | 555,38 | 19151,00 | 6128,32 | 19151,00 | 248,96 | 19151,00 | 134,06

Грг.04 | 19151,00 | 555,38 | 19151,00 | 6128,32 | 19151,00 | 248,96 | 19151,00 | 134,06

Січ.05 | 19151,00 | 555,38 | 19151,00 | 6128,32 | 19151,00 | 248,96 | 19151,00 | 134,06

Лют.05 | 19151,00 | 555,38 | 19151,00 | 6128,32 | 19151,00 | 248,96 | 19151,00 | 134,06

Бер.05 | 19151,00 | 555,38 | 19151,00 | 6128,32 | 19151,00 | 248,96 | 19151,00 | 134,06

Кві.05 | 19151,00 | 555,38 | 19151,00 | 6128,32 | 19151,00 | 248,96 | 19151,00 | 134,06

Тра.05 | 23413,00 | 678,98 | 23413,00 | 7492,16 | 23413,00 | 304,37 | 23413,00 | 163,89

Чер.05 | 23413,00 | 678,98 | 23413,00 | 7492,16 | 23413,00 | 304,37 | 23413,00 | 163,89

Лип.05 | 23413,00 | 678,98 | 23413,00 | 7492,16 | 23413,00 | 304,37 | 23413,00 | 163,89

Сер.05 | 23413,00 | 678,98 | 23413,00 | 7492,16 | 23413,00 | 304,37 | 23413,00 | 163,89

Вер.05 | 23412,00 | 678,95 | 23412,00 | 7491,84 | 23412,00 | 304,36 | 23412,00 | 163,88

Жов.05 | 23413,00 | 678,98 | 23413,00 | 7492,16 | 23413,00 | 304,37 | 23413,00 | 163,89

Лис.05 | 23413,00 | 678,98 | 23413,00 | 7492,16 | 23413,00 | 304,37 | 23413,00 | 163,89

Грг.05 | 23413,00 | 678,98 | 23413,00 | 7492,16 | 23413,00 | 304,37 | 23413,00 | 163,89

Січ.06 | 23413,00 | 678,98 | 23413,00 | 7445,33 | 23413,00 | 304,37 | 23413,00 | 163,89

Лют.06 | 23413,00 | 678,98 | 23413,00 | 7445,33 | 23413,00 | 304,37 | 23413,00 | 163,89

Бер.06 | 23413,00 | 678,98 | 23413,00 | 7445,33 | 23413,00 | 304,37 | 23413,00 | 163,89

Кві.06 | 23413,00 | 678,98 | 23413,00 | 7445,33 | 23413,00 | 304,37 | 23413,00 | 163,89

Дана таблиця відображає суми нарахувань за період з 1.04.2004р. по 1.04.2006р. Після здійснення нарахувань бухгалтера, як правило, роблять комплекс утримань по фондам соціального страхування : це і пенсійний фонд, фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, від нещасних випадків, ФСС на випадок безробіття, а також утримання податку з доходів фізичних осіб. При аналізі будемо досліджувати динаміку заробітної плати за 24 місяці.

Визначимо абсолютні прирости заробітної плати за досліджуваний період з 1.04.2004р. по 1.04.2006р. Для цього необхідно використовувати методи порівняння в динамічних рядах : а) Ланцюгові порівняння; б) базисні порівняння; а також темпи росту та приросту заробітної плати.

Сформуємо таблицю для полегшення проведення нашого аналізу.

п/п. | Місяці | Суми з/п.

1 | Квітень 2004 | 14487,27

2 | Травень 2004 | 14487,27

3 | Червень 2004 | 14487,27

4 | Липень

2004 | 16004,34

5 | Серпень

2004 | 16004,34

6 | Вересень

2004 | 16004,34

7 | Жовтень

2004 | 16004,34

8 | Листопад

2004 | 16004,34

9 | Грудень

2004 | 16004,34

10 | Січень

2005 | 16004,34

11 | Лютий

2005 | 16004,34

12 | Березень

2005 | 16004,34

13 | Квітень

2005 | 16004,34

14 | Травень

2005 | 16298,18

15 | Червень

2005 | 16298,18

16 | Липень

2005 | 16298,18

17 | Серпень

2005 | 16446,60

18 | Вересень

2005 | 15954,46

19 | Жовтень

2005 | 16298,18

20 | Листопад

2005 | 16298,18

21 | Грудень

2005 | 16298,18

22 | Січень

2006 | 15770,19

23 | Лютий

2006 | 16298,18

24


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32