У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





| Березень

2006 | 16298,18

25 | Квітень

2006 | 16298,18

а) Проведемо ланцюгове порівняння : ?і = уі – уі-1;

?1 = 14487,27 – 14487,27 = 0;

?2 = 14487,27 – 14487,27 = 0;

?3 = 16004,34 – 14487,27 = 1517,07;

?4 = 16004,34 – 16004,34 = 0;

?5 = 16004,34 – 16004,34 = 0;

?6 = 16004,34 – 16004,34 = 0;

?7 = 16004,34 – 16004,34 = 0;

?8 = 16004,34 – 16004,34 = 0;

?9 = 16004,34 – 16004,34 = 0;

?10 = 16004,34 – 16004,34 = 0;

?11 = 16004,34 – 16004,34 = 0;

?12 = 16004,34 – 16004,34 = 0;

?13 = 16298,18 – 16004,34 = 293,84;

?14 = 16298,18 – 16298,18 = 0;

?15 = 16298,18 – 16298,18 = 0;

?16 = 16446,60 – 16298,18 = 148,42;

?17 = 15954,46– 16446,60 = -492,14;

?18 = 16298,18 – 15954,46 = 343,72;

?19 = 16298,18 – 16298,18 = 0;

?20 = 16298,18 – 16298,18 = 0;

?21 = 15770,19 – 16298,18 = -527,99;

?22 = 16298,18 – 15770,19 = 527,99;

?23 = 16298,18 – 16298,18 = 0;

?24 = 16298,18 – 16298,18 = 0.

?б = 16298,18 – 14487,27 =1810,91 (грн.)

Для того щоб перевірити правильність і достовірність обрахунків необхідно щоб справджувалось твердження, що сума послідовних абсолютних ланцюгових приростів дорівнює базисному абсолютному приросту за весь період : ?б=?1+?2+?3+?4+?5+?6+?7+?8+?9+?10+?11+

+?12+?13+?14+?15+?16+?17+?18+?19+?20+?21+?22+?23+?24;

Отже : 1810,91=1810,91

б) Наступним етапом аналізу буде базисне порівняння : ?б = уі – у0 ;

?б1 = 14487,27 – 14487,27 = 0;

?б2 = 14487,27 – 14487,27 = 0;

?б3 = 16004,34 – 14487,27 = 1517,07;

?б4 = 16004,34 – 14487,27 = 1517,07;

?б5 = 16004,34 – 14487,27 = 1517,07;

?б6 = 16004,34 – 14487,27 = 1517,07;

?б7 = 16004,34 – 14487,27 = 1517,07;

?б8 = 16004,34 – 14487,27 = 1517,07;

?б9 = 16004,34 – 14487,27 = 1517,07;

?б10 = 16004,34 – 14487,27 = 1517,07;

?б11 = 16004,34 – 14487,27 = 1517,07;

?б12 = 16004,34 – 14487,27 = 1517,07;

?б13 = 16298,18 – 14487,27 = 1810,91;

?б14 = 16298,18 – 14487,27 = 1810,91;

?б15 = 16298,18 – 14487,27 = 1810,91;

?б16 = 16446,60 – 14487,27 =1959,33;

?б17 = 15954,46 – 14487,27 = 1467,19;

?б18 = 16298,18 – 14487,27 = 1810,91;

?б19 = 16298,18 – 14487,27 = 1810,91;

?б20 = 16298,18 – 14487,27 = 1810,91;

?б21 = 15770,19 – 14487,27 = 1282,92;

?б22 = 16298,18 – 14487,27 = 1810,91;

?б23 = 16298,18 – 14487,27 = 1810,91;

?б24 = 16298,18 – 14487,27 = 1810,91.

в) Визначимо темпи росту заробітної плати за два роки по місяцях, у

відповідності до ланцюгового та базисного порівняння (темп росту –

Т рст.).

Т рст. = уі / уі-1 ; - по ланцюговому порівнянні

Т рст.1 = 14487,27 / 14487,27 = 1; (100%)

Т рст.2 = 14487,27 / 14487,27 =1; (100%)

Т рст.3= 16004,34 / 14487,27 =1,1; (110%)

Т рст.4 = 16004,34 / 16004,34 =1; (100%)

Т рст.5= 16004,34 / 16004,34 =1; (100%)

Т рст.6 = 16004,34 / 16004,34 =1; (100%)

Т рст.7 = 16004,34 / 16004,34 =1; (100%)

Т рст.8 = 16004,34 / 16004,34 =1; (100%)

Т рст.9 = 16004,34 / 16004,34 = 1; (100%)

Т рст.10 = 16004,34 / 16004,34 =1; (100%)

Т рст.11 = 16004,34 / 16004,34 =1; (100%)

Т рст.12 = 16004,34 / 16004,34 =1; (100%)

Т рст.13 = 16298,18 / 16004,34 =1,02; (102%)

Т рст.14 = 16298,18 / 16298,18 =1; (100%)

Т рст.15 = 16298,18 / 16298,18 =1; (100%)

Т рст.16 = 16446,60 / 16298,18 =1,01; (101%)

Т рст.17 = 15954,46 / 16446,60 = 0,97; (97%)

Т рст.18 = 16298,18 / 15954,46 = 1,022; (102,2%)

Т рст.19 = 16298,18 / 16298,18 = 1; (100%)

Т рст.20 = 16298,18 / 16298,18 = 1; (100%)

Т рст.21 = 15770,19 / 16298,18 = 0,97; (97%)

Т рст.22 = 16298,18 / 15770,19 = 1,03; (103%)

Т рст.23 = 16298,18 / 16298,18 = 1; (100%)

Т рст.24 = 16298,18 / 16298,18 =1. (100%)

Т рст.б = уі / у1 ; - по базисному порівнянні

Т рст.б 1 = 14487,27 / 14487,27 = 1; (100%)

Т рст.б 2 = 14487,27 / 14487,27 = 1; (100%)

Т рст.б 3 = 16004,34 / 14487,27 = 1,1; (110%)

Т рст.б 4 = 16004,34 / 14487,27 = 1,1; (110%)

Т рст.б 5 = 16004,34 / 14487,27 = 1,1; (110%)

Т рст.б 6 = 16004,34 / 14487,27 = 1,1; (110%)

Т рст.б 7 = 16004,34 / 14487,27 = 1,1; (110%)

Т рст.б 8 = 16004,34 / 14487,27 = 1,1; (110%)

Т рст.б 9 = 16004,34 / 14487,27 = 1,1; (110%)

Т рст.б 10 = 16004,34 / 14487,27 = 1,1; (110%)

Т рст.б 11= 16004,34 / 14487,27 = 1,1; (110%)

Т рст.б 12 = 16004,34 / 14487,27 = 1,1; (110%)

Т рст.б 13 = 16298,18 / 14487,27 = 1,13; (113%)

Т рст.б 14 = 16298,18 / 14487,27 = 1,13; (113%)

Т рст.б 15 = 16298,18 / 14487,27 = 1,13; (113%)

Т рст.б 16 = 16446,60 / 14487,27 = 1,14; (114%)

Т рст.б 17 = 15954,46 / 14487,27 = 1,1; (110%)

Т рст.б 18 = 16298,18 / 14487,27 = 1,13; (113%)

Т рст.б 19 = 16298,18 / 14487,27 = 1,13; (113%)

Т рст.б 20 = 16298,18 / 14487,27 = 1,13; (113%)

Т рст.б 21 = 15770,19 / 14487,27 = 1,08; (108%)

Т рст.б 22 = 16298,18 / 14487,27 = 1,13; (113%)

Т рст.б


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32